58只港股获南向资金大比例持有
摘要: 南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.09%,58只个股南向资金持股比例超20%。互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.09%,58只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。截至12月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有2174.47亿股,占标的股总股本的比例达8.09%,合计持股市值19521.18亿港元,占标的股总市值的比例为5.67%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有58只,持股比例在10%~20%之间的有85只,持股比例在5%~10%的有103只,1%~5%的有135只,持股比例低于1%的为103只。南向资金持股比例最高的是赣锋锂业,最新持有1.33亿股,占港股已发行股份的比例为55.48%,其次是保利物业、华能国际电力股份,持股占比分别为47.38%、43.53%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有47只,占比为81.03%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为42.35%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有15只、11只、8只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01772 | 赣锋锂业 | 13329.30 | 55.48 | 86.500 | -1.26 | 原材料业 |
06049 | 保利物业 | 7266.15 | 47.38 | 61.650 | -3.07 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 204646.50 | 43.53 | 2.690 | -1.10 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 72806.39 | 42.39 | 1.870 | -1.58 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 41503.00 | 40.39 | 5.440 | -3.72 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 124308.02 | 40.10 | 20.050 | 0.65 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 21532.14 | 39.00 | 39.850 | 0.63 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 15531.70 | 38.40 | 3.230 | -2.42 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 12957.61 | 38.10 | 3.660 | 2.52 | 公用事业 |
00861 | 神州控股 | 60413.77 | 36.11 | 6.440 | -7.60 | 资讯科技业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8921.00 | 35.68 | 5.760 | -4.79 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 6887.82 | 35.32 | 3.510 | -1.40 | 医疗保健业 |
01269 | 首控集团 | 171699.60 | 34.15 | 0.121 | 0.00 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23967.60 | 33.89 | 1.460 | -1.35 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 6886.61 | 31.30 | 18.940 | -1.04 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 32316.28 | 31.24 | 29.950 | -2.12 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 91967.70 | 30.93 | 2.170 | -3.56 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 51911.85 | 30.50 | 10.340 | -2.64 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11665.21 | 29.75 | 3.070 | -1.60 | 工业 |
01558 | 【东阳光(600673)、股吧】药 | 19359.02 | 29.61 | 9.200 | -0.11 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2566479.97 | 29.56 | 4.540 | 0.00 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 80693.35 | 29.07 | 29.600 | -2.47 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 164713.22 | 28.70 | 8.090 | -4.37 | 原材料业 |
01088 | 中国神华 | 96977.49 | 28.53 | 14.740 | -2.77 | 能源业 |
06886 | HTSC | 48881.88 | 28.43 | 11.420 | -1.72 | 金融业 |
00895 | 【东江环保(002672)、股吧】 | 5615.20 | 28.05 | 5.250 | -1.13 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 69644.86 | 27.70 | 3.070 | -0.65 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 843893.15 | 27.44 | 2.750 | 0.36 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 93543.58 | 27.43 | 6.560 | -2.96 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 84393.22 | 27.23 | 8.040 | -3.48 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 38833.80 | 27.12 | 1.390 | -2.11 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 32063.00 | 26.81 | 1.480 | -0.67 | 金融业 |
00553 | 【南京熊猫(600775)、股吧】电子股份 | 6349.80 | 26.23 | 5.360 | -2.19 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 35465.24 | 25.83 | 39.950 | -2.56 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23077.60 | 25.77 | 1.770 | -3.28 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 32180.00 | 25.51 | 9.860 | -1.30 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 98305.71 | 25.40 | 9.120 | -1.41 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽【皖通高速(600012)、股吧】公路 | 12294.20 | 24.92 | 4.470 | -1.97 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 5385.60 | 24.84 | 1.370 | 0.00 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 13010.62 | 24.62 | 3.680 | -5.15 | 原材料业 |
02883 | 中海油田服务 | 44465.54 | 24.54 | 6.210 | -3.57 | 能源业 |
00763 | 中兴通讯 | 18411.14 | 24.36 | 18.360 | -1.61 | 资讯科技业 |
00568 | 山东墨龙 | 6229.28 | 24.32 | 0.820 | -1.20 | 能源业 |
01816 | 中广核电力 | 267207.60 | 23.92 | 1.700 | -1.16 | 公用事业 |
06881 | 中国银河 | 87846.77 | 23.79 | 4.500 | -1.53 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 45320.70 | 23.69 | 8.820 | 0.34 | 医疗保健业 |
01533 | 庄园牧场 | 804.80 | 22.90 | 5.830 | -1.02 | 必需性消费 |
01787 | 山东黄金 | 15568.14 | 22.25 | 17.700 | -5.14 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 5256.66 | 21.60 | 10.760 | -9.27 | 非必需性消费 |
01072 | 东方电气 | 7344.57 | 21.59 | 5.540 | -5.94 | 工业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 456557.31 | 21.58 | 1.310 | -12.08 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 81614.94 | 21.44 | 15.960 | -1.36 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 27232.71 | 21.36 | 10.700 | -3.78 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 282851.19 | 20.83 | 1.430 | -0.69 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15478.29 | 20.70 | 7.280 | -0.95 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 75742.20 | 20.60 | 1.190 | -4.80 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 179895.00 | 20.60 | 2.390 | -0.83 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 45869.30 | 20.34 | 12.280 | -1.44 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 294149.54 | 19.75 | 3.230 | -0.31 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 8678.90 | 19.63 | 4.750 | -0.42 | 非必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 8747.19 | 19.43 | 26.800 | -3.25 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 46430.14 | 19.10 | 15.140 | 0.93 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 14097.12 | 19.01 | 4.590 | -0.86 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 48996.25 | 18.97 | 7.660 | -8.04 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 53556.40 | 18.65 | 1.330 | -6.99 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 20717.40 | 18.39 | 14.920 | -2.48 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 81242.30 | 18.38 | 3.380 | -3.43 | 地产建筑业 |
06196 | 郑州银行 | 30226.96 | 18.10 | 1.900 | -1.55 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9685.20 | 17.99 | 0.770 | -2.53 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 30586.90 | 17.82 | 5.890 | -1.17 | 金融业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 33463.02 | 17.79 | 6.400 | -3.03 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 69062.40 | 17.69 | 2.460 | -1.60 | 必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8795.43 | 17.39 | 36.450 | -2.80 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 33102.77 | 17.38 | 18.520 | -2.53 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 57971.15 | 17.35 | 6.710 | -1.47 | 非必需性消费 |
01317 | 枫叶教育 | 51957.25 | 17.34 | 2.080 | -2.35 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 7652.00 | 17.28 | 3.730 | -3.87 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 40694.40 | 17.07 | 7.690 | -2.66 | 必需性消费 |
02880 | 大连港 | 88059.38 | 17.06 | 0.720 | -1.37 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 59022.73 | 17.02 | 27.550 | 3.96 | 资讯科技业 |
01797 | 新东方在线 | 16007.85 | 17.01 | 26.450 | -4.17 | 非必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 76646.94 | 16.94 | 16.560 | -0.12 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 78670.63 | 16.86 | 27.300 | -0.55 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 21848.60 | 16.85 | 3.020 | -3.51 | 工业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 32021.90 | 16.85 | 6.290 | -5.13 | 能源业 |
01508 | 中国再保险 | 111242.80 | 16.64 | 0.770 | -2.53 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 75371.60 | 16.29 | 3.790 | -1.56 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 22504.98 | 16.16 | 10.480 | -1.69 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 10569.80 | 16.13 | 78.500 | 1.23 | 必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 134098.63 | 16.11 | 4.280 | -1.15 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 54652.54 | 15.63 | 1.610 | -2.42 | 原材料业 |
01635 | 大众公用 | 8224.90 | 15.40 | 2.210 | -0.90 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 66055.68 | 15.10 | 2.760 | -1.43 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 27341.40 | 14.86 | 2.130 | -5.33 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 29231.30 | 14.84 | 2.600 | -2.62 | 资讯科技业 |
02202 | 万科企业 | 28089.37 | 14.83 | 25.450 | 0.00 | 地产建筑业 |
06030 | 中信证券 | 33552.89 | 14.71 | 16.740 | -1.99 | 金融业 |
01773 | 天立教育 | 29768.20 | 14.34 | 7.610 | -2.44 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 45470.30 | 13.99 | 3.710 | -2.88 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 6332.07 | 13.94 | 39.200 | -0.63 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 15234.03 | 13.88 | 155.600 | 1.30 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 28690.02 | 13.80 | 4.360 | -2.24 | 地产建筑业 |
01282 | 宝新金融 | 433414.80 | 13.79 | 0.305 | -12.86 | 金融业 |
00291 | 华润啤酒 | 44385.75 | 13.67 | 66.700 | 0.60 | 必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 34064.90 | 13.65 | 11.380 | 0.00 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 104718.61 | 13.59 | 18.960 | -0.94 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 31702.85 | 13.55 | 1.500 | -1.32 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 359530.86 | 13.39 | 0.930 | -2.11 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 41659.71 | 13.39 | 11.020 | -4.67 | 必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 22223.80 | 13.17 | 10.180 | -1.93 | 金融业 |
06178 | 光大证券 | 9267.44 | 13.15 | 6.370 | -3.78 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 38187.43 | 13.14 | 7.350 | -3.80 | 资讯科技业 |
00570 | 中国中药 | 65060.24 | 12.91 | 3.500 | -3.85 | 医疗保健业 |
00598 | 中国外运 | 27707.20 | 12.91 | 2.690 | -2.18 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 1701.20 | 12.69 | 125.300 | 1.70 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 11625.79 | 12.64 | 12.680 | 1.12 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 22600.52 | 12.48 | 40.250 | -3.01 | 医疗保健业 |
00966 | 中国太平 | 44326.82 | 12.33 | 13.820 | -2.12 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 103280.85 | 12.22 | 11.520 | 0.52 | 综合企业 |
06806 | 申万宏源 | 30433.12 | 12.15 | 2.080 | -1.42 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 87884.52 | 12.14 | 2.170 | 0.00 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 12538.35 | 11.97 | 100.300 | -0.99 | 必需性消费 |
00535 | 金地商置 | 196136.02 | 11.87 | 1.130 | -0.88 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 255484.80 | 11.85 | 0.920 | -2.13 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 23060.40 | 11.84 | 12.220 | -2.71 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 37999.73 | 11.55 | 4.460 | -4.50 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 23578.57 | 11.44 | 11.240 | -4.58 | 工业 |
01668 | 华南城 | 92329.73 | 11.40 | 1.020 | -0.97 | 地产建筑业 |
00939 | 建设银行 | 2741362.68 | 11.40 | 5.630 | -0.35 | 金融业 |
02233 | 西部水泥 | 61562.80 | 11.31 | 1.140 | 0.88 | 地产建筑业 |
01513 | 丽珠医药 | 3616.73 | 11.30 | 30.750 | -0.49 | 医疗保健业 |
03898 | 中车时代电气 | 6147.03 | 11.22 | 29.150 | -6.12 | 工业 |
01521 | 方达控股 | 22588.60 | 11.10 | 4.400 | -2.00 | 医疗保健业 |
00175 | 吉利汽车 | 108663.11 | 11.06 | 22.100 | -5.35 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 40355.77 | 11.01 | 2.240 | -0.44 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 268931.81 | 10.69 | 29.650 | 1.19 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 13703.47 | 10.56 | 45.300 | 0.67 | 资讯科技业 |
00272 | 瑞安房地产 | 83764.16 | 10.38 | 1.050 | -1.87 | 地产建筑业 |
00855 | 中国水务 | 16361.40 | 10.32 | 6.290 | -3.38 | 公用事业 |
03369 | 秦港股份 | 8562.50 | 10.31 | 1.290 | -1.53 | 工业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 12612.26 | 10.31 | 8.580 | 0.70 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 63095.59 | 10.26 | 4.210 | -1.64 | 公用事业 |
02005 | 石四药集团 | 31049.81 | 10.19 | 4.490 | -3.44 | 医疗保健业 |
(文章来源:数据宝)
金融业,医疗保健