今年以来324只新股已发行 共募资5247.26亿元
摘要: 1只新股今日发行,蚂蚁集团发行16.71亿股,发行价68.80元,募资金额1149.45亿元。
1只新股今日发行,蚂蚁集团发行16.71亿股,发行价68.80元,募资金额1149.45亿元。
统计显示,以发行日期为基准,截至10月29日,今年以来共有324家公司首发募资,累计募资金额达5247.26亿元,单家公司平均募集资金16.20亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有92家,其中,募资金额超百亿元的有5家,募资金额5亿元至10亿元的有118家,募集资金在5亿元以下的有114家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股74只,募资1097.79亿元;中小板发行新股42只,募资283.64亿元;创业板发行新股87只,募资759.06亿元;科创板发行新股121只,募资3106.77亿元。
蚂蚁集团为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达1149.45亿元,募资主要投向助力数字经济升级,加强全球合作并助力全球可持续发展,进一步支持创新、科技的投入等;其次是中芯国际,募资金额为532.30亿元,募资主要用于12英寸芯片SN1项目,补充流动资金,先进及成熟工艺研发项目储备资金等。募资资金较多的还有京沪高铁、金龙鱼、中金公司等,分别募资306.74亿元、139.33亿元、131.98亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为27.86元,发行价在50元以上的有39家,其中,发行价超百元的有12家,发行价最高的是石头科技,发行价为271.12元,福昕软件、康希诺次之,发行价分别为238.53元、209.71元,发行价较低的有龙腾光电、上纬新材等,首发价格分别为1.22元、2.49元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、浙江、广东,分别有52家、49家、46家公司,募资金额排名居前的分别是浙江、北京、境外,年内募资金额分别为1441.89亿元、876.38亿元、588.77亿元。
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688688 | 蚂蚁集团 | 2020.10.29 | 167070.60 | 68.80 | 1149.45 |
688981 | 中芯国际 | 2020.07.07 | 193846.30 | 27.46 | 532.30 |
601816 | 京沪高铁 | 2020.01.06 | 628563.00 | 4.88 | 306.74 |
300999 | 金龙鱼 | 2020.09.25 | 54215.92 | 25.70 | 139.33 |
601995 | 中金公司 | 2020.10.20 | 45858.90 | 28.78 | 131.98 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.14 | 10194.16 | 56.10 | 57.19 |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.03 | 4166.82 | 133.45 | 55.61 |
688185 | 康希诺 | 2020.07.31 | 2480.00 | 209.71 | 52.01 |
688180 | 君实生物 | 2020.07.02 | 8713.00 | 55.50 | 48.36 |
688169 | 石头科技 | 2020.02.11 | 1666.67 | 271.12 | 45.19 |
688396 | 华润微 | 2020.02.12 | 33694.30 | 12.80 | 43.13 |
300888 | 稳健医疗 | 2020.09.07 | 5000.00 | 74.30 | 37.15 |
601568 | 北元集团 | 2020.09.30 | 36111.11 | 10.17 | 36.73 |
300896 | 爱美客 | 2020.09.17 | 3020.00 | 118.27 | 35.72 |
603195 | 公牛集团 | 2020.01.16 | 6000.00 | 59.45 | 35.67 |
688567 | 孚能科技 | 2020.07.06 | 21413.39 | 15.90 | 34.05 |
600918 | 中泰证券 | 2020.05.20 | 69686.26 | 4.38 | 30.52 |
688095 | 福昕软件 | 2020.08.28 | 1204.00 | 238.53 | 28.72 |
300866 | 安克创新 | 2020.08.07 | 4100.00 | 66.32 | 27.19 |
601778 | 晶科科技 | 2020.05.06 | 59459.29 | 4.37 | 25.98 |
601827 | 三峰环境 | 2020.05.21 | 37826.80 | 6.84 | 25.87 |
688256 | 寒武纪 | 2020.07.08 | 4010.00 | 64.39 | 25.82 |
603087 | 甘李药业 | 2020.06.16 | 4020.00 | 63.32 | 25.45 |
688599 | 天合光能 | 2020.05.29 | 31020.00 | 8.16 | 25.31 |
300860 | 锋尚文化 | 2020.08.04 | 1802.00 | 138.02 | 24.87 |
688126 | 沪硅产业 | 2020.04.09 | 62006.82 | 3.89 | 24.12 |
688536 | 思瑞浦 | 2020.09.09 | 2000.00 | 115.71 | 23.14 |
688330 | 宏力达 | 2020.09.24 | 2500.00 | 88.23 | 22.06 |
688301 | 奕瑞科技 | 2020.09.07 | 1820.00 | 119.60 | 21.77 |
300821 | 东岳硅材 | 2020.03.03 | 30000.00 | 6.90 | 20.70 |
688266 | 泽璟制药 | 2020.01.14 | 6000.00 | 33.76 | 20.26 |
601456 | 国联证券 | 2020.07.21 | 47571.90 | 4.25 | 20.22 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.18 | 4000.00 | 50.48 | 20.19 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.09 | 1888.36 | 106.04 | 20.02 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.08.20 | 1755.00 | 113.72 | 19.96 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.11 | 6000.00 | 32.76 | 19.66 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.08 | 5850.00 | 33.23 | 19.44 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.06 | 5860.00 | 32.60 | 19.10 |
688106 | 金宏气体 | 2020.06.05 | 12108.34 | 15.48 | 18.74 |
688521 | 芯原股份 | 2020.08.07 | 4831.93 | 38.53 | 18.62 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.16 | 8996.00 | 20.50 | 18.44 |
688318 | 财富趋势 | 2020.04.15 | 1667.00 | 107.41 | 17.91 |
601187 | 厦门银行 | 2020.10.13 | 26391.28 | 6.71 | 17.71 |
300861 | 美畅股份 | 2020.08.04 | 4001.00 | 43.76 | 17.51 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.13 | 6162.11 | 28.18 | 17.36 |
605009 | 豪悦护理 | 2020.08.28 | 2667.00 | 62.26 | 16.60 |
688200 | 华峰测控 | 2020.02.07 | 1529.63 | 107.41 | 16.43 |
003012 | 东鹏控股 | 2020.09.29 | 14300.00 | 11.35 | 16.23 |
601609 | 金田铜业 | 2020.04.10 | 24200.00 | 6.55 | 15.85 |
601696 | 中银证券 | 2020.02.13 | 27800.00 | 5.47 | 15.21 |
603565 | 中谷物流 | 2020.09.16 | 6666.67 | 22.19 | 14.79 |
688408 | 中信博 | 2020.08.18 | 3392.89 | 42.19 | 14.31 |
688339 | 亿华通 | 2020.07.29 | 1763.05 | 76.65 | 13.51 |
688513 | 苑东生物 | 2020.08.19 | 3009.00 | 44.36 | 13.35 |
689009 | 九号公司 | 2020.10.19 | 7040.92 | 18.94 | 13.34 |
300868 | 杰美特 | 2020.08.10 | 3200.00 | 41.26 | 13.20 |
300867 | 圣元环保 | 2020.08.10 | 6800.00 | 19.34 | 13.15 |
002984 | 森麒麟 | 2020.09.01 | 6900.00 | 18.96 | 13.08 |
300832 | 新产业 | 2020.04.28 | 4120.00 | 31.39 | 12.93 |
688520 | 神州细胞 | 2020.06.09 | 5000.00 | 25.64 | 12.82 |
603155 | 新亚强 | 2020.08.20 | 3889.00 | 31.85 | 12.39 |
688526 | 科前生物 | 2020.09.11 | 10500.00 | 11.69 | 12.27 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.16 | 3500.00 | 34.94 | 12.23 |
605001 | 威奥股份 | 2020.05.11 | 7556.00 | 16.14 | 12.20 |
688208 | 道通科技 | 2020.02.04 | 5000.00 | 24.36 | 12.18 |
002993 | 奥海科技 | 2020.08.03 | 4520.00 | 26.88 | 12.15 |
300872 | 天阳科技 | 2020.08.12 | 5620.00 | 21.34 | 11.99 |
688311 | 盟升电子 | 2020.07.22 | 2867.00 | 41.58 | 11.92 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.19 | 5266.67 | 22.46 | 11.83 |
002990 | 盛视科技 | 2020.05.14 | 3156.00 | 36.81 | 11.62 |
605288 | 凯迪股份 | 2020.05.20 | 1250.00 | 92.59 | 11.57 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.08 | 1708.67 | 67.58 | 11.55 |
688378 | 奥来德 | 2020.08.24 | 1828.42 | 62.57 | 11.44 |
605178 | 时空科技 | 2020.08.11 | 1772.70 | 64.31 | 11.40 |
002986 | 宇新股份 | 2020.05.21 | 2834.00 | 39.99 | 11.33 |
300862 | 蓝盾光电 | 2020.08.05 | 3297.00 | 33.95 | 11.19 |
002978 | 安宁股份 | 2020.04.08 | 4060.00 | 27.47 | 11.15 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.06 | 4673.54 | 23.69 | 11.07 |
300833 | 浩洋股份 | 2020.05.08 | 2108.20 | 52.09 | 10.98 |
300889 | 爱克股份 | 2020.09.07 | 3900.00 | 27.97 | 10.91 |
688085 | 三友医疗 | 2020.03.26 | 5133.35 | 20.96 | 10.76 |
688505 | 复旦张江 | 2020.06.08 | 12000.00 | 8.95 | 10.74 |
300841 | 康华生物 | 2020.06.04 | 1500.00 | 70.37 | 10.56 |
688017 | 绿的谐波 | 2020.08.19 | 3010.42 | 35.06 | 10.55 |
605168 | 三人行 | 2020.05.18 | 1726.67 | 60.62 | 10.47 |
688586 | 江航装备 | 2020.07.22 | 10093.61 | 10.27 | 10.37 |
688338 | 赛科希德 | 2020.07.23 | 2041.20 | 50.35 | 10.28 |
300873 | 海晨股份 | 2020.08.12 | 3333.33 | 30.72 | 10.24 |
688086 | 紫晶存储 | 2020.02.17 | 4759.61 | 21.49 | 10.23 |
300815 | 玉禾田 | 2020.01.14 | 3460.00 | 29.55 | 10.22 |
300875 | 捷强装备 | 2020.08.06 | 1919.90 | 53.10 | 10.19 |
688596 | 正帆科技 | 2020.08.10 | 6423.54 | 15.67 | 10.07 |
688069 | 德林海 | 2020.07.13 | 1487.00 | 67.20 | 9.99 |
688228 | 开普云 | 2020.03.17 | 1678.34 | 59.26 | 9.95 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.10 | 1933.40 | 50.81 | 9.82 |
003016 | 欣贺股份 | 2020.10.15 | 10666.67 | 8.99 | 9.59 |
688598 | 金博股份 | 2020.05.06 | 2000.00 | 47.20 | 9.44 |
605388 | 均瑶健康 | 2020.08.06 | 7000.00 | 13.43 | 9.40 |
300900 | N 广联 | 2020.10.15 | 5256.00 | 17.87 | 9.39 |
300870 | 欧陆通 | 2020.08.11 | 2530.00 | 36.81 | 9.31 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.11 | 2770.00 | 33.61 | 9.31 |
002989 | 中天精装 | 2020.06.01 | 3785.00 | 24.52 | 9.28 |
603353 | 和顺石油 | 2020.03.25 | 3338.00 | 27.79 | 9.28 |
002987 | 京北方 | 2020.04.23 | 4017.00 | 23.04 | 9.26 |
605222 | 起帆电缆 | 2020.07.21 | 5000.00 | 18.43 | 9.22 |
601702 | 华峰铝业 | 2020.08.26 | 24963.00 | 3.69 | 9.21 |
300877 | 金春股份 | 2020.08.13 | 3000.00 | 30.54 | 9.16 |
603950 | 长源东谷 | 2020.05.14 | 5788.05 | 15.81 | 9.15 |
002991 | 甘源食品 | 2020.07.22 | 2330.40 | 38.76 | 9.03 |
688568 | 中科星图 | 2020.06.24 | 5500.00 | 16.21 | 8.92 |
605169 | 洪通燃气 | 2020.10.20 | 4000.00 | 22.22 | 8.89 |
300905 | 宝丽迪 | 2020.10.23 | 1800.00 | 49.32 | 8.88 |
688050 | 爱博医疗 | 2020.07.20 | 2629.00 | 33.55 | 8.82 |
688233 | 神工股份 | 2020.02.11 | 4000.00 | 21.67 | 8.67 |
603095 | 越剑智能 | 2020.04.02 | 3300.00 | 26.16 | 8.63 |
300856 | 科思股份 | 2020.07.13 | 2822.00 | 30.56 | 8.62 |
300864 | 南大环境 | 2020.08.11 | 1200.00 | 71.71 | 8.61 |
605100 | 华丰股份 | 2020.07.29 | 2170.00 | 39.43 | 8.56 |
605336 | 帅丰电器 | 2020.09.24 | 3520.00 | 24.29 | 8.55 |
688133 | 泰坦科技 | 2020.10.20 | 1906.23 | 44.47 | 8.48 |
002985 | 北摩高科 | 2020.04.16 | 3754.00 | 22.53 | 8.46 |
300887 | 谱尼测试 | 2020.09.07 | 1900.00 | 44.47 | 8.45 |
003005 | 竞业达 | 2020.09.10 | 2650.00 | 31.83 | 8.43 |
605158 | 华达新材 | 2020.07.27 | 9840.00 | 8.55 | 8.41 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.05 | 1820.00 | 46.22 | 8.41 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.07 | 6000.00 | 13.99 | 8.39 |
605108 | 同庆楼 | 2020.07.06 | 5000.00 | 16.70 | 8.35 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.01 | 4068.00 | 20.52 | 8.35 |
688390 | 固德威 | 2020.08.25 | 2200.00 | 37.93 | 8.34 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.07.29 | 1330.00 | 62.67 | 8.34 |
300878 | 维康药业 | 2020.08.13 | 2011.00 | 41.34 | 8.31 |
605366 | 宏柏新材 | 2020.07.31 | 8300.00 | 9.98 | 8.28 |
688165 | 埃夫特 | 2020.07.03 | 13044.68 | 6.35 | 8.28 |
605123 | 派克新材 | 2020.08.13 | 2700.00 | 30.33 | 8.19 |
605050 | 福然德 | 2020.09.09 | 7500.00 | 10.90 | 8.18 |
688377 | 迪威尔 | 2020.06.23 | 4866.70 | 16.42 | 7.99 |
688508 | 芯朋微 | 2020.07.13 | 2820.00 | 28.30 | 7.98 |
605338 | 巴比食品 | 2020.09.23 | 6200.00 | 12.72 | 7.89 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.13 | 4841.00 | 16.25 | 7.87 |
603221 | 爱丽家居 | 2020.03.11 | 6000.00 | 12.90 | 7.74 |
002992 | 宝明科技 | 2020.07.23 | 3450.00 | 22.35 | 7.71 |
002982 | 湘佳股份 | 2020.04.15 | 2563.00 | 29.63 | 7.59 |
688551 | 科威尔 | 2020.08.28 | 2000.00 | 37.94 | 7.59 |
688093 | 世华科技 | 2020.09.18 | 4300.00 | 17.55 | 7.55 |
603682 | 锦和商业 | 2020.04.09 | 9450.00 | 7.91 | 7.47 |
688155 | 先惠技术 | 2020.07.30 | 1891.00 | 38.77 | 7.33 |
003001 | 中岩大地 | 2020.09.24 | 2429.38 | 30.16 | 7.33 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.05 | 1110.00 | 65.82 | 7.31 |
688559 | 海目星 | 2020.08.26 | 5000.00 | 14.56 | 7.28 |
688027 | 国盾量子 | 2020.06.24 | 2000.00 | 36.18 | 7.24 |
688186 | 广大特材 | 2020.01.21 | 4180.00 | 17.16 | 7.17 |
688393 | 安必平 | 2020.08.10 | 2334.00 | 30.56 | 7.13 |
605066 | 天正电气 | 2020.07.29 | 7100.00 | 10.02 | 7.11 |
003011 | 海象新材 | 2020.09.21 | 1834.00 | 38.67 | 7.09 |
688312 | 燕麦科技 | 2020.05.27 | 3587.00 | 19.68 | 7.06 |
603408 | 建霖家居 | 2020.07.20 | 4500.00 | 15.53 | 6.99 |
688100 | 威胜信息 | 2020.01.07 | 5000.00 | 13.78 | 6.89 |
688157 | 松井股份 | 2020.05.27 | 1990.00 | 34.48 | 6.86 |
688060 | 云涌科技 | 2020.07.01 | 1500.00 | 44.47 | 6.67 |
300892 | 品渥食品 | 2020.09.09 | 2500.00 | 26.66 | 6.67 |
605058 | 澳弘电子 | 2020.10.09 | 3573.10 | 18.23 | 6.51 |
688529 | 豪森股份 | 2020.10.28 | 3200.00 | 20.20 | 6.46 |
300829 | 金丹科技 | 2020.04.13 | 2830.00 | 22.53 | 6.38 |
688298 | 东方生物 | 2020.01.16 | 3000.00 | 21.25 | 6.38 |
002988 | 豪美新材 | 2020.05.07 | 5821.41 | 10.94 | 6.37 |
688500 | 慧辰资讯 | 2020.07.07 | 1856.86 | 34.21 | 6.35 |
605369 | 拱东医疗 | 2020.09.04 | 2000.00 | 31.65 | 6.33 |
688466 | 金科环境 | 2020.04.23 | 2569.00 | 24.61 | 6.32 |
688127 | 蓝特光学 | 2020.09.10 | 4090.00 | 15.41 | 6.30 |
300822 | 贝仕达克 | 2020.03.04 | 2667.00 | 23.57 | 6.29 |
300851 | 交大思诺 | 2020.07.06 | 2173.34 | 28.69 | 6.24 |
605088 | 冠盛股份 | 2020.08.05 | 4000.00 | 15.57 | 6.23 |
300853 | 申昊科技 | 2020.07.13 | 2040.70 | 30.41 | 6.21 |
605099 | 共创草坪 | 2020.09.18 | 4009.00 | 15.44 | 6.19 |
688356 | 键凯科技 | 2020.08.13 | 1500.00 | 41.18 | 6.18 |
603551 | 奥普家居 | 2020.01.02 | 4001.00 | 15.21 | 6.09 |
003008 | 开普检测 | 2020.09.14 | 2000.00 | 30.42 | 6.08 |
605399 | 晨光新材 | 2020.07.23 | 4600.00 | 13.16 | 6.05 |
002975 | 博杰股份 | 2020.01.16 | 1736.67 | 34.60 | 6.01 |
688518 | 联赢激光 | 2020.06.10 | 7480.00 | 7.81 | 5.84 |
605218 | 伟时电子 | 2020.09.16 | 5320.84 | 10.97 | 5.84 |
688556 | 高测股份 | 2020.07.27 | 4046.29 | 14.41 | 5.83 |
003018 | 金富科技 | 2020.10.28 | 6500.00 | 8.93 | 5.80 |
688516 | 奥特维 | 2020.05.12 | 2467.00 | 23.28 | 5.74 |
688558 | 国盛智科 | 2020.06.17 | 3300.00 | 17.37 | 5.73 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2020.08.25 | 4590.00 | 12.48 | 5.73 |
688595 | 芯海科技 | 2020.09.16 | 2500.00 | 22.82 | 5.71 |
603948 | 建业股份 | 2020.02.19 | 4000.00 | 14.25 | 5.70 |
300897 | 山科智能 | 2020.09.16 | 1700.00 | 33.46 | 5.69 |
605003 | 众望布艺 | 2020.08.27 | 2200.00 | 25.75 | 5.67 |
300903 | 科翔股份 | 2020.10.27 | 4310.00 | 13.06 | 5.63 |
688077 | 大地熊 | 2020.07.13 | 2000.00 | 28.07 | 5.61 |
605166 | 聚合顺 | 2020.06.08 | 7888.70 | 7.05 | 5.56 |
002995 | 天地在线 | 2020.07.22 | 1617.00 | 33.84 | 5.47 |
603931 | 格林达 | 2020.08.07 | 2545.39 | 21.38 | 5.44 |
688360 | 德马科技 | 2020.05.21 | 2141.92 | 25.12 | 5.38 |
300901 | N 中胤 | 2020.10.15 | 6000.00 | 8.96 | 5.38 |
003013 | 地铁设计 | 2020.10.09 | 4001.00 | 13.43 | 5.37 |
002977 | 天箭科技 | 2020.03.05 | 1790.00 | 29.98 | 5.37 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.02 | 2124.95 | 25.20 | 5.35 |
300820 | 英杰电气 | 2020.02.04 | 1584.00 | 33.66 | 5.33 |
300906 | 日月明 | 2020.10.27 | 2000.00 | 26.42 | 5.28 |
300855 | 图南股份 | 2020.07.14 | 5000.00 | 10.51 | 5.26 |
300850 | 新强联 | 2020.07.02 | 2650.00 | 19.66 | 5.21 |
688600 | 皖仪科技 | 2020.06.19 | 3334.00 | 15.50 | 5.17 |
002979 | 雷赛智能 | 2020.03.26 | 5200.00 | 9.80 | 5.10 |
603290 | 斯达半导 | 2020.01.15 | 4000.00 | 12.74 | 5.10 |
688277 | 天智航 | 2020.06.22 | 4190.00 | 12.04 | 5.04 |
605111 | 新洁能 | 2020.09.16 | 2530.00 | 19.91 | 5.04 |
003009 | 中天火箭 | 2020.09.15 | 3884.81 | 12.94 | 5.03 |
688313 | 仕佳光子 | 2020.07.31 | 4600.00 | 10.82 | 4.98 |
002980 | 华盛昌 | 2020.03.31 | 3333.34 | 14.89 | 4.96 |
688309 | 恒誉环保 | 2020.07.03 | 2000.27 | 24.79 | 4.96 |
300902 | N国安达 | 2020.10.20 | 3199.50 | 15.38 | 4.92 |
688179 | 阿拉丁 | 2020.10.14 | 2523.34 | 19.43 | 4.90 |
605136 | 丽人丽妆 | 2020.09.17 | 4001.00 | 12.23 | 4.89 |
300858 | 科拓生物 | 2020.07.15 | 2063.00 | 23.70 | 4.89 |
603719 | 良品铺子 | 2020.02.12 | 4100.00 | 11.90 | 4.88 |
605008 | 长鸿高科 | 2020.08.12 | 4600.00 | 10.54 | 4.85 |
688589 | 力合微 | 2020.07.13 | 2700.00 | 17.91 | 4.84 |
300865 | 大宏立 | 2020.08.07 | 2392.00 | 20.20 | 4.83 |
688398 | 赛特新材 | 2020.01.22 | 2000.00 | 24.12 | 4.82 |
300876 | 蒙泰高新 | 2020.08.12 | 2400.00 | 20.09 | 4.82 |
300857 | 协创数据 | 2020.07.14 | 5163.94 | 9.30 | 4.80 |
002998 | 优彩资源 | 2020.09.16 | 8159.96 | 5.85 | 4.77 |
688528 | 秦川物联 | 2020.06.17 | 4200.00 | 11.33 | 4.76 |
002976 | 瑞玛工业 | 2020.02.26 | 2500.00 | 19.01 | 4.75 |
603949 | 雪龙集团 | 2020.02.27 | 3747.00 | 12.66 | 4.74 |
300848 | 美瑞新材 | 2020.07.08 | 1667.00 | 28.18 | 4.70 |
300825 | 阿尔特 | 2020.03.18 | 7641.50 | 6.14 | 4.69 |
300852 | 四会富仕 | 2020.06.29 | 1416.00 | 33.06 | 4.68 |
003007 | 直真科技 | 2020.09.14 | 2000.00 | 23.40 | 4.68 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.14 | 2292.00 | 20.35 | 4.66 |
605128 | 上海沿浦 | 2020.09.03 | 2000.00 | 23.31 | 4.66 |
688090 | 瑞松科技 | 2020.02.05 | 1684.01 | 27.55 | 4.64 |
003003 | 天元股份 | 2020.09.09 | 4420.00 | 10.49 | 4.64 |
003010 | 若羽臣 | 2020.09.16 | 3043.00 | 15.20 | 4.63 |
003015 | 日久光电 | 2020.10.09 | 7026.67 | 6.57 | 4.62 |
688588 | 凌志软件 | 2020.04.24 | 4001.00 | 11.49 | 4.60 |
002983 | 芯瑞达 | 2020.04.16 | 3542.00 | 12.97 | 4.59 |
300826 | 测绘股份 | 2020.03.25 | 2000.00 | 22.88 | 4.58 |
688129 | 东来技术 | 2020.10.13 | 3000.00 | 15.22 | 4.57 |
688577 | 浙海德曼 | 2020.09.04 | 1350.00 | 33.13 | 4.47 |
002996 | 顺博合金 | 2020.08.19 | 5300.00 | 8.41 | 4.46 |
300837 | 浙矿股份 | 2020.05.26 | 2500.00 | 17.57 | 4.39 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.20 | 4010.00 | 10.80 | 4.33 |
002971 | 和远气体 | 2020.01.02 | 4000.00 | 10.82 | 4.33 |
003017 | 大洋生物 | 2020.10.14 | 1500.00 | 28.85 | 4.33 |
600956 | 新天绿能 | 2020.06.12 | 13475.00 | 3.18 | 4.29 |
605255 | 天普股份 | 2020.08.13 | 3352.00 | 12.66 | 4.24 |
300879 | 大叶股份 | 2020.08.21 | 4000.00 | 10.58 | 4.23 |
300839 | 博汇股份 | 2020.06.17 | 2600.00 | 16.26 | 4.23 |
605318 | 法狮龙 | 2020.07.21 | 3229.28 | 13.09 | 4.23 |
688056 | 莱伯泰科 | 2020.08.21 | 1700.00 | 24.80 | 4.22 |
603212 | 赛伍技术 | 2020.04.20 | 4001.00 | 10.46 | 4.19 |
300869 | 康泰医学 | 2020.08.10 | 4100.00 | 10.16 | 4.17 |
603112 | 华翔股份 | 2020.09.02 | 5320.00 | 7.82 | 4.16 |
002981 | 朝阳科技 | 2020.04.08 | 2400.00 | 17.32 | 4.16 |
688026 | 洁特生物 | 2020.01.13 | 2500.00 | 16.49 | 4.12 |
003002 | 壶化股份 | 2020.09.08 | 5000.00 | 8.22 | 4.11 |
002999 | 天禾股份 | 2020.08.25 | 6208.00 | 6.62 | 4.11 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.03 | 1420.00 | 28.77 | 4.09 |
300845 | 捷安高科 | 2020.06.22 | 2309.00 | 17.63 | 4.07 |
688055 | 龙腾光电 | 2020.08.06 | 33333.34 | 1.22 | 4.07 |
603893 | 瑞芯微 | 2020.01.20 | 4200.00 | 9.68 | 4.07 |
300882 | 万胜智能 | 2020.08.25 | 3931.34 | 10.33 | 4.06 |
300816 | 艾可蓝 | 2020.01.17 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
605018 | 长华股份 | 2020.09.17 | 4168.00 | 9.72 | 4.05 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.10 | 2078.00 | 19.49 | 4.05 |
605007 | 五洲特纸 | 2020.10.28 | 4001.00 | 10.09 | 4.04 |
300883 | 龙利得 | 2020.09.01 | 8650.00 | 4.64 | 4.01 |
300842 | 帝科股份 | 2020.06.09 | 2500.00 | 15.96 | 3.99 |
300827 | 上能电气 | 2020.03.31 | 1833.36 | 21.64 | 3.97 |
300899 | 上海凯鑫 | 2020.09.23 | 1595.00 | 24.43 | 3.90 |
300823 | 建科机械 | 2020.03.10 | 2340.00 | 16.58 | 3.88 |
300817 | 双飞股份 | 2020.02.06 | 2106.00 | 18.37 | 3.87 |
688096 | 京源环保 | 2020.03.27 | 2683.00 | 14.34 | 3.85 |
605006 | 山东玻纤 | 2020.08.21 | 10000.00 | 3.84 | 3.84 |
688278 | 特宝生物 | 2020.01.07 | 4650.00 | 8.24 | 3.83 |
603392 | 万泰生物 | 2020.04.15 | 4360.00 | 8.75 | 3.82 |
605118 | 力鼎光电 | 2020.07.20 | 4100.00 | 9.28 | 3.80 |
300885 | 海昌新材 | 2020.08.28 | 2000.00 | 18.97 | 3.79 |
300830 | 金现代 | 2020.04.20 | 8602.50 | 4.40 | 3.79 |
300819 | 聚杰微纤 | 2020.03.03 | 2487.00 | 15.07 | 3.75 |
300843 | 胜蓝股份 | 2020.06.19 | 3723.00 | 10.01 | 3.73 |
688013 | 天臣医疗 | 2020.09.17 | 2000.00 | 18.62 | 3.72 |
300818 | 耐普矿机 | 2020.02.03 | 1750.00 | 21.14 | 3.70 |
688379 | 华光新材 | 2020.08.07 | 2200.00 | 16.78 | 3.69 |
300838 | 浙江力诺 | 2020.05.27 | 3408.50 | 10.78 | 3.67 |
300890 | 翔丰华 | 2020.09.08 | 2500.00 | 14.69 | 3.67 |
688156 | 路德环境 | 2020.09.10 | 2296.00 | 15.91 | 3.65 |
300891 | 惠云钛业 | 2020.09.08 | 10000.00 | 3.64 | 3.64 |
688080 | 映翰通 | 2020.01.22 | 1310.72 | 27.63 | 3.62 |
300840 | 酷特智能 | 2020.06.24 | 6000.00 | 5.94 | 3.56 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2020.08.21 | 2500.00 | 14.17 | 3.54 |
300835 | 龙磁科技 | 2020.05.14 | 1767.00 | 20.00 | 3.53 |
300849 | 锦盛新材 | 2020.06.29 | 2500.00 | 13.99 | 3.50 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.18 | 1001.00 | 34.73 | 3.48 |
300836 | 佰奥智能 | 2020.05.18 | 1231.39 | 28.18 | 3.47 |
605116 | 奥锐特 | 2020.09.09 | 4100.00 | 8.37 | 3.43 |
300847 | 中船汉光 | 2020.06.23 | 4934.00 | 6.94 | 3.42 |
300828 | 锐新科技 | 2020.04.09 | 2757.00 | 12.26 | 3.38 |
300893 | 松原股份 | 2020.09.15 | 2500.00 | 13.47 | 3.37 |
300898 | 熊猫乳品 | 2020.09.29 | 3100.00 | 10.78 | 3.34 |
688579 | 山大地纬 | 2020.07.06 | 4001.00 | 8.12 | 3.25 |
300880 | 迦南智能 | 2020.08.21 | 3334.00 | 9.73 | 3.24 |
300824 | 北鼎股份 | 2020.06.10 | 5435.00 | 5.91 | 3.21 |
300831 | 派瑞股份 | 2020.04.22 | 8000.00 | 3.98 | 3.18 |
300895 | 铜牛信息 | 2020.09.15 | 2425.00 | 12.65 | 3.07 |
603439 | 贵州三力 | 2020.04.16 | 4074.00 | 7.35 | 2.99 |
688386 | 泛亚微透 | 2020.09.29 | 1750.00 | 16.28 | 2.85 |
003006 | 百亚股份 | 2020.09.09 | 4277.78 | 6.61 | 2.83 |
300859 | 西域旅游 | 2020.07.27 | 3875.00 | 7.19 | 2.79 |
300886 | 华业香料 | 2020.09.04 | 1435.00 | 18.59 | 2.67 |
300863 | 卡倍亿 | 2020.08.07 | 1381.00 | 18.79 | 2.59 |
300813 | 泰林生物 | 2020.01.03 | 1300.00 | 18.35 | 2.39 |
605188 | 国光连锁 | 2020.07.16 | 4958.00 | 4.65 | 2.31 |
