非银金融行业今日净流出资金83.33亿元 23股净流出资金超亿元
摘要: 沪指10月26日下跌0.82%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为电气设备、机械设备,涨幅为2.74%、1.28%。
沪指10月26日下跌0.82%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为电气设备、机械设备,涨幅为2.74%、1.28%。跌幅居前的行业为休闲服务、非银金融,跌幅为2.57%、2.48%。非银金融行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出243.22亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.74%,全天净流入资金8.24亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.22%,净流入资金为4.62亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金83.33亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、医药生物等行业。
非银金融行业今日下跌2.48%,全天主力资金净流出83.33亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有7只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有6只,净流入资金居首的是【仁东控股(002647)、股吧】,今日净流入资金2604.54万元,紧随其后的是派生科技、宝德股份,净流入资金分别为1111.86万元、145.12万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有中信证券、东方财富、光大证券,净流出资金分别为11.23亿元、8.91亿元、7.10亿元。
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | -3.59 | 1.41 | -112304.59 |
300059 | 东方财富 | -3.41 | 3.48 | -89129.22 |
601788 | 光大证券 | -9.94 | 3.14 | -71008.72 |
601318 | 中国平安 | -1.56 | 0.55 | -45227.61 |
601878 | 浙商证券 | -7.62 | 2.58 | -32851.07 |
601066 | 中信建投 | -5.35 | 2.90 | -32250.69 |
002797 | 第一创业 | -5.99 | 4.57 | -27984.04 |
601336 | 新华保险 | -3.10 | 0.95 | -27734.79 |
601688 | 华泰证券 | -3.07 | 0.83 | -27620.01 |
601628 | 中国人寿 | -2.31 | 0.12 | -24216.67 |
600109 | 国金证券 | -5.30 | 3.46 | -23737.13 |
600999 | 招商证券 | -5.18 | 0.62 | -23311.17 |
601377 | 兴业证券 | -3.48 | 1.14 | -19546.13 |
600837 | 海通证券 | -2.99 | 0.72 | -18599.77 |
601099 | 太平洋 | -1.22 | 2.01 | -17899.27 |
601319 | 中国人保 | -2.10 | 1.51 | -16073.90 |
601456 | 国联证券 | -4.90 | 12.77 | -15563.48 |
600909 | 华安证券 | -3.53 | 1.98 | -14185.75 |
601555 | 东吴证券 | -4.03 | 1.13 | -11768.23 |
000776 | 广发证券 | -2.18 | 0.86 | -11419.63 |
601990 | 南京证券 | -2.98 | 1.72 | -11133.67 |
600061 | 【国投资本(600061)、股吧】 | -3.00 | 0.67 | -10798.55 |
000987 | 越秀金控 | -6.73 | 1.12 | -10570.78 |
000750 | 国海证券 | -3.05 | 1.80 | -8749.99 |
601696 | 中银证券 | -6.25 | 6.04 | -7969.98 |
002673 | 西部证券 | -3.29 | 0.98 | -7596.62 |
601108 | 财通证券 | -0.08 | 1.34 | -6134.83 |
600918 | 中泰证券 | -2.95 | 3.25 | -6087.98 |
600958 | 东方证券 | -2.77 | 0.75 | -5910.60 |
002926 | 华西证券 | -2.44 | 1.19 | -5886.44 |
601901 | 方正证券 | -0.23 | 0.74 | -5755.95 |
601881 | 中国银河 | -3.71 | 0.48 | -5511.42 |
600621 | 【华鑫股份(600621)、股吧】 | -3.16 | 1.19 | -5461.65 |
000166 | 申万宏源 | -2.26 | 0.28 | -5243.19 |
002736 | 国信证券 | -2.92 | 0.22 | -5062.53 |
601162 | 天风证券 | -0.82 | 1.24 | -4230.89 |
600155 | 【华创阳安(600155)、股吧】 | -4.39 | 0.74 | -4208.34 |
002500 | 山西证券 | -1.90 | 0.61 | -4094.05 |
601198 | 东兴证券 | -3.40 | 0.52 | -3919.15 |
002939 | 长城证券 | -2.22 | 0.93 | -3636.12 |
000728 | 国元证券 | -2.41 | 2.09 | -3603.62 |
600095 | 湘财股份 | -5.37 | 6.20 | -3546.77 |
002670 | 国盛金控 | -4.10 | 1.05 | -3543.40 |
000686 | 东北证券 | -2.23 | 0.91 | -2840.28 |
002945 | 华林证券 | -3.32 | 1.64 | -2761.12 |
601236 | 红塔证券 | -2.63 | 0.63 | -2722.80 |
600093 | 易见股份 | -2.93 | 0.94 | -2124.28 |
600120 | 浙江东方 | -2.43 | 0.86 | -1899.95 |
601375 | 中原证券 | -2.38 | 0.65 | -1890.52 |
600864 | 哈投股份 | -2.40 | 0.63 | -1860.64 |
600643 | 爱建集团 | -1.79 | 0.59 | -1854.78 |
600369 | 西南证券 | -1.69 | 0.36 | -1827.41 |
600705 | 中航资本 | -2.07 | 0.27 | -1755.06 |
600318 | 新力金融 | -1.55 | 1.95 | -1602.71 |
601211 | 国泰君安 | -1.25 | 0.38 | -1602.10 |
000783 | 长江证券 | -1.00 | 0.46 | -1348.99 |
000563 | 陕国投A | -1.31 | 0.45 | -1174.12 |
600291 | 西水股份 | -2.94 | 2.05 | -1095.63 |
000627 | 天茂集团 | -1.14 | 0.26 | -1050.52 |
601601 | 中国太保 | 0.91 | 0.98 | -782.53 |
600390 | 五矿资本 | -1.25 | 0.25 | -780.81 |
600053 | 九鼎投资 | -2.99 | 0.48 | -726.60 |
000416 | 民生控股 | -1.36 | 2.41 | -675.97 |
300309 | 吉艾科技 | -1.45 | 3.67 | -662.60 |
000712 | 锦龙股份 | -0.99 | 0.70 | -623.65 |
603300 | 华铁应急 | -1.06 | 0.55 | -592.54 |
600830 | 香溢融通 | -2.44 | 0.78 | -358.43 |
603093 | 南华期货 | -1.54 | 1.73 | -351.80 |
600783 | 鲁信创投 | -1.01 | 0.47 | -221.88 |
000617 | 中油资本 | -3.17 | 0.06 | -214.67 |
002961 | 瑞达期货 | -0.18 | 0.61 | -194.35 |
002423 | 中粮资本 | -2.12 | 0.57 | -178.77 |
000567 | 海德股份 | 1.12 | 1.69 | -156.05 |
600816 | *ST 安信 | 0.53 | 0.14 | -99.08 |
600599 | *ST 熊猫 | 1.13 | 0.75 | -74.20 |
600901 | 江苏租赁 | -0.35 | 0.36 | -48.97 |
000666 | 经纬纺机 | -0.55 | 0.70 | -11.19 |
000415 | 渤海租赁 | -1.43 | 0.29 | -1.09 |
600695 | 绿庭投资 | -1.28 | 1.07 | 4.76 |
600696 | ST 岩石 | -0.84 | 0.18 | 49.27 |
000890 | *ST 胜尔 | 1.18 | 0.73 | 67.46 |
300023 | 宝德股份 | -0.85 | 2.99 | 145.12 |
300176 | 派生科技 | 4.87 | 9.91 | 1111.86 |
002647 | 仁东控股 | 0.12 | 1.02 | 2604.54 |
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
非银,主力资金,净流出