今日170公司公布三季报 35家业绩增幅翻倍
摘要: 统计,10月23日共有170家公司公布2020年三季报,其中124家净利润同比增长,46家下降,112家营业收入同比增长,58家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有亚玛顿等96家,
统计,10月23日共有170家公司公布2020年三季报,其中124家净利润同比增长,46家下降,112家营业收入同比增长,58家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有亚玛顿等96家,利润收入均下降的有【南国置业(002305)、股吧】等30家,业绩增幅翻倍的公司有35家,其中宏达新材增幅最大,达16909.85%。
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002211 | 宏达新材 | 0.0793 | 3429.26 | 16909.85 | 65778.36 | -2.57 | 4.74 |
002623 | 亚玛顿 | 0.4500 | 7188.46 | 4046.82 | 115419.90 | 41.42 | 3.37 |
002932 | 明德生物 | 5.3500 | 35622.95 | 695.53 | 64016.75 | 358.07 | 45.39 |
300390 | 天华超净 | 0.4200 | 22976.23 | 358.79 | 106390.94 | 96.89 | 23.37 |
002950 | 【奥美医疗(002950)、股吧】 | 1.5146 | 95915.38 | 340.09 | 308874.49 | 80.46 | 35.51 |
002334 | 英威腾 | 0.1250 | 9421.00 | 339.15 | 160189.87 | -2.14 | 5.87 |
002980 | 【华盛昌(002980)、股吧】 | 2.6600 | 31519.92 | 327.29 | 79036.35 | 131.78 | 39.26 |
002890 | 【弘宇股份(002890)、股吧】 | 0.2604 | 1736.31 | 275.10 | 28178.06 | 35.02 | 3.16 |
603727 | 博迈科 | 0.3500 | 7924.94 | 241.15 | 164907.24 | 114.85 | 3.52 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.0442 | 1042.20 | 233.59 | 24651.25 | 11.32 | 1.97 |
000767 | 漳泽电力 | 0.0570 | 17542.34 | 204.88 | 838727.52 | -5.27 | 2.28 |
600366 | 宁波韵升 | 0.1431 | 14132.95 | 201.64 | 171992.14 | 27.69 | 3.28 |
002443 | 金洲管道 | 0.9000 | 46980.78 | 191.95 | 346573.22 | -4.69 | 18.19 |
603880 | 南卫股份 | 0.4180 | 9189.47 | 176.71 | 91054.76 | 158.91 | 15.06 |
300639 | 凯普生物 | 1.2900 | 27329.35 | 160.29 | 91681.83 | 77.10 | 19.59 |
600446 | 金证股份 | 0.2771 | 23840.64 | 158.49 | 360030.53 | 13.58 | 11.69 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.1928 | 4011.12 | 149.99 | 31689.29 | 38.93 | 5.30 |
002297 | 博云新材 | 0.0145 | 681.22 | 149.14 | 25975.53 | -3.56 | 0.49 |
000536 | *ST 华映 | 0.2120 | 58644.21 | 139.28 | 146102.44 | 26.75 | 11.35 |
002999 | 天禾股份 | 0.3600 | 6974.65 | 134.30 | 726851.70 | 5.07 | 10.07 |
603159 | 上海亚虹 | 0.2000 | 2738.85 | 134.01 | 39398.08 | 0.31 | 6.16 |
002263 | 大东南 | 0.0400 | 7032.66 | 128.36 | 107154.51 | -10.98 | 3.11 |
600116 | 三峡水利 | 0.2800 | 38408.48 | 126.31 | 284422.22 | 238.57 | 6.47 |
603185 | 上机数控 | 1.4909 | 34251.75 | 125.56 | 194670.39 | 317.44 | 17.85 |
300211 | 亿通科技 | 0.0258 | 780.52 | 123.20 | 6098.29 | -18.55 | 1.68 |
605168 | 三人行 | 3.0700 | 18266.79 | 121.77 | 183698.90 | 66.40 | 20.67 |
002122 | *ST 天马 | 0.0840 | 9974.66 | 117.75 | 52669.99 | -40.38 | 6.22 |
600316 | 洪都航空 | 0.0177 | 1268.01 | 115.89 | 301621.27 | 77.38 | 0.26 |
002290 | ST中科创 | 0.2100 | 5088.40 | 114.35 | 123664.97 | -0.71 | 12.36 |
000948 | 南天信息 | 0.0069 | 244.91 | 112.54 | 273072.71 | 30.14 | 0.13 |
603129 | 春风动力 | 2.2600 | 29661.03 | 109.98 | 314666.05 | 31.54 | 25.05 |
300701 | 森霸传感 | 0.9800 | 11725.65 | 105.38 | 25298.13 | 79.24 | 19.99 |
002979 | 雷赛智能 | 0.7800 | 14454.47 | 104.84 | 69547.01 | 42.46 | 17.46 |
002241 | 歌尔股份 | 0.6300 | 201634.07 | 104.71 | 3473035.21 | 43.90 | 12.03 |
603606 | 东方电缆 | 0.9400 | 61337.08 | 102.85 | 352228.89 | 37.15 | 25.58 |
000619 | 海螺型材 | 0.1180 | 4249.24 | 97.59 | 283536.34 | 4.91 | 1.71 |
002515 | 金字火腿 | 0.0990 | 9252.72 | 94.79 | 48583.39 | 188.97 | 6.91 |
002915 | 中欣氟材 | 0.3505 | 7269.88 | 83.64 | 76853.28 | 73.09 | 7.11 |
300092 | 科新机电 | 0.3073 | 7116.73 | 83.51 | 55665.60 | 38.96 | 11.37 |
002998 | 优彩资源 | 0.3500 | 8546.43 | 81.00 | 98299.62 | -24.24 | - |
002673 | 西部证券 | 0.2600 | 92619.35 | 77.28 | 366043.60 | 22.53 | 5.14 |
002560 | 通达股份 | 0.3143 | 13950.77 | 76.46 | 155470.06 | 21.28 | 8.15 |
600216 | 浙江医药 | 0.6500 | 62053.43 | 72.30 | 542955.24 | 2.07 | 7.60 |
300394 | 天孚通信 | 1.0835 | 21448.49 | 69.90 | 65672.06 | 71.24 | 17.51 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.1755 | 7108.22 | 68.42 | 26132.49 | 32.05 | 5.40 |
002568 | 百润股份 | 0.7400 | 38316.06 | 67.65 | 132488.36 | 30.37 | 17.75 |
603686 | 龙马环卫 | 0.8000 | 33082.24 | 66.04 | 389534.41 | 28.82 | 12.29 |
002365 | 永安药业 | 0.4000 | 11464.25 | 64.19 | 89140.34 | -11.74 | 6.86 |
603317 | 天味食品 | 0.6207 | 32016.24 | 63.78 | 152468.94 | 41.47 | 25.94 |
002613 | 北玻股份 | 0.0164 | 1536.28 | 63.37 | 75204.27 | -7.99 | 1.02 |
603041 | 美思德 | 0.6400 | 9033.11 | 62.37 | 27515.49 | 8.20 | 10.87 |
300019 | 硅宝科技 | 0.4066 | 13453.55 | 61.97 | 94310.03 | 40.02 | 14.36 |
002027 | 分众传媒 | 0.1526 | 220239.36 | 61.90 | 787545.84 | -11.57 | 15.12 |
600372 | 中航电子 | 0.2151 | 41482.89 | 55.75 | 581344.58 | 12.38 | 4.54 |
002987 | 京北方 | 1.2900 | 18409.78 | 55.57 | 158410.66 | 33.88 | 15.30 |
002637 | 赞宇科技 | 0.8700 | 36590.04 | 55.37 | 512815.56 | 11.78 | 13.04 |
600298 | 安琪酵母 | 1.2290 | 101248.96 | 52.12 | 642622.86 | 15.58 | 13.42 |
600251 | 冠农股份 | 0.3001 | 23319.88 | 51.75 | 196354.97 | -17.06 | 10.18 |
600523 | 贵航股份 | 0.2500 | 10141.54 | 49.42 | 155090.07 | -1.76 | 3.96 |
600438 | 通威股份 | 0.8025 | 333256.61 | 48.57 | 3167810.92 | 13.04 | 17.31 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.9587 | 50208.82 | 48.52 | 950991.17 | 24.46 | 9.75 |
300360 | 炬华科技 | 0.4400 | 22338.57 | 48.03 | 69456.72 | 20.00 | 9.93 |
002799 | 环球印务 | 0.3600 | 6557.05 | 46.80 | 127552.66 | 51.57 | 10.41 |
002281 | 光迅科技 | 0.5900 | 38881.75 | 46.39 | 425194.70 | 9.14 | 8.24 |
603183 | 建研院 | 0.1900 | 5244.79 | 45.70 | 49342.56 | 24.39 | 4.72 |
002724 | 海洋王 | 0.1986 | 14692.53 | 41.40 | 102915.94 | 16.00 | 6.58 |
600812 | 华北制药 | 0.0790 | 12808.87 | 39.94 | 863832.28 | 7.63 | 2.28 |
603050 | 科林电气 | 0.3600 | 5914.11 | 38.06 | 89294.94 | 9.62 | 5.16 |
603866 | 桃李面包 | 1.0412 | 68602.80 | 36.37 | 437197.27 | 6.07 | 18.08 |
300593 | 新雷能 | 0.4100 | 6837.15 | 36.05 | 55960.96 | 0.56 | 9.86 |
002253 | 川大智胜 | 0.1499 | 3381.67 | 35.48 | 19825.70 | 10.12 | 2.42 |
002233 | 塔牌集团 | 1.1669 | 137775.06 | 30.82 | 467548.43 | 5.50 | 13.73 |
300702 | 天宇股份 | 3.2100 | 57792.28 | 30.07 | 200412.40 | 26.62 | 25.20 |
002776 | 柏堡龙 | 0.2600 | 13980.09 | 28.53 | 59684.10 | -15.05 | 5.61 |
300801 | 泰和科技 | 0.8100 | 17440.19 | 28.28 | 113502.97 | 28.37 | 9.79 |
002320 | 海峡股份 | 0.1478 | 21956.34 | 25.70 | 78177.52 | -8.60 | 5.31 |
002901 | 大博医疗 | 1.0681 | 42759.53 | 24.81 | 110985.91 | 27.54 | 23.34 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.8587 | 23538.42 | 24.18 | 71533.37 | -2.35 | 14.88 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.7307 | 5456.22 | 23.81 | 26472.81 | 1.22 | 19.94 |
002438 | 江苏神通 | 0.3300 | 16168.98 | 23.44 | 113611.17 | 6.09 | 7.91 |
300082 | 奥克股份 | 0.4400 | 29787.49 | 22.84 | 383233.91 | -16.36 | 9.14 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.4300 | 7809.58 | 22.37 | 59636.92 | -1.39 | 13.99 |
002970 | 锐明技术 | 0.7800 | 13437.13 | 21.98 | 103782.99 | 5.06 | 9.48 |
002991 | 甘源食品 | 1.6500 | 12409.56 | 21.11 | 79375.50 | 9.75 | 16.74 |
300765 | 新诺威 | 0.6120 | 25718.57 | 20.56 | 103289.47 | 7.58 | 10.21 |
002127 | 南极电商 | 0.3000 | 72189.56 | 19.90 | 277225.53 | 4.73 | 13.83 |
300773 | 拉卡拉 | 0.9200 | 73532.11 | 19.35 | 416777.39 | 12.94 | 14.80 |
600201 | 生物股份 | 0.2600 | 29573.29 | 19.03 | 110774.32 | 30.65 | 6.22 |
603444 | 吉比特 | 11.0700 | 79468.71 | 18.62 | 204959.09 | 31.79 | 24.17 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.7800 | 61360.67 | 18.47 | 179834.17 | 12.09 | 19.80 |
600862 | 中航高科 | 0.2900 | 40070.62 | 18.46 | 233711.72 | 9.18 | 9.39 |
600603 | 广汇物流 | 0.2800 | 33531.78 | 18.34 | 162534.29 | 37.77 | 5.31 |
002287 | 奇正藏药 | 0.6138 | 32457.66 | 17.89 | 101498.84 | 4.56 | 13.78 |
300457 | 赢合科技 | 0.4890 | 27962.42 | 17.39 | 175048.31 | 26.70 | 7.99 |
002014 | 永新股份 | 0.4400 | 21634.55 | 17.00 | 194315.98 | 4.68 | 11.93 |
300856 | 科思股份 | 1.3054 | 11870.58 | 16.87 | 76156.46 | -4.30 | 15.26 |
000543 | 皖能电力 | 0.3570 | 80933.52 | 16.81 | 1174880.70 | 0.89 | 5.76 |
603956 | 威派格 | 0.2000 | 8376.04 | 16.35 | 59247.91 | 10.98 | 7.38 |
300327 | 中颖电子 | 0.5395 | 15043.36 | 15.63 | 74188.45 | 24.17 | 15.02 |
002380 | 科远智慧 | 0.4000 | 9627.03 | 12.77 | 60659.87 | 25.51 | 4.30 |
000789 | 万年青 | 1.2834 | 102334.77 | 12.59 | 883977.92 | 20.42 | 19.21 |
002177 | 御银股份 | 0.0892 | 6786.33 | 12.19 | 13482.41 | -1.87 | 4.06 |
002327 | 富安娜 | 0.3300 | 27479.15 | 11.78 | 169883.70 | 1.29 | 7.82 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.2300 | 50522.27 | 11.19 | 350713.19 | 0.55 | 5.80 |
603538 | 美诺华 | 0.9700 | 14102.53 | 10.21 | 94823.37 | 11.37 | 9.82 |
002677 | 浙江美大 | 0.5200 | 33524.66 | 10.10 | 117663.24 | 3.02 | 21.97 |
300755 | 华致酒行 | 0.7700 | 32039.73 | 10.08 | 368072.23 | 29.02 | 12.01 |
000407 | 胜利股份 | 0.1440 | 12685.39 | 9.60 | 288890.10 | -27.54 | 5.17 |
603995 | 甬金股份 | 1.1200 | 25928.68 | 8.45 | 1361956.96 | 20.19 | 8.57 |
002521 | 齐峰新材 | 0.2100 | 10563.27 | 8.38 | 204657.05 | -18.49 | 3.04 |
003000 | 华文食品 | 0.2352 | 8465.69 | 7.53 | 69432.02 | 4.17 | 12.33 |
601311 | 骆驼股份 | 0.4000 | 45058.12 | 7.20 | 678885.65 | 2.08 | 6.71 |
002302 | 西部建设 | 0.5150 | 65010.73 | 6.28 | 1621799.34 | -2.62 | 8.75 |
002261 | 拓维信息 | 0.0590 | 6543.90 | 4.00 | 95539.14 | 10.33 | 2.62 |
300732 | 设研院 | 0.6800 | 15687.90 | 2.79 | 103223.34 | 21.47 | 6.99 |
002579 | 中京电子 | 0.2800 | 11090.65 | 2.79 | 163333.63 | 9.48 | 7.94 |
002879 | 长缆科技 | 0.5900 | 10604.13 | 2.67 | 65896.38 | 15.88 | 7.26 |
000751 | 锌业股份 | 0.0979 | 13808.06 | 2.26 | 487175.80 | -15.27 | 5.11 |
600419 | 天润乳业 | 0.4593 | 12022.82 | 2.17 | 131873.54 | 8.34 | 8.21 |
000756 | 新华制药 | 0.4000 | 24606.62 | 2.03 | 463851.63 | 4.69 | 8.06 |
002542 | 中化岩土 | 0.0900 | 17107.19 | 1.83 | 337337.87 | 29.74 | 4.09 |
002293 | 罗莱生活 | 0.4372 | 36223.62 | 1.12 | 325709.74 | -4.07 | 8.47 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.1870 | 107655.43 | 0.82 | 2207311.07 | 0.27 | 3.07 |
603650 | 彤程新材 | 0.5600 | 32927.91 | 0.29 | 150022.35 | -8.44 | 14.10 |
300058 | 蓝色光标 | 0.2500 | 61812.24 | -1.57 | 2885781.45 | 46.58 | 6.91 |
300865 | 大宏立 | 0.8533 | 6349.91 | -3.23 | 43022.88 | 10.72 | 14.62 |
600262 | 北方股份 | 0.2600 | 4391.66 | -3.36 | 79216.63 | -19.95 | 3.67 |
003012 | 东鹏控股 | 0.5100 | 52255.28 | -6.96 | 476876.99 | -1.08 | 9.62 |
300357 | 我武生物 | 0.4376 | 22913.07 | -7.08 | 49105.89 | -1.79 | 17.05 |
300783 | 三只松鼠 | 0.6590 | 26426.69 | -10.62 | 723137.01 | 7.70 | 13.25 |
002237 | 恒邦股份 | 0.2400 | 21730.33 | -14.39 | 2833783.81 | 37.40 | 4.57 |
000155 | 川能动力 | 0.1500 | 18968.05 | -15.16 | 133873.01 | 2.57 | 5.24 |
603222 | 济民制药 | 0.1100 | 3483.77 | -15.60 | 60511.02 | 4.65 | 3.97 |
300445 | 康斯特 | 0.2192 | 4359.06 | -18.59 | 18812.33 | -2.59 | 6.86 |
002363 | 隆基机械 | 0.1300 | 5581.97 | -19.05 | 116090.48 | -4.45 | 2.34 |
002763 | 汇洁股份 | 0.4300 | 17088.82 | -21.04 | 164672.75 | -12.18 | 8.89 |
603878 | 武进不锈 | 0.4800 | 19068.01 | -22.89 | 177305.35 | 1.57 | 8.00 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.2500 | 6758.78 | -24.50 | 60879.01 | 6.29 | 6.50 |
002719 | *ST 麦趣 | 0.0700 | 1390.04 | -24.60 | 64555.88 | 29.96 | 1.49 |
002391 | 长青股份 | 0.3472 | 21617.78 | -24.60 | 230491.73 | -9.82 | 5.29 |
002672 | 东江环保 | 0.2600 | 22940.96 | -30.91 | 230236.66 | -10.67 | 5.14 |
002396 | 星网锐捷 | 0.5660 | 33014.24 | -31.26 | 656177.37 | 9.49 | 7.73 |
600309 | 万华化学 | 1.7000 | 534917.34 | -32.28 | 4923168.65 | 1.43 | 12.33 |
002977 | 天箭科技 | 0.5900 | 3873.03 | -33.79 | 14153.61 | -24.47 | 5.45 |
002240 | 威华股份 | 0.0707 | 5054.03 | -34.63 | 147899.92 | -13.54 | 1.69 |
002742 | 三圣股份 | 0.1107 | 4780.12 | -40.98 | 183911.45 | -16.68 | 3.13 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.2100 | 7765.25 | -43.58 | 131463.15 | -12.80 | 4.76 |
300579 | 数字认证 | 0.0938 | 1687.94 | -60.10 | 40673.34 | 0.74 | 2.52 |
002513 | *ST 蓝丰 | 0.0319 | 1084.93 | -60.64 | 107864.51 | -8.95 | 0.95 |
002294 | 信立泰 | 0.2600 | 26748.42 | -62.69 | 213421.35 | -40.12 | 4.22 |
002182 | 云海金属 | 0.2653 | 17151.22 | -66.86 | 406946.60 | 3.36 | 6.22 |
002524 | 光正眼科 | 0.0600 | 3031.25 | -74.85 | 61822.29 | -37.56 | 3.36 |
002449 | 国星光电 | 0.1251 | 7735.83 | -75.31 | 229313.12 | -22.10 | 2.13 |
300379 | 东方通 | 0.0385 | 1066.68 | -77.97 | 20143.16 | -20.11 | 0.61 |
300448 | 浩云科技 | 0.0101 | 662.63 | -78.77 | 30829.41 | -20.93 | 0.47 |
600785 | 新华百货 | 0.1507 | 3399.41 | -80.07 | 558491.06 | -2.07 | 1.42 |
000933 | 神火股份 | 0.2590 | 49274.91 | -80.36 | 1451918.79 | 8.23 | 10.91 |
002963 | 豪尔赛 | 0.2500 | 3705.44 | -81.85 | 42208.66 | -55.07 | 2.25 |
002900 | 哈三联 | 0.0700 | 2216.00 | -85.30 | 96646.34 | -40.75 | 1.20 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.0200 | 745.73 | -86.69 | 26630.96 | 6.37 | 1.12 |
600129 | 太极集团 | 0.0300 | 1625.83 | -86.87 | 864521.55 | -3.85 | 0.52 |
300761 | 立华股份 | 0.3016 | 12181.53 | -90.42 | 585899.04 | -5.57 | 1.82 |
300426 | 唐德影视 | -0.1995 | -8370.35 | -95.12 | 17006.16 | 147.14 | -69.34 |
002969 | 嘉美包装 | -0.0095 | -901.10 | -114.17 | 121355.07 | -25.08 | -0.44 |
300446 | ST 乐凯 | -0.1260 | -2553.14 | -133.25 | 7032.20 | -64.49 | -3.77 |
600721 | ST 百花 | -0.1065 | -4188.15 | -184.05 | 8162.00 | -59.66 | -4.56 |
002147 | *ST 新光 | -0.5535 | -101188.13 | -279.77 | 118953.28 | -11.09 | -45.45 |
300795 | 米奥会展 | -0.5100 | -5089.21 | -293.42 | 6308.14 | -75.71 | -10.01 |
300140 | 中环装备 | -0.5278 | -22549.82 | -393.32 | 122902.59 | -24.81 | -10.78 |
002305 | 南国置业 | -0.2217 | -38443.59 | -1383.83 | 292878.14 | -26.93 | -9.95 |
食品,宏达新材,亚玛顿