30股获融资客逆市净买入超5000万元
摘要: 截至10月15日,深沪市场融资余额合计1.43万亿元,较前一交易日增加11.04亿元,这已经是融资余额连续5个交易日持续增加,其中,沪市融资余额7314.55亿元,
截至10月15日,深沪市场融资余额合计1.43万亿元,较前一交易日增加11.04亿元,这已经是融资余额连续5个交易日持续增加,其中,沪市融资余额7314.55亿元,较前一交易日减少5.00亿元;深市融资余额6964.74亿元,较前一交易日增加16.04亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,10月15日共有940只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有196只,其中30只融资净买入额超5000万元。C金龙鱼融资净买入额居首,当日净买入5.49亿元,其次是世纪华通、复星医药,融资净买入金额分别为1.66亿元、1.60亿元,融资净买入金额居前的还有恒生电子、北斗星通、金风科技等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,非银金融、电子、医药生物等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只,中小板有7只,创业板有4只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.49%,融资余额占比最高的是太平洋,该股最新融资余额26.14亿元,占流通市值的比例为9.20%,融资余额占比较高的还有华工科技、爱康科技、东方财富,占比分别为8.33%、7.65%、7.52%。
10月15日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月15日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300999 | C金龙鱼 | 117.90 | 54924.45 | 54924.45 | 2.75 | 农林牧渔 |
002602 | 世纪华通 | -6.95 | 16594.37 | 257142.49 | 6.47 | 传媒 |
600196 | 复星医药 | 0.35 | 15970.13 | 532658.21 | 4.42 | 医药生物 |
600570 | 恒生电子 | -3.89 | 14604.65 | 305491.11 | 3.03 | 计算机 |
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 14371.43 | 148935.82 | 6.25 | 国防军工 |
002202 | 金风科技 | 3.83 | 12466.19 | 150803.94 | 3.57 | 电气设备 |
300059 | 东方财富 | -0.66 | 12418.48 | 1380103.59 | 7.52 | 非银金融 |
000002 | 万科A | -0.29 | 11695.24 | 561529.08 | 2.09 | 房地产 |
300888 | 【稳健医疗(300888)、股吧】 | 0.73 | 10021.11 | 35995.27 | 4.97 | 纺织服装 |
600143 | 金发科技 | -5.91 | 9302.55 | 295903.79 | 6.76 | 化工 |
002008 | 大族激光 | 2.56 | 8991.34 | 161979.60 | 4.58 | 电子 |
688330 | 【宏力达(688330)、股吧】 | 22.97 | 8666.96 | 8666.96 | 3.44 | 电气设备 |
601099 | 太平洋 | -2.11 | 7154.82 | 261443.68 | 9.20 | 非银金融 |
000333 | 美的集团 | 1.13 | 7015.52 | 224632.54 | 0.43 | 家用电器 |
600109 | 国金证券 | -1.86 | 6608.41 | 295031.35 | 6.39 | 非银金融 |
601628 | 中国人寿 | 2.19 | 6551.52 | 153278.95 | 0.15 | 非银金融 |
002610 | 爱康科技 | 6.80 | 6376.65 | 89597.60 | 7.65 | 公用事业 |
603707 | 【健友股份(603707)、股吧】 | -3.23 | 6257.52 | 38851.40 | 1.04 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | -1.58 | 5997.69 | 822888.30 | 4.89 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 10.01 | 5950.88 | 38484.53 | 0.60 | 建筑材料 |
000988 | 华工科技 | 5.33 | 5901.43 | 211660.08 | 8.33 | 电子 |
601990 | 南京证券 | -1.92 | 5860.20 | 169956.87 | 5.98 | 非银金融 |
600529 | 山东药玻 | 0.00 | 5774.40 | 151415.99 | 5.19 | 医药生物 |
600919 | 江苏银行 | 0.16 | 5727.85 | 122444.07 | 1.73 | 银行 |
002466 | 天齐锂业 | 7.90 | 5563.79 | 179990.06 | 5.45 | 有色金属 |
601865 | 福莱特 | -6.16 | 5432.93 | 51006.62 | 4.04 | 建筑材料 |
000703 | 恒逸石化 | -1.03 | 5371.60 | 196295.48 | 5.14 | 化工 |
000858 | 五粮液 | -0.20 | 5335.22 | 597980.00 | 0.66 | 食品饮料 |
002389 | 航天彩虹 | 2.22 | 5321.50 | 81070.01 | 5.17 | 国防军工 |
300222 | 科大智能 | 3.22 | 5267.25 | 48566.83 | 6.80 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
非银,医药生物