20.10亿元主力资金今日撤离房地产板块
摘要: 沪指9月25日下跌0.12%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为休闲服务、非银金融,涨幅为2.03%、1.18%。
沪指9月25日下跌0.12%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为休闲服务、非银金融,涨幅为2.03%、1.18%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为1.98%、1.63%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出265.02亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,非银金融行业净流入资金9.99亿元;食品饮料行业净流入资金3.75亿元;休闲服务行业净流入资金2.41亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.56亿元,其次是计算机行业,净流出资金为29.01亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、房地产等行业。
房地产行业今日下跌1.98%,全天主力资金净流出20.10亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有13只;下跌的有111只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,净流入资金居首的是粤泰股份,今日净流入资金2736.34万元,紧随其后的是大名城、万通发展,净流入资金分别为2186.62万元、1720.36万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有万科A、保利地产、【金科股份(000656)、股吧】,净流出资金分别为3.07亿元、2.37亿元、1.58亿元。
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600393 | 粤泰股份 | 4.46 | 3.24 | 2736.34 |
600094 | 大名城 | 0.00 | 1.23 | 2186.62 |
600246 | 【万通发展(600246)、股吧】 | -1.56 | 1.02 | 1720.36 |
600266 | 【城建发展(600266)、股吧】 | -0.35 | 0.38 | 917.45 |
000011 | 深物业A | -1.64 | 1.95 | 793.75 |
002285 | 世联行 | 5.64 | 3.08 | 699.30 |
000667 | 【美好置业(000667)、股吧】 | -1.85 | 0.62 | 335.31 |
600649 | 城投控股 | -0.35 | 0.18 | 285.36 |
000609 | 中迪投资 | -1.48 | 1.52 | 263.65 |
600638 | 新黄浦 | 4.93 | 0.77 | 248.81 |
600683 | 京投发展 | -1.18 | 0.47 | 241.96 |
600077 | 宋都股份 | -2.06 | 0.32 | 213.87 |
002968 | 新大正 | -0.53 | 0.82 | 212.66 |
000090 | 天健集团 | -0.43 | 0.79 | 150.31 |
000608 | 阳光股份 | 0.70 | 0.25 | 119.44 |
002016 | 世荣兆业 | -1.19 | 0.40 | 110.42 |
000863 | 三湘印象 | -2.62 | 0.21 | 67.88 |
000502 | 绿景控股 | 3.64 | 3.75 | 66.88 |
000506 | 中润资源 | 0.77 | 0.53 | 27.03 |
600082 | 海泰发展 | 0.30 | 0.48 | 26.44 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -1.71 | 0.72 | -30705.09 |
600048 | 保利地产 | -2.93 | 0.78 | -23691.99 |
000656 | 金科股份 | -4.82 | 1.49 | -15819.16 |
601155 | 新城控股 | -3.19 | 0.75 | -15702.00 |
600515 | 海航基础 | -2.50 | 5.41 | -11124.25 |
600067 | 冠城大通 | -9.98 | 5.19 | -9232.52 |
600606 | 绿地控股 | -1.67 | 0.44 | -9206.32 |
600383 | 金地集团 | -3.57 | 0.76 | -9132.32 |
000732 | 泰禾集团 | -10.00 | 2.51 | -7481.76 |
000671 | 阳光城 | -2.62 | 0.91 | -6426.97 |
600748 | 上实发展 | -4.44 | 1.46 | -4041.97 |
000069 | 华侨城A | -1.33 | 0.44 | -3816.18 |
000918 | 嘉凯城 | -10.02 | 1.36 | -3714.74 |
600340 | 华夏幸福 | -1.71 | 0.35 | -3671.81 |
600895 | 张江高科 | -1.08 | 0.52 | -3438.04 |
600641 | 万业企业 | -2.16 | 0.70 | -3098.74 |
600732 | 爱旭股份 | -2.43 | 2.15 | -2939.99 |
002146 | 荣盛发展 | -1.78 | 0.49 | -2755.19 |
600325 | 华发股份 | -2.49 | 0.97 | -2741.69 |
600466 | 蓝光发展 | -3.56 | 1.17 | -2729.15 |
房地产,净流出,主力资金