9月25日主力资金净流出265亿元
摘要: 沪指9月25日下跌0.12%,主力资金全天净流出265.02亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。
沪指9月25日下跌0.12%,主力资金全天净流出265.02亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出45.95亿元,创业板主力资金净流出83.55亿元,沪深300成份股主力资金净流出48.58亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为休闲服务、非银金融,涨幅为2.03%、1.18%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为1.98%、1.63%。行业资金流向方面,今日仅有非银金融、食品饮料、休闲服务行业主力资金出现净流入,净流入为9.99亿元、3.75亿元、2.41亿元。主力资金净流出的有25个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.56亿元,其次是计算机行业,净流出资金为29.01亿元。
16股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有16只个股主力资金净流入超亿元,贵州茅台主力资金净流入3.53亿元,净流入资金居首;腾邦国际、东方证券紧随其后,全天净流入资金分别为2.89亿元、2.72亿元;全天净流入资金较多的还有浙商证券、【中谷物流(603565)、股吧】等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.94%,表现强于大盘,涨停的有腾邦国际、东方证券。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、电气设备、食品饮料行业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,比亚迪主力资金净流出4.21亿元,净流出资金最多;其次是【韦尔股份(603501)、股吧】、紫光股份,净流出资金分别为3.55亿元、3.08亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 35330.64 | 0.36 |
300178 | 腾邦国际 | 28922.93 | 20.07 |
600958 | 东方证券 | 27204.35 | 10.00 |
601878 | 浙商证券 | 27039.99 | 6.40 |
603565 | 中谷物流 | 26011.46 | 43.98 |
002241 | 歌尔股份 | 20252.48 | 1.44 |
002291 | 星期六 | 19680.99 | 7.39 |
002797 | 第一创业 | 17136.41 | 3.45 |
000858 | 五粮液 | 16333.74 | 0.42 |
002709 | 天赐材料 | 13802.68 | 5.85 |
600438 | 通威股份 | 12374.07 | 2.10 |
601012 | 隆基股份 | 11509.41 | 2.05 |
605009 | 【豪悦护理(605009)、股吧】 | 11168.61 | 2.45 |
000876 | 新希望 | 11031.83 | 0.96 |
601899 | 紫金矿业 | 10896.85 | 2.99 |
603259 | 药明康德 | 10880.56 | 1.17 |
300711 | 广哈通信 | 9966.55 | 20.03 |
605050 | 【福然德(605050)、股吧】 | 9834.84 | -6.43 |
002352 | 顺丰控股 | 9735.69 | 0.98 |
601788 | 光大证券 | 9678.77 | 2.24 |
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -42132.57 | -1.23 |
603501 | 韦尔股份 | -35529.47 | -4.32 |
000938 | 紫光股份 | -30796.40 | -0.19 |
000002 | 万科A | -30705.09 | -1.71 |
600211 | 西藏药业 | -25624.65 | 0.20 |
000651 | 格力电器 | -23733.62 | -0.40 |
600048 | 保利地产 | -23691.99 | -2.93 |
300122 | 智飞生物 | -22730.37 | -0.86 |
600739 | 辽宁成大 | -21763.71 | -9.99 |
002941 | 新疆交建 | -21281.38 | -9.99 |
300346 | 南大光电 | -20853.43 | -4.93 |
000750 | 国海证券 | -20448.36 | -0.36 |
603069 | 海汽集团 | -20207.40 | -0.03 |
300782 | 卓胜微 | -19813.53 | -4.13 |
300895 | C 铜牛 | -19235.36 | -13.88 |
000100 | TCL 科技 | -18808.95 | -0.49 |
002271 | 东方雨虹 | -17517.10 | -3.60 |
605369 | 拱东医疗 | -17147.68 | -9.99 |
600031 | 三一重工 | -16966.29 | -1.34 |
300877 | 金春股份 | -16874.45 | -8.62 |
证券时报·数据宝统计显示,截至9月25日收盘,共有41只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是沪宁股份,该股已连续57个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华扬联众、国联股份等,主力资金分别连续流入23天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有31只,涨幅居前的有华文食品、立昂微、百亚股份等,涨幅分别为135.96%、94.91%、46.43%。跌幅居前的有华扬联众、广州酒家、白云电器,跌幅分别为5.05%、4.91%、3.60%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有38只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布前三季业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300669 | 沪宁股份 | 57 | 8.65 | 17.56 | 22.97 | 机械设备 |
603825 | 华扬联众 | 23 | 8.19 | -5.05 | -0.48 | 传媒 |
600563 | 法拉电子 | 12 | 2.10 | 7.29 | 8.37 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 12 | 1.07 | 6.60 | 7.68 | 传媒 |
600167 | 联美控股 | 11 | 0.40 | 2.60 | 3.08 | 公用事业 |
300395 | 菲利华 | 10 | 2.05 | 11.15 | 12.41 | 有色金属 |
003000 | 华文食品 | 10 | 0.72 | 135.96 | 137.22 | 食品饮料 |
600593 | 大连圣亚 | 8 | 0.20 | 3.99 | 6.30 | 休闲服务 |
601339 | 百隆东方 | 8 | 0.16 | -1.07 | 1.24 | 纺织服装 |
300298 | 三诺生物 | 7 | 2.21 | 14.16 | 16.13 | 医药生物 |
603707 | 健友股份 | 7 | 0.80 | -0.96 | 1.01 | 医药生物 |
600532 | 宏达矿业 | 7 | 0.50 | -0.21 | 1.76 | 采掘 |
603829 | 洛凯股份 | 7 | 0.36 | 6.81 | 8.78 | 电气设备 |
605358 | 立昂微 | 7 | 0.12 | 94.91 | 96.87 | 电子 |
601996 | 丰林集团 | 7 | 0.08 | -1.79 | 0.17 | 轻工制造 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 1.46 | 11.05 | 12.61 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 6 | 1.39 | 8.63 | 10.19 | 电子 |
002245 | 澳洋顺昌 | 6 | 1.20 | 16.53 | 18.09 | 交通运输 |
300005 | 探路者 | 6 | 0.75 | 6.32 | 7.88 | 纺织服装 |
603686 | 龙马环卫 | 6 | 0.58 | 0.93 | 2.49 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 30 | -10.41 | -20.70 | -16.51 | 国防军工 |
002373 | 千方科技 | 25 | -10.92 | -14.51 | -9.74 | 计算机 |
002234 | 民和股份 | 25 | -5.08 | -25.18 | -20.41 | 农林牧渔 |
603068 | 博通集成 | 23 | -1.48 | -13.79 | -9.22 | 电子 |
601857 | 中国石油 | 22 | -10.21 | -5.68 | -2.36 | 采掘 |
002017 | 东信和平 | 22 | -1.52 | -15.80 | -12.49 | 通信 |
002164 | 宁波东力 | 21 | -2.14 | -19.06 | -15.15 | 机械设备 |
002458 | 益生股份 | 20 | -4.23 | -20.60 | -15.19 | 农林牧渔 |
002746 | 仙坛股份 | 20 | -2.50 | -16.26 | -10.84 | 农林牧渔 |
000593 | 大通燃气 | 20 | -0.30 | -6.47 | -1.05 | 公用事业 |
600000 | 浦发银行 | 18 | -14.76 | -7.97 | -2.36 | 银行 |
002649 | 博彦科技 | 18 | -2.42 | -15.77 | -10.16 | 计算机 |
603466 | 风语筑 | 18 | -1.45 | -13.40 | -7.79 | 建筑装饰 |
600655 | 豫园股份 | 18 | -1.17 | -11.45 | -5.84 | 商业贸易 |
000561 | 烽火电子 | 18 | -0.52 | -10.48 | -4.88 | 国防军工 |
300027 | 华谊兄弟 | 17 | -5.06 | -19.57 | -14.13 | 传媒 |
600260 | 凯乐科技 | 17 | -4.05 | -15.89 | -10.44 | 通信 |
300227 | 光韵达 | 17 | -3.15 | -14.52 | -9.08 | 电子 |
002640 | 跨境通 | 17 | -3.01 | -20.21 | -14.76 | 商业贸易 |
300525 | 博思软件 | 17 | -2.63 | -18.83 | -13.38 | 计算机 |
(文章来源:数据宝)
主力资金,净流出