504家公司预告前三季业绩 156家预增
摘要: 已有504家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有156家,占比30.95%。证券时报·数据宝统计显示,截至9月22日,已经有504家公司公布了前三季业绩预告。
已有504家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有156家,占比30.95%。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月22日,已经有504家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司156家、预盈29家,合计报喜公司比例为36.71%;业绩预降、预亏公司分别有120家、98家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有71家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有59家。具体到个股看,北新建材预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为15198.66%;【三泰控股(002312)、股吧】、好想你预计前三季净利润同比增幅中值分别为2216.55%、1614.45%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电子、电气设备等行业,分别有10只、8只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有11只、52只、8只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨17.72%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨147.08%;豪悦护理、【南京公用(000421)、股吧】7月以来分别上涨77.17%、65.77%紧随其后。股价下跌个股中,ST八菱跌幅最大,累计下跌35.45%,跌幅较大的还有*ST雪莱、蓝帆医疗,累计跌幅分别为25.66%、24.11%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有豪悦护理、C稳健、天赐材料,资金净流入金额分别为125040.56万元、31552.11万元、11833.38万元。主力资金净流出金额较高的有双星新材、【康泰医学(300869)、股吧】、蓝帆医疗,资金净流出金额分别为18786.88万元、16862.70万元、13510.62万元。
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 2020.08.20 | 15198.66 | 35.30 | 65.49 | -1429.09 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.25 | 37.36 | -3651.15 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 14.51 | 18.84 | -8057.12 | 食品饮料 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 32.74 | 20.01 | -6866.80 | 医药生物 |
002829 | 星网宇达 | 2020.08.28 | 1250.48 | 41.04 | 17.96 | 963.44 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.08.19 | 1064.00 | 93.06 | -21.14 | -16862.70 | 医药生物 |
002537 | 【海联金汇(002537)、股吧】 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.44 | 28.06 | -6735.30 | 计算机 |
002255 | *ST海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.31 | 48.11 | -2981.14 | 电气设备 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.18 | -1.51 | -3031.46 | 轻工制造 |
002681 | *ST奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.33 | 53.16 | -3845.90 | 电子 |
000576 | 广东甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 11.68 | 60.66 | 2512.10 | 国防军工 |
600975 | 新五丰 | 2020.08.29 | 639.08 | 9.03 | -2.06 | -2601.15 | 农林牧渔 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 75.78 | 18.57 | -3184.60 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2020.08.28 | 539.64 | 10.61 | -4.67 | -4827.53 | 医药生物 |
600051 | 宁波联合 | 2020.08.25 | 512.74 | 10.23 | 16.65 | -450.43 | 综合 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 49.82 | 47.44 | 11833.38 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 17.00 | 12.88 | -10493.56 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2020.08.28 | 451.74 | 5.41 | 6.29 | 209.91 | 房地产 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 22.85 | -24.11 | -13510.62 | 医药生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 4.08 | 7.65 | 124.34 | 家用电器 |
000965 | 天保基建 | 2020.08.28 | 398.66 | 3.37 | 3.69 | -533.31 | 房地产 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 9.79 | 7.46 | -1815.66 | 农林牧渔 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 9.55 | 47.15 | -1876.76 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 14.65 | 7.25 | -334.54 | 机械设备 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 6.84 | 65.77 | -205.74 | 公用事业 |
300888 | C稳健 | 2020.08.28 | 349.65 | 114.98 | -8.93 | 31552.11 | 纺织服装 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.54 | 30.05 | -4331.64 | 电气设备 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 14.69 | 12.06 | -190.13 | 电气设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 6.94 | -3.07 | -807.32 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 25.27 | -10.33 | 2356.50 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 2020.09.17 | 284.33 | 536.70 | 147.08 | 10189.80 | 医药生物 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.51 | -3.33 | -3442.10 | 化工 |
601208 | 东材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 9.12 | 38.81 | 3390.86 | 化工 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 8.56 | 36.09 | -18786.88 | 轻工制造 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 38.55 | 31.66 | -4995.93 | 电子 |
300877 | 金春股份 | 2020.08.05 | 211.51 | 60.30 | 2.55 | -4806.21 | 纺织服装 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.45 | 58.13 | 3597.30 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.77 | -0.29 | -3207.34 | 计算机 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.98 | 22.06 | 2552.55 | 钢铁 |
002107 | 沃华医药 | 2020.07.16 | 185.00 | 9.56 | -13.87 | -980.84 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 9.39 | 57.55 | -4906.86 | 机械设备 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.34 | 1.33 | -1002.48 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 2020.08.29 | 157.21 | 4.97 | -35.45 | 106.09 | 汽车 |
002260 | *ST德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 |
| 家用电器 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 4.96 | 13.24 | -348.90 | 汽车 |
300095 | 华伍股份 | 2020.08.28 | 145.00 | 14.52 | 48.46 | -6747.96 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.98 | 6.86 | 8.03 | -98.60 | 汽车 |
605009 | 豪悦护理 | 2020.08.19 | 135.00 | 158.83 | 77.17 | 125040.56 | 轻工制造 |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 6.07 | 25.93 | -1708.78 | 机械设备 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.08.28 | 125.00 | 16.91 | 37.35 | -1707.69 | 汽车 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 14.75 | -7.11 | 103.79 | 计算机 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00 | 9.23 | 17.13 | -5581.91 | 有色金属 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.07.28 | 122.42 | 3.55 | 17.94 | 761.03 | 化工 |
002692 | ST远程 | 2020.08.31 | 117.38 | 3.07 | 5.86 | -625.33 | 电气设备 |
002134 | 天津普林 | 2020.07.31 | 116.25 | 9.36 | -16.65 | -309.73 | 电子 |
300562 | 乐心医疗 | 2020.09.14 | 115.00 | 23.38 | 6.71 | -11051.42 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.08.18 | 112.10 | 24.68 | 8.01 | -6112.70 | 电子 |
002290 | ST中科创 | 2020.08.07 | 111.99 | 5.07 | 0.40 | -79.50 | 家用电器 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.03 | 111.00 | 49.65 | -19.73 | -3947.51 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 69.94 | 14.04 | 1489.27 | 计算机 |
002576 | 通达动力 | 2020.08.25 | 109.98 | 13.40 | 21.77 | -984.24 | 电气设备 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.08.28 | 109.47 | 3.36 | 4.02 | -6187.69 | 医药生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 16.90 | 11.55 | 247.78 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23 | 5.18 | 33.85 | -1169.72 | 公用事业 |
002076 | *ST雪莱 | 2020.08.25 | 101.38 | 1.97 | -25.66 | -770.00 | 电子 |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.92 | 17.79 | -578.19 | 纺织服装 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.08.04 | 100.52 | 135.30 | 42.09 | -67.41 | 食品饮料 |
002876 | 三利谱 | 2020.08.26 | 100.00 | 41.74 | -21.10 | -509.64 | 电子 |
603218 | 日月股份 | 2020.08.27 | 100.00 | 23.14 | 26.45 | 1373.87 | 电气设备 |
002310 | 东方园林 | 2020.08.29 | 100.00 | 5.01 | 3.73 | -6560.08 | 建筑装饰 |
002661 | 克明面业 | 2020.08.26 | 100.00 | 20.85 | -10.05 | -8525.63 | 食品饮料 |
000027 | 深圳能源 | 2020.08.26 | 98.41 | 5.55 | 19.61 | -398.86 | 公用事业 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.08.18 | 96.44 | 16.27 | 23.07 | 36.07 | 化工 |
002669 | 康达新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 17.95 | 21.53 | -754.04 | 化工 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00 | 14.28 | 6.48 | -836.28 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.08.15 | 95.00 | 33.14 | -8.96 | -7306.84 | 医药生物 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.32 | -14.88 | 532.74 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 2020.07.28 | 94.97 | 25.40 | 24.14 | 1530.34 | 电气设备 |
002232 | 启明信息 | 2020.08.22 | 94.75 | 11.93 | 21.84 | 80.36 | 计算机 |
002803 | 吉宏股份 | 2020.09.05 | 91.23 | 40.99 | 64.35 | -5396.95 | 轻工制造 |
300496 | 中科创达 | 2020.09.21 | 90.00 | 82.77 | 6.53 | 1173.16 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00 | 16.98 | -19.60 | 3976.17 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 2020.08.29 | 84.21 | 105.77 | 47.42 | -60045.34 | 汽车 |
002418 | *ST康盛 | 2020.08.27 | 84.01 | 1.98 | 30.26 | -1393.28 | 家用电器 |
002058 | 威尔泰 | 2020.08.29 | 83.67 | 17.55 | -2.17 | -104.50 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.71 | 4.22 | 16.21 | -3526.59 | 电气设备 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.08.21 | 80.00 | 39.99 | 36.21 | -71526.89 | 电子 |
002367 | 康力电梯 | 2020.08.22 | 80.00 | 11.74 | 36.19 | -6725.67 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 2020.09.15 | 80.00 | 365.81 | -15.96 | -54823.66 | 医药生物 |
300531 | 优博讯 | 2020.08.15 | 77.68 | 23.10 | 11.06 | 2246.45 | 通信 |
300872 | 天阳科技 | 2020.08.04 | 76.65 | 51.24 | -33.05 | -11919.06 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 2020.08.28 | 75.00 | 27.56 | -11.64 | -3357.90 | 医药生物 |
002298 | 中电兴发 | 2020.07.22 | 75.00 | 11.62 | 42.93 | 2029.18 | 建筑装饰 |
002378 | 章源钨业 | 2020.08.25 | 75.00 | 5.60 | 38.61 | -21162.59 | 有色金属 |
002504 | 弘高创意 | 2020.08.26 | 74.97 | 2.70 | 12.50 | -32.87 | 建筑装饰 |
002489 | 浙江永强 | 2020.08.18 | 70.86 | 4.53 | 13.82 | -2752.35 | 轻工制造 |
002364 | 中恒电气 | 2020.07.28 | 70.00 | 10.87 | -19.78 | -669.66 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 2020.08.20 | 70.00 | 120.67 | 65.97 | 39585.97 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52 | 56.61 | 8.51 | 3953.88 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25 | 20.31 | 6.28 | -908.71 | 化工 |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.08.22 | 67.50 | 5.95 | 7.40 | 778.96 | 交通运输 |
002711 | *ST欧浦 | 2020.08.21 | 65.93 | 0.77 | 0.00 |
| 交通运输 |
601615 | 明阳智能 | 2020.09.17 | 65.50 | 15.86 | 27.39 | -8074.33 | 电气设备 |
000529 | 广弘控股 | 2020.08.22 | 65.00 | 7.78 | 7.10 | -1065.49 | 传媒 |
300180 | 华峰超纤 | 2020.09.16 | 62.50 | 7.88 | -7.74 | -14420.20 | 化工 |
003005 | N竞业达 | 2020.09.01 | 61.98 |
|
|
| 计算机 |
002919 | 名臣健康 | 2020.08.31 | 60.00 | 47.75 | 192.05 | -470.66 | 化工 |
002560 | 通达股份 | 2020.07.20 | 60.00 | 10.81 | 35.57 | 12887.48 | 电气设备 |
002429 | 兆驰股份 | 2020.08.25 | 60.00 | 6.57 | 32.73 | -10490.24 | 家用电器 |
605369 | 拱东医疗 | 2020.09.02 | 56.88 | 60.67 | 33.11 | 1830.40 | 医药生物 |
002473 | ST圣莱 | 2020.08.27 | 56.50 | 6.41 | -18.45 | -314.99 | 家用电器 |
300181 | 佐力药业 | 2020.08.24 | 55.05 | 7.70 | 33.91 | -8871.40 | 医药生物 |
002588 | 史丹利 | 2020.08.27 | 55.00 | 5.60 | 32.70 | -1816.37 | 化工 |
002810 | 山东赫达 | 2020.08.18 | 55.00 | 37.57 | 12.61 | 403.33 | 化工 |
300068 | 南都电源 | 2020.09.04 | 55.00 | 15.43 | 44.75 | -10592.78 | 电气设备 |
600067 | 冠城大通 | 2020.08.29 | 55.00 | 3.78 | 9.57 | -234.91 | 房地产 |
300627 | 华测导航 | 2020.09.17 | 54.05 | 25.77 | 26.63 | 5146.02 | 通信 |
002289 | ST宇顺 | 2020.08.21 | 53.00 | 13.57 | 36.24 | -144.40 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 2020.08.27 | 52.50 | 2.62 | 28.43 | -311.82 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 2020.08.26 | 50.31 | 5.45 | -3.02 | -624.06 | 机械设备 |
000558 | 莱茵体育 | 2020.08.26 | 50.09 | 3.21 | 23.46 | 1489.23 | 房地产 |
603111 | 康尼机电 | 2020.08.29 | 50.00 | 6.60 | 6.62 | -1267.97 | 机械设备 |
603010 | 万盛股份 | 2020.08.11 | 50.00 | 20.49 | 46.25 | -572.60 | 化工 |
002644 | 佛慈制药 | 2020.08.27 | 50.00 | 7.95 | -4.79 | -727.15 | 医药生物 |
002281 | 光迅科技 | 2020.08.26 | 50.00 | 34.09 | 4.25 | -904.86 | 通信 |
003006 | 百亚股份 | 2020.09.01 | 50.00 | 9.52 |
| 183.97 | 轻工制造 |
300873 | 海晨股份 | 2020.08.04 | 50.00 | 51.54 | -11.12 | 1588.81 | 交通运输 |
002475 | 立讯精密 | 2020.08.25 | 50.00 | 54.81 | 6.74 | -48815.28 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 2020.08.25 | 50.00 | 7.31 | 5.94 | -1260.00 | 化工 |
000961 | 中南建设 | 2020.08.25 | 50.00 | 10.03 | 16.01 | 4051.87 | 房地产 |
(文章来源:数据宝)
医药生物,电气设备,计算机