休闲服务行业今日跌1.54%,主力资金净流出5.22亿元
摘要: 沪指9月8日上涨0.72%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为采掘、非银金融,涨幅为2.86%、2.46%。
沪指9月8日上涨0.72%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为采掘、非银金融,涨幅为2.86%、2.46%。跌幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,跌幅为1.54%、1.23%。休闲服务行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出274.88亿元,今日有6个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.61%,全天净流入资金16.06亿元,其次是采掘行业,日涨幅为2.86%,净流入资金为7.19亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金74.96亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为30.91亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、化工等行业。
休闲服务行业今日下跌1.54%,全天主力资金净流出5.22亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有18只,涨停的有1只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有6只,净流入资金居首的是华天酒店,今日净流入资金1383.23万元,紧随其后的是大连圣亚、峨眉山A,净流入资金分别为684.63万元、427.12万元。休闲服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有【腾邦国际(300178)、股吧】、锦江酒店、众信旅游,净流出资金分别为2.35亿元、5184.35万元、3273.40万元。
休闲服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300178 | 腾邦国际 | 5.64 | 29.14 | -23499.26 |
600754 | 【锦江酒店(600754)、股吧】 | 2.65 | 1.09 | -5184.35 |
002707 | 众信旅游 | -1.92 | 3.38 | -3273.40 |
601888 | 中国中免 | -2.43 | 0.62 | -3268.89 |
300860 | 【锋尚文化(300860)、股吧】 | -2.78 | 9.43 | -3097.16 |
600138 | 【中青旅(600138)、股吧】 | -3.17 | 4.41 | -2550.43 |
000796 | 凯撒旅业 | -1.84 | 2.41 | -1967.37 |
300144 | 宋城演艺 | -0.49 | 0.63 | -1928.90 |
000721 | 西安饮食 | -0.78 | 4.72 | -1438.93 |
000524 | 岭南控股 | -3.00 | 1.56 | -1280.12 |
000610 | 西安旅游 | -0.56 | 8.23 | -1261.54 |
002059 | 云南旅游 | -1.06 | 2.78 | -1097.84 |
300859 | 西域旅游 | 3.65 | 48.94 | -1018.73 |
000430 | 张家界 | -1.98 | 3.45 | -638.53 |
000978 | 桂林旅游 | 0.00 | 3.38 | -525.70 |
600054 | 黄山旅游 | 0.63 | 1.45 | -490.13 |
300662 | 科锐国际 | 0.60 | 1.21 | -453.50 |
600749 | 西藏旅游 | -2.29 | 1.94 | -439.69 |
600258 | 首旅酒店 | 0.32 | 1.08 | -432.42 |
002033 | 丽江股份 | 0.00 | 1.30 | -216.83 |
603199 | 九华旅游 | 0.64 | 1.10 | -203.61 |
603099 | 长白山 | -2.44 | 1.06 | -170.70 |
601007 | 金陵饭店 | 0.92 | 0.65 | -157.95 |
600965 | 福成股份 | 1.47 | 0.74 | -113.24 |
603136 | 天目湖 | 2.37 | 3.56 | -109.88 |
002159 | 三特索道 | 0.97 | 0.76 | -77.39 |
002186 | 全聚德 | 1.09 | 0.50 | -71.84 |
002306 | ST 云网 | -1.74 | 0.37 | -68.80 |
000613 | 大东海A | 0.14 | 2.37 | -20.03 |
300795 | 米奥会展 | -8.00 | 34.12 | -15.30 |
600555 | *ST 海创 | 4.97 | 2.38 | -2.09 |
605108 | 同庆楼 | -0.14 | 10.71 | 53.55 |
600706 | 曲江文旅 | 0.61 | 1.27 | 161.63 |
600358 | *ST 联合 | 1.30 | 0.48 | 191.90 |
000888 | 峨眉山A | 0.95 | 2.09 | 427.12 |
600593 | 大连圣亚 | -2.48 | 1.42 | 684.63 |
000428 | 华天酒店 | 2.22 | 2.01 | 1383.23 |
净流出,主力资金