百元股数量达127只 医药生物、电子、计算机行业占比均超10%
摘要: 以最新收盘价计算,A股平均股价为11.84元,其中两市股价超过100元的有127只。百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.84元,其中两市股价超过100元的有127只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月31日收盘,沪指报收3395.68点,下跌0.24%,A股平均股价为11.84元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有127只,股价在50元至100元之间的有270只,股价在30元至50元的有344只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1786.50元,上涨1.68%,其次是【吉比特(603444)、股吧】、康华生物等,最新收盘价分别为619.23元、557.70元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.20%,跑赢沪指0.44个百分点。今日上涨的有57只,涨幅居前的有石头科技、安克创新等,下跌的有70只,跌幅居前的有圣湘生物、【富瀚微(300613)、股吧】等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.70%,期间沪指上涨3.31%,涨幅居前的有甘源食品、【帝尔激光(300776)、股吧】、富瀚微等,涨幅分别为141.09%、52.25%、46.56%,今年以来平均涨幅为113.03%,强于沪指101.70%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1626.43%、872.11%、814.84%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为29.13%,;有23只股来自电子行业,占比18.11%;14只股来自计算机行业,占比11.02%。
所属板块来看,百元股中,主板有40只、中小板有14只、创业板有33只,另有40只来自科创板,占百元股的比例为31.50%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1786.50 | 1.68 | 0.38 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 619.23 | -4.14 | 1.20 | 传媒 |
300841 | 康华生物 | 557.70 | -4.16 | 7.99 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 467.60 | 1.01 | 1.72 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 465.00 | 16.83 | 10.38 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 393.00 | 0.12 | 2.59 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 356.00 | -2.52 | 3.55 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 342.45 | 0.92 | 0.85 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 330.87 | 3.71 | 3.35 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 329.90 | 1.66 | 3.33 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 285.15 | -2.40 | 1.18 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 280.82 | -1.40 | 4.87 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 274.00 | 0.74 | 0.92 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 273.00 | -2.50 | 2.32 | 医药生物 |
688318 | 【财富趋势(688318)、股吧】 | 272.00 | -0.49 | 8.69 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 269.51 | -1.28 | 1.84 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 258.36 | -4.35 | 0.95 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 255.58 | -2.34 | 15.13 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 255.01 | 1.19 | 3.45 | 通信 |
600436 | 片仔癀 | 251.86 | 6.78 | 1.23 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 244.26 | -1.11 | 5.02 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 240.00 | -0.21 | 0.83 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 226.29 | 4.28 | 0.94 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 226.11 | -1.81 | 1.12 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 223.87 | -0.75 | 2.73 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 219.98 | -0.68 | 0.47 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 218.10 | 0.37 | 3.01 | 传媒 |
603392 | 万泰生物 | 217.53 | -0.28 | 5.11 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 216.58 | 0.30 | 2.54 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 208.57 | -3.35 | 2.80 | 通信 |
601888 | 中国中免 | 208.00 | -5.58 | 1.08 | 休闲服务 |
300750 | 宁德时代 | 206.35 | -0.94 | 1.10 | 电气设备 |
603986 | 兆易创新 | 199.53 | 1.33 | 2.51 | 电子 |
002985 | 北摩高科 | 198.22 | -1.35 | 3.45 | 国防军工 |
300601 | 康泰生物 | 198.00 | -4.08 | 1.47 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 197.22 | 1.99 | 0.74 | 食品饮料 |
688580 | 伟思医疗 | 188.70 | 0.37 | 2.71 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 186.46 | 5.95 | 4.53 | 电气设备 |
688012 | 中微公司 | 185.58 | -0.79 | 1.64 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 184.30 | -3.38 | 1.60 | 电子 |
603288 | 海天味业 | 183.20 | 1.27 | 0.20 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 179.59 | 2.65 | 3.18 | 化工 |
603160 | 汇顶科技 | 178.95 | -0.06 | 1.16 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 178.08 | -2.57 | 6.45 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 176.58 | 2.99 | 0.82 | 食品饮料 |
688018 | 乐鑫科技 | 174.50 | 0.08 | 1.50 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 170.00 | -2.46 | 7.08 | 电子 |
688229 | 博睿数据 | 169.00 | 9.90 | 12.53 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 167.92 | 1.73 | 5.96 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 167.87 | 4.02 | 6.50 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 167.83 | -4.27 | 1.44 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 165.60 | -1.72 | 0.39 | 汽车 |
300832 | 新产业 | 162.04 | -0.21 | 4.87 | 医药生物 |
300792 | 壹网壹创 | 161.24 | 1.86 | 4.34 | 传媒 |
603658 | 安图生物 | 161.19 | -1.71 | 0.57 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 160.62 | 0.39 | 5.09 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 159.88 | -1.30 | 1.84 | 轻工制造 |
603737 | 三棵树 | 157.42 | -1.80 | 0.55 | 化工 |
300860 | 锋尚文化 | 156.38 | 0.75 | 12.99 | 传媒 |
300613 | 富瀚微 | 156.09 | -7.09 | 4.09 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 154.80 | -0.19 | 1.79 | 交通运输 |
300677 | 英科医疗 | 151.50 | 2.99 | 4.18 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 151.20 | 1.08 | 8.37 | 电气设备 |
002847 | 盐津铺子 | 149.60 | 0.65 | 1.40 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 149.50 | -1.31 | 1.22 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 146.81 | 2.02 | 4.53 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 146.50 | -2.39 | 2.93 | 医药生物 |
300866 | 安克创新 | 146.00 | 14.24 | 41.01 | 电子 |
300598 | 诚迈科技 | 144.26 | -1.04 | 3.55 | 计算机 |
300815 | 玉禾田 | 141.10 | -1.39 | 4.44 | 公用事业 |
002304 | 洋河股份 | 141.09 | -0.38 | 1.32 | 食品饮料 |
002959 | 小熊电器 | 139.10 | -3.04 | 3.43 | 家用电器 |
002916 | 深南电路 | 138.65 | -0.35 | 3.75 | 电子 |
688060 | 云涌科技 | 138.50 | 1.69 | 3.52 | 计算机 |
600745 | 闻泰科技 | 138.06 | 0.02 | 3.08 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 138.00 | -2.34 | 1.25 | 建筑材料 |
605288 | 凯迪股份 | 137.21 | 10.00 | 18.54 | 电气设备 |
300864 | 南大环境 | 136.69 | 2.87 | 19.24 | 公用事业 |
688286 | 敏芯股份 | 135.31 | 0.83 | 6.07 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 135.15 | -5.55 | 2.51 | 医药生物 |
002991 | 甘源食品 | 134.55 | -5.84 | 17.29 | 食品饮料 |
300725 | 药石科技 | 134.31 | -1.47 | 2.86 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 133.98 | 4.35 | 5.22 | 机械设备 |
603087 | 甘李药业 | 132.88 | -1.58 | 3.97 | 医药生物 |
603208 | 江山欧派 | 132.85 | -2.17 | 0.81 | 轻工制造 |
300558 | 贝达药业 | 130.84 | -1.08 | 1.04 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 130.21 | 2.95 | 3.42 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 128.77 | -4.61 | 7.67 | 医药生物 |
002977 | 天箭科技 | 127.98 | 4.10 | 7.30 | 国防军工 |
300702 | 天宇股份 | 127.00 | 4.53 | 7.74 | 医药生物 |
688311 | 盟升电子 | 126.01 | 4.75 | 8.97 | 国防军工 |
002049 | 紫光国微 | 125.30 | -1.87 | 2.13 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 123.65 | 1.12 | 1.16 | 汽车 |
002982 | 湘佳股份 | 122.89 | -1.58 | 4.51 | 农林牧渔 |
688051 | 佳华科技 | 121.46 | 3.52 | 6.29 | 计算机 |
300875 | 捷强装备 | 121.10 | 1.50 | 16.67 | 国防军工 |
688058 | 宝兰德 | 120.30 | -0.06 | 3.02 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 119.98 | 1.51 | 7.26 | 电子 |
688069 | 德林海 | 119.66 | 4.94 | 5.77 | 公用事业 |
688368 | 晶丰明源 | 119.12 | 1.94 | 2.37 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 115.71 | 0.97 | 2.85 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 115.35 | 6.89 | 13.90 | 电子 |
300852 | 四会富仕 | 115.30 | -1.45 | 13.92 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 114.50 | -0.17 | 7.86 | 机械设备 |
300785 | 值得买 | 112.70 | -1.83 | 5.60 | 传媒 |
300791 | 仙乐健康 | 112.58 | -1.21 | 5.14 | 食品饮料 |
300347 | 泰格医药 | 112.00 | -4.60 | 2.39 | 医药生物 |
300829 | 金丹科技 | 111.91 | 7.14 | 14.02 | 农林牧渔 |
688036 | 传音控股 | 111.73 | 0.34 | 3.12 | 电子 |
600570 | 恒生电子 | 111.44 | -2.46 | 1.50 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 111.28 | -2.40 | 1.91 | 传媒 |
688065 | 凯赛生物 | 110.21 | 2.14 | 4.94 | 化工 |
300759 | 康龙化成 | 110.10 | 0.18 | 1.74 | 医药生物 |
603259 | 药明康德 | 109.91 | -0.98 | 1.36 | 医药生物 |
603882 | 金域医学 | 107.68 | -0.28 | 1.53 | 医药生物 |
688289 | 圣湘生物 | 106.21 | -8.49 | 28.32 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 105.75 | -0.38 | 2.53 | 化工 |
603338 | 浙江鼎力 | 105.74 | -1.21 | 0.61 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 103.39 | -1.06 | 4.64 | 有色金属 |
688561 | 奇安信 | 102.63 | 3.67 | 4.37 | 计算机 |
603039 | 泛微网络 | 102.00 | -1.83 | 0.60 | 计算机 |
603127 | 昭衍新药 | 101.52 | 2.03 | 2.84 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 101.00 | -1.23 | 0.42 | 轻工制造 |
603939 | 益丰药房 | 100.80 | 0.51 | 0.93 | 医药生物 |
688020 | 方邦股份 | 100.40 | -0.32 | 1.44 | 电子 |
002901 | 大博医疗 | 100.25 | -1.79 | 6.51 | 医药生物 |
002841 | 视源股份 | 100.08 | -1.91 | 0.44 | 电子 |
医药生物,计算机,食品饮料