115.67亿资金本周流出计算机股
摘要: 沪指本周上涨0.68%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、休闲服务,涨幅为7.73%、6.54%。计算机行业本周上涨2.26%。
沪指本周上涨0.68%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、休闲服务,涨幅为7.73%、6.54%。计算机行业本周上涨2.26%。跌幅居前的行业为商业贸易、国防军工,跌幅为3.28%、2.23%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1406.66亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,休闲服务行业净流入资金9.05亿元;食品饮料行业净流入资金4.79亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金178.69亿元,其次是电子行业,净流出资金为150.94亿元,净流出资金较多的还有化工、计算机、有色金属等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 6.54 | 9.05 | 汽车 | 0.64 | -39.73 |
食品饮料 | 7.73 | 4.79 | 房地产 | -0.92 | -41.83 |
纺织服装 | 0.29 | -8.88 | 通信 | 0.31 | -45.98 |
综合 | -0.64 | -11.07 | 交通运输 | 1.38 | -48.34 |
钢铁 | -0.66 | -11.09 | 传媒 | 2.56 | -50.57 |
银行 | 0.87 | -13.24 | 机械设备 | 2.91 | -53.66 |
家用电器 | 1.42 | -13.52 | 公用事业 | -0.59 | -55.85 |
采掘 | -1.68 | -20.65 | 国防军工 | -2.23 | -70.91 |
电气设备 | 4.68 | -26.51 | 农林牧渔 | 1.69 | -79.57 |
商业贸易 | -3.28 | -32.11 | 有色金属 | -1.01 | -85.38 |
轻工制造 | -0.73 | -32.60 | 计算机 | 2.26 | -115.67 |
建筑材料 | -0.34 | -33.03 | 化工 | 0.91 | -126.39 |
建筑装饰 | -0.90 | -35.67 | 电子 | 1.14 | -150.94 |
医药生物 | 4.04 | -38.44 | 非银金融 | -0.63 | -178.69 |
以资金流向数据进行统计,计算机行业本周资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是恒生电子,本周净流入资金11.14亿元,紧随其后的是同花顺、【宝信软件(600845)、股吧】,净流入资金分别为3.50亿元、1.41亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有40只,净流出资金居前的有科大讯飞、中国软件、四维图新,净流出资金分别为7.05亿元、6.87亿元、6.79亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 13.56 | 8.71 | 111371.27 |
300033 | 同花顺 | 16.91 | 26.03 | 34978.55 |
600845 | 宝信软件 | 8.15 | 3.72 | 14101.27 |
300496 | 中科创达 | 5.36 | 13.68 | 12660.23 |
300352 | 北信源 | 7.64 | 40.21 | 11819.81 |
300454 | 深信服 | 4.52 | 4.64 | 11590.97 |
300365 | 恒华科技 | 13.24 | 21.73 | 10505.69 |
002153 | 【石基信息(002153)、股吧】 | 4.88 | 6.81 | 8447.09 |
600588 | 用友网络 | 3.13 | 2.37 | 7017.18 |
300297 | 蓝盾股份 | 18.20 | 46.15 | 6953.21 |
300002 | 【神州泰岳(300002)、股吧】 | 10.47 | 22.72 | 6659.80 |
000034 | 神州数码 | 1.73 | 8.59 | 5546.17 |
300588 | 熙菱信息 | 8.45 | 53.40 | 4722.42 |
300044 | 赛为智能 | 10.43 | 35.10 | 4447.37 |
300451 | 创业慧康 | 3.90 | 8.83 | 3855.49 |
300231 | 银信科技 | 2.75 | 37.94 | 3258.30 |
300541 | 先进数通 | 18.27 | 55.19 | 3201.65 |
300170 | 汉得信息 | 5.34 | 22.26 | 3160.48 |
300380 | 安硕信息 | 10.90 | 16.18 | 2999.63 |
300311 | 任子行 | 7.21 | 32.50 | 2927.31 |
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -3.42 | 8.68 | -70457.17 |
600536 | 中国软件 | -3.10 | 13.02 | -68700.76 |
002405 | 四维图新 | -8.24 | 11.68 | -67853.00 |
300598 | 诚迈科技 | -17.50 | 27.05 | -67513.54 |
000938 | 紫光股份 | -3.20 | 5.41 | -41668.08 |
300368 | 汇金股份 | 41.53 | 110.57 | -38350.99 |
000066 | 中国长城 | -3.19 | 9.27 | -37134.92 |
002373 | 千方科技 | -3.53 | 21.89 | -36295.73 |
688111 | 金山办公 | -10.38 | 13.61 | -30411.30 |
002065 | 东华软件 | -3.00 | 6.16 | -29631.06 |
002152 | 广电运通 | -1.63 | 8.10 | -26046.80 |
000977 | 浪潮信息 | 0.73 | 7.11 | -25045.32 |
300773 | 拉卡拉 | 2.12 | 25.08 | -24999.56 |
002232 | 启明信息 | -13.91 | 19.52 | -21626.99 |
002177 | 御银股份 | -8.98 | 93.51 | -20661.41 |
600410 | 华胜天成 | -1.47 | 13.52 | -20435.22 |
300379 | 东方通 | -4.63 | 14.43 | -20285.77 |
300846 | 首都在线 | -3.62 | 187.82 | -19460.58 |
600728 | 佳都科技 | -3.44 | 9.21 | -18910.85 |
601360 | 三六零 | -1.48 | 4.37 | -18417.49 |
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
计算机,主力资金,净流出