养老金二季度现身83只股前十大流通股东榜
摘要: 养老金二级市场上持续落子布局,二季度末共现身83只个股前十大流通股东榜,其中,新进36只,增持23只。
养老金二级市场上持续落子布局,二季度末共现身83只个股前十大流通股东榜,其中,新进36只,增持23只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在83只个股前十大流通股东名单中,合计持股量9.58亿股,期末持股市值合计153.18亿元。
二季度末养老金账户对常熟银行的持股量最多,基本养老保险基金八零四组合、基本养老保险基金一零零一组合为公司第10、第7大流通股东,合计持股量为7876.93万股;其次是中国巨石,基本养老保险基金八零八组合、基本养老保险基金八零二组合为公司第10、第8大流通股东,合计持股量为5401.43万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有48只股,分别是人福医药、东方财富、通威股份等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是银轮股份,二季度末基本养老保险基金一零零三组合为公司第2大流通股东,持股量为3880.17万股,占流通股比例5.12%。养老金持股比例居前的还有【蓝焰控股(000968)、股吧】、燕塘乳业等,持股量占流通股比例均超过1%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中49只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有7876.93万股的常熟银行,前十大流通股东中就有2家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是【银轮股份(002126)、股吧】,已连续11个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有3880.17万股,较上个季度环比保持不变。常熟银行、中国巨石等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有39只、中小板有24只、创业板有20只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在电子、电气设备行业,分别有8只、7只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,半年报净利润实现增长的有45家,净利润增幅最高的是蓝思科技,公司共实现净利润191183.30万元,同比增长1322.42%。
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 7876.93 | 90.88 | 3.06 | 银行 |
600176 | 中国巨石 | 5401.43 | -41.45 | 1.54 | 化工 |
600886 | 国投电力 | 5023.69 | 4.51 | 0.74 | 公用事业 |
300059 | 东方财富 | 4782.58 | 新进 | 0.73 | 非银金融 |
002126 | 银轮股份 | 3880.17 | 不变 | 5.12 | 汽车 |
600079 | 人福医药 | 3710.60 | 1.23 | 2.89 | 医药生物 |
600438 | 通威股份 | 3669.56 | 新进 | 0.86 | 电气设备 |
600282 | 南钢股份 | 3665.67 | -15.84 | 0.82 | 钢铁 |
000968 | 蓝焰控股 | 3493.83 | 0.39 | 3.61 | 采掘 |
000069 | 【华侨城A(000069)、股吧】 | 2649.98 | 新进 | 0.38 | 房地产 |
601222 | 【林洋能源(601222)、股吧】 | 2413.19 | 20.34 | 1.38 | 电气设备 |
300476 | 胜宏科技 | 2155.84 | 9.39 | 2.83 | 电子 |
600266 | 城建发展 | 2019.62 | 不变 | 0.90 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1992.38 | 5.77 | 0.51 | 房地产 |
603885 | 吉祥航空 | 1676.29 | -21.62 | 0.93 | 交通运输 |
002697 | 红旗连锁 | 1650.00 | -13.16 | 1.53 | 商业贸易 |
600196 | 复星医药 | 1582.78 | 9.01 | 0.79 | 医药生物 |
000902 | 新洋丰 | 1424.10 | 7.69 | 1.21 | 化工 |
002531 | 天顺风能 | 1412.50 | -0.60 | 0.80 | 电气设备 |
002419 | 天虹股份 | 1403.74 | 55.85 | 1.17 | 商业贸易 |
600741 | 华域汽车 | 1385.65 | 新进 | 0.44 | 汽车 |
002008 | 大族激光 | 1194.17 | -29.97 | 1.20 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 1182.77 | 新进 | 1.03 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 1174.38 | 不变 | 0.57 | 交通运输 |
300349 | 金卡智能 | 1116.33 | 97.12 | 2.95 | 机械设备 |
300284 | 苏交科 | 1100.00 | 1.07 | 1.63 | 建筑装饰 |
000401 | 冀东水泥 | 1083.66 | -1.30 | 0.80 | 建筑材料 |
002484 | 江海股份 | 1045.42 | 新进 | 1.36 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 1041.70 | 不变 | 1.10 | 机械设备 |
002376 | 新北洋 | 1008.30 | 不变 | 1.57 | 计算机 |
300433 | 蓝思科技 | 1005.55 | 新进 | 0.23 | 电子 |
603218 | 日月股份 | 960.95 | 18.78 | 1.31 | 电气设备 |
002478 | 常宝股份 | 939.54 | -5.40 | 1.57 | 钢铁 |
600720 | 祁连山 | 896.70 | 新进 | 1.16 | 建筑材料 |
002029 | 七匹狼 | 852.22 | 不变 | 1.16 | 纺织服装 |
000581 | 威孚高科 | 842.10 | 8.45 | 1.01 | 汽车 |
300682 | 朗新科技 | 783.42 | 不变 | 2.38 | 计算机 |
002705 | 新宝股份 | 753.69 | 新进 | 0.95 | 家用电器 |
002690 | 美亚光电 | 694.41 | 37.30 | 2.11 | 机械设备 |
002756 | 永兴材料 | 692.35 | 49.45 | 3.20 | 钢铁 |
300224 | 正海磁材 | 673.54 | -25.97 | 0.83 | 有色金属 |
601689 | 拓普集团 | 636.75 | 19.31 | 0.60 | 汽车 |
600761 | 安徽合力 | 626.44 | 新进 | 0.85 | 机械设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 613.30 | 新进 | 0.83 | 食品饮料 |
002851 | 麦格米特 | 594.08 | 新进 | 1.79 | 电气设备 |
002557 | 洽洽食品 | 554.60 | -31.92 | 1.09 | 食品饮料 |
600757 | 长江传媒 | 523.65 | 不变 | 0.43 | 传媒 |
002732 | 燕塘乳业 | 503.66 | 新进 | 3.23 | 食品饮料 |
002242 | 九阳股份 | 491.19 | 78.61 | 0.64 | 家用电器 |
002609 | 捷顺科技 | 487.68 | 新进 | 1.13 | 计算机 |
000886 | 海南高速 | 486.50 | 新进 | 0.50 | 交通运输 |
603987 | 康德莱 | 473.94 | 36.91 | 1.09 | 医药生物 |
300737 | 科顺股份 | 471.42 | -10.70 | 1.59 | 建筑材料 |
000848 | 承德露露 | 463.35 | -30.95 | 0.43 | 食品饮料 |
002459 | 晶澳科技 | 447.90 | 新进 | 1.16 | 电气设备 |
600486 | 扬农化工 | 442.69 | 不变 | 1.43 | 化工 |
300179 | 四方达 | 413.48 | 新进 | 1.22 | 机械设备 |
300196 | 长海股份 | 400.51 | 新进 | 1.59 | 化工 |
300379 | 东方通 | 392.27 | 40.20 | 1.49 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 382.21 | 新进 | 0.65 | 电气设备 |
600269 | 赣粤高速 | 370.62 | 新进 | 0.16 | 交通运输 |
300248 | 新开普 | 345.02 | 新进 | 1.04 | 计算机 |
000672 | 上峰水泥 | 335.59 | 新进 | 0.41 | 建筑材料 |
300327 | 中颖电子 | 330.25 | 新进 | 1.19 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 313.30 | 28.78 | 2.26 | 计算机 |
600459 | 贵研铂业 | 242.11 | 新进 | 0.55 | 有色金属 |
000099 | 中信海直 | 233.31 | 新进 | 0.38 | 交通运输 |
601799 | 星宇股份 | 224.15 | 新进 | 0.81 | 汽车 |
600566 | 济川药业 | 219.99 | 新进 | 0.27 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 204.55 | 新进 | 1.23 | 机械设备 |
300577 | 开润股份 | 195.52 | 不变 | 1.88 | 纺织服装 |
002920 | 德赛西威 | 168.05 | 12.97 | 1.37 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 120.63 | 不变 | 1.83 | 汽车 |
603697 | 有友食品 | 117.71 | 新进 | 1.31 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 115.27 | 119.52 | 1.60 | 传媒 |
300573 | 兴齐眼药 | 100.00 | 新进 | 1.65 | 医药生物 |
002222 | 福晶科技 | 100.00 | 新进 | 0.24 | 电子 |
300435 | 中泰股份 | 97.00 | 新进 | 0.43 | 公用事业 |
603605 | 珀莱雅 | 84.99 | 不变 | 1.36 | 化工 |
300686 | 智动力 | 69.55 | 新进 | 0.78 | 电子 |
603305 | 旭升股份 | 47.56 | 新进 | 0.61 | 汽车 |
300791 | 仙乐健康 | 47.00 | 新进 | 1.57 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 30.29 | 新进 | 0.46 | 机械设备 |
养老金,电气设备,汽车