81.07亿元资金今日流出非银金融股
摘要: 沪指8月18日上涨0.36%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为综合、休闲服务,涨幅为2.01%、1.47%。跌幅居前的行业为银行、电子,跌幅为0.93%、0.70%。
沪指8月18日上涨0.36%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为综合、休闲服务,涨幅为2.01%、1.47%。跌幅居前的行业为银行、电子,跌幅为0.93%、0.70%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出354.07亿元,今日有5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.40%,全天净流入资金16.39亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为1.27%,净流入资金为6.90亿元。
主力资金净流出的行业有23个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金81.07亿元,其次是电子行业,净流出资金为77.93亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、国防军工等行业。
非银金融行业今日下跌0.68%,全天主力资金净流出81.07亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有25只,涨停的有1只;下跌的有58只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有6只,净流入资金居首的是华安证券,今日净流入资金2.94亿元,紧随其后的是哈高科、【派生科技(300176)、股吧】,净流入资金分别为1.44亿元、927.94万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有28只,净流出资金居前的有中国平安、第一创业、越秀金控,净流出资金分别为10.42亿元、7.33亿元、4.67亿元。
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -1.66 | 0.78 | -104213.57 |
002797 | 第一创业 | -2.40 | 9.93 | -73260.08 |
000987 | 越秀金控 | 2.51 | 4.62 | -46666.14 |
601456 | 国联证券 | -4.18 | 53.81 | -34785.88 |
601108 | 财通证券 | -2.55 | 6.52 | -32254.30 |
601788 | 光大证券 | -1.91 | 2.53 | -30381.06 |
600837 | 海通证券 | -1.20 | 1.59 | -29656.13 |
601688 | 华泰证券 | -0.97 | 1.23 | -27260.72 |
601336 | 新华保险 | -0.94 | 1.54 | -25794.51 |
601628 | 中国人寿 | 5.05 | 0.41 | -24464.52 |
600155 | 华创阳安 | -4.99 | 4.63 | -24292.83 |
601696 | 中银证券 | -2.16 | 15.44 | -23430.38 |
601878 | 浙商证券 | -1.71 | 2.46 | -21871.78 |
601377 | 兴业证券 | -1.69 | 2.38 | -21593.67 |
601319 | 中国人保 | -2.41 | 2.87 | -19400.69 |
601066 | 中信建投 | -1.10 | 4.51 | -17652.89 |
002736 | 国信证券 | 0.40 | 1.15 | -16351.79 |
300059 | 东方财富 | 0.04 | 3.76 | -16310.36 |
601990 | 南京证券 | -1.49 | 3.02 | -16244.58 |
600999 | 招商证券 | 4.21 | 2.34 | -15712.84 |
601162 | 天风证券 | -0.97 | 3.36 | -13970.80 |
600918 | 中泰证券 | -1.73 | 8.60 | -13247.54 |
000776 | 广发证券 | -1.17 | 1.17 | -13126.46 |
600109 | 国金证券 | -0.67 | 2.48 | -12487.83 |
601211 | 国泰君安 | -1.26 | 0.76 | -12312.57 |
002926 | 华西证券 | -1.39 | 3.54 | -11644.86 |
601881 | 中国银河 | -1.44 | 0.91 | -11621.45 |
000627 | 天茂集团 | -4.26 | 2.23 | -10053.17 |
601601 | 中国太保 | -1.31 | 0.86 | -9747.55 |
600958 | 东方证券 | -0.40 | 1.14 | -8476.80 |
601236 | 红塔证券 | -1.75 | 1.81 | -6804.83 |
600030 | 中信证券 | 0.52 | 2.44 | -6481.52 |
000166 | 申万宏源 | -0.68 | 0.55 | -6446.19 |
000686 | 东北证券 | -0.36 | 1.97 | -6162.37 |
600369 | 西南证券 | -0.69 | 0.97 | -6041.98 |
600291 | 【西水股份(600291)、股吧】 | -2.38 | 4.91 | -5392.01 |
002945 | 华林证券 | -1.52 | 2.61 | -5326.30 |
002939 | 长城证券 | -0.75 | 1.97 | -5132.80 |
000750 | 国海证券 | -0.35 | 2.18 | -4572.36 |
600318 | 【新力金融(600318)、股吧】 | 0.45 | 11.85 | -4351.78 |
601375 | 中原证券 | -0.66 | 1.89 | -4325.25 |
002500 | 山西证券 | -0.59 | 1.44 | -3976.24 |
601555 | 东吴证券 | -0.46 | 1.38 | -3670.52 |
600621 | 【华鑫股份(600621)、股吧】 | -0.57 | 1.81 | -3319.29 |
600864 | 哈投股份 | -1.16 | 1.86 | -3295.37 |
600390 | 五矿资本 | -0.61 | 0.71 | -3250.85 |
601099 | 太平洋 | 0.00 | 6.05 | -3193.22 |
000783 | 长江证券 | 0.45 | 1.52 | -3082.24 |
002670 | 国盛金控 | -2.47 | 2.94 | -3069.48 |
600061 | 国投资本 | 0.07 | 0.69 | -2870.17 |
000563 | 陕国投A | -0.48 | 1.69 | -2639.40 |
603093 | 南华期货 | -1.59 | 8.70 | -2326.89 |
601198 | 东兴证券 | -0.29 | 0.98 | -2283.69 |
600093 | 易见股份 | 0.29 | 1.29 | -2127.66 |
600783 | 鲁信创投 | -1.05 | 1.17 | -1674.96 |
000415 | 渤海租赁 | -0.66 | 0.85 | -1623.91 |
603300 | 华铁应急 | -1.99 | 2.07 | -1363.61 |
000728 | 国元证券 | 1.76 | 2.42 | -1270.05 |
601901 | 方正证券 | -0.33 | 0.75 | -1094.53 |
000416 | 民生控股 | 0.18 | 3.55 | -1088.39 |
002423 | 中粮资本 | 0.76 | 2.04 | -1012.70 |
000666 | 经纬纺机 | -0.79 | 2.53 | -1012.31 |
000617 | 中油资本 | -0.91 | 0.06 | -1004.49 |
600643 | 爱建集团 | -1.08 | 1.31 | -990.90 |
600695 | 绿庭投资 | 0.63 | 5.29 | -957.61 |
300309 | 吉艾科技 | 0.57 | 2.45 | -724.82 |
002961 | 瑞达期货 | -2.43 | 4.68 | -630.34 |
600120 | 浙江东方 | 0.55 | 1.06 | -617.62 |
600053 | 九鼎投资 | -1.61 | 0.79 | -554.23 |
600830 | 香溢融通 | -0.43 | 2.41 | -458.16 |
000567 | 海德股份 | 2.13 | 6.21 | -405.94 |
002673 | 西部证券 | -0.10 | 1.19 | -272.51 |
600816 | *ST 安信 | -0.52 | 0.34 | -256.26 |
300023 | 宝德股份 | 1.49 | 3.67 | -237.09 |
600696 | ST 岩石 | -0.56 | 0.85 | -201.56 |
600599 | *ST 熊猫 | 0.19 | 1.90 | -199.74 |
600705 | 中航资本 | -0.92 | 0.84 | -47.10 |
000890 | *ST 胜尔 | 1.12 | 0.96 | -31.60 |
000712 | 锦龙股份 | 0.95 | 2.49 | 20.24 |
600901 | 江苏租赁 | -0.49 | 1.20 | 159.25 |
002647 | 仁东控股 | 2.01 | 1.60 | 624.68 |
300176 | 派生科技 | 6.30 | 5.84 | 927.94 |
600095 | 哈高科 | 9.99 | 20.09 | 14353.05 |
600909 | 华安证券 | 5.18 | 7.10 | 29379.63 |
(文章来源:数据宝)
净流出,非银,金融行业