电子行业资金流出榜:29股净流出资金超亿元
摘要: 沪指8月18日上涨0.36%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为综合、休闲服务,涨幅为2.01%、1.47%。跌幅居前的行业为银行、电子,跌幅为0.93%、0.70%。
沪指8月18日上涨0.36%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为综合、休闲服务,涨幅为2.01%、1.47%。跌幅居前的行业为银行、电子,跌幅为0.93%、0.70%。电子行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出354.07亿元,今日有5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.40%,全天净流入资金16.39亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为1.27%,净流入资金为6.90亿元。
主力资金净流出的行业有23个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金81.07亿元,其次是电子行业,净流出资金为77.93亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、国防军工等行业。
电子行业今日下跌0.70%,全天主力资金净流出77.93亿元,该行业所属的个股共281只,今日上涨的有121只,涨停的有5只;下跌的有152只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是芯原股份,今日净流入资金14.34亿元,紧随其后的是联创电子、东旭光电,净流入资金分别为4.39亿元、4.21亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有29只,净流出资金居前的有中芯国际、立讯精密、歌尔股份,净流出资金分别为13.01亿元、8.76亿元、7.00亿元。
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 284.12 | 74.45 | 143433.48 |
002036 | 联创电子 | 9.97 | 13.82 | 43865.53 |
000413 | 东旭光电 | 10.00 | 8.56 | 42126.15 |
688519 | 南亚新材 | 88.80 | 70.87 | 31411.95 |
000100 | TCL 科技 | 1.35 | 3.32 | 30678.44 |
000021 | 深科技 | 3.00 | 4.14 | 18218.51 |
300787 | 海能实业 | 10.00 | 28.23 | 14264.71 |
300613 | 富瀚微 | 10.00 | 4.31 | 12551.04 |
002156 | 通富微电 | 3.16 | 4.21 | 10263.65 |
603327 | 福蓉科技 | 10.00 | 14.39 | 8450.69 |
688099 | 【晶晨股份(688099)、股吧】 | 11.43 | 4.99 | 7702.63 |
600884 | 杉杉股份 | 3.00 | 3.42 | 7253.22 |
002351 | 漫步者 | 4.32 | 6.69 | 7012.47 |
300709 | 精研科技 | 0.65 | 3.49 | 4386.04 |
000725 | 京东方A | 0.19 | 3.75 | 4288.31 |
002236 | 大华股份 | 0.81 | 3.89 | 4286.65 |
002925 | 盈趣科技 | 2.16 | 2.98 | 4211.26 |
002579 | 中京电子 | 3.25 | 4.38 | 4195.26 |
002371 | 北方华创 | 0.49 | 1.38 | 4170.71 |
002189 | 【中光学(002189)、股吧】 | 1.92 | 5.59 | 4031.74 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -2.29 | 5.82 | -130068.87 |
002475 | 立讯精密 | -2.13 | 1.20 | -87631.40 |
002241 | 歌尔股份 | -2.48 | 4.42 | -70036.81 |
002409 | 雅克科技 | -7.83 | 11.53 | -57127.43 |
600703 | 三安光电 | -2.61 | 2.45 | -54090.16 |
300782 | 【卓胜微(300782)、股吧】 | -2.99 | 4.91 | -46356.41 |
002415 | 海康威视 | -2.42 | 0.92 | -42392.26 |
300433 | 蓝思科技 | -1.59 | 1.51 | -30867.99 |
688126 | 【沪硅产业(688126)、股吧】 | -2.61 | 7.83 | -29031.37 |
600745 | 闻泰科技 | -2.22 | 1.75 | -26797.04 |
002138 | 顺络电子 | -5.00 | 6.66 | -26505.21 |
300661 | 圣邦股份 | -0.84 | 1.97 | -24770.73 |
000636 | 风华高科 | -6.06 | 6.42 | -22639.17 |
600584 | 长电科技 | -0.47 | 5.35 | -22252.26 |
300088 | 长信科技 | -1.42 | 3.95 | -20214.93 |
603501 | 韦尔股份 | -0.57 | 4.90 | -17642.17 |
300136 | 信维通信 | -4.26 | 3.11 | -17336.09 |
002384 | 东山精密 | -1.25 | 2.26 | -16452.82 |
300256 | 星星科技 | 0.40 | 13.02 | -15837.05 |
600183 | 生益科技 | -1.79 | 1.69 | -15458.28 |
电子行业,净流出,主力资金