社保基金现身92只股前十大流通股东榜
摘要: 财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身92只个股前十大流通股东榜,新进19只,增持27只。
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身92只个股前十大流通股东榜,新进19只,增持27只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在92只个股前十大流通股东名单中,合计持股量17.12亿股,期末持股市值合计396.32亿元。持股变动显示,不变18只,减持28只,新进19只,增持27只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是双汇发展,共有6家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一一一组合、社保基金五零三组合、社保基金一零一组合、社保基金一一五组合、社保基金四一四组合、社保基金一一六组合,分别位列公司第四大、第六大、第七大、第八大、第九大、第十大流通股东,持股量合计为8910.30万股,占流通股比例为10.10%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是双汇发展,持股量占流通股比例为10.10%,其次是华鲁恒升,社保基金持股比例为8.96%,持股比例居前的还有精研科技、长海股份、光威复材等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有48只,社保基金持股量最多的是华鲁恒升,共持有1.45亿股,【旗滨集团(601636)、股吧】等紧随其后,持股量分别为1.16亿股、1.15亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有61家,净利润增幅最高的是好想你,公司上半年共实现净利润22.56亿元,同比增幅为1680.02%,净利润同比增幅居前的还有【普利特(002324)、股吧】、思源电气等,净利润分别增长372.81%、139.79%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有36只,中小板有32只,创业板有24只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在化工、电子、医药生物行业,分别有13只、13只、9只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨17.93%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,西藏药业累计涨幅85.55%,表现最好,北摩高科、信捷电气等分别上涨75.13%、63.47%位居其后;跌幅最大的是【精研科技(300709)、股吧】,累计下跌15.96%。
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 14524.12 | -12.05 | 8.96 | 化工 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 11642.32 | -1.54 | 4.34 | 建筑材料 |
300059 | 东方财富 | 2 | 11458.29 | 新进 | 1.75 | 非银金融 |
000895 | 双汇发展 | 6 | 8910.30 | 21.85 | 10.10 | 食品饮料 |
002419 | 天虹股份 | 3 | 6567.00 | 19.40 | 5.47 | 商业贸易 |
300144 | 宋城演艺 | 2 | 6508.95 | -15.43 | 2.95 | 休闲服务 |
600057 | 【厦门象屿(600057)、股吧】 | 1 | 5999.97 | 7.14 | 2.78 | 交通运输 |
002050 | 三花智控 | 2 | 5153.44 | 77.86 | 1.65 | 家用电器 |
300088 | 长信科技 | 2 | 5129.06 | 29.25 | 2.13 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 4223.88 | 新进 | 0.73 | 传媒 |
002146 | 荣盛发展 | 1 | 3526.16 | -3.89 | 0.91 | 房地产 |
600438 | 通威股份 | 1 | 3019.37 | -65.40 | 0.70 | 电气设备 |
002600 | 领益智造 | 2 | 2612.09 | -58.04 | 1.41 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2589.12 | 45.49 | 2.41 | 食品饮料 |
600183 | 生益科技 | 2 | 2544.61 | 37.73 | 1.11 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 3 | 2540.54 | 63.90 | 4.87 | 化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2 | 2331.31 | 新进 | 1.40 | 轻工制造 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2307.38 | 109.71 | 1.71 | 建筑材料 |
002582 | 好想你 | 3 | 2162.15 | 不变 | 5.79 | 食品饮料 |
300699 | 光威复材 | 3 | 2122.36 | 30.64 | 6.58 | 化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 2 | 2040.80 | -13.92 | 4.22 | 食品饮料 |
002511 | 中顺洁柔 | 2 | 2013.92 | 4.37 | 1.58 | 轻工制造 |
002065 | 东华软件 | 1 | 2000.00 | 新进 | 0.71 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 1976.92 | -56.40 | 1.43 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 4 | 1972.51 | 10.12 | 4.12 | 通信 |
600136 | 当代文体 | 2 | 1966.56 | -29.90 | 4.04 | 传媒 |
002643 | 万润股份 | 1 | 1936.89 | 78.63 | 2.17 | 化工 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2 | 1928.16 | 88.47 | 1.62 | 化工 |
300496 | 中科创达 | 3 | 1807.48 | 4.94 | 6.24 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 1 | 1770.37 | -3.93 | 0.95 | 电子 |
300284 | 苏交科 | 1 | 1730.03 | 不变 | 2.57 | 建筑装饰 |
603027 | 千禾味业 | 2 | 1688.78 | 37.85 | 2.56 | 食品饮料 |
300146 | 汤臣倍健 | 2 | 1683.23 | 新进 | 1.89 | 食品饮料 |
300196 | 长海股份 | 2 | 1663.28 | 不变 | 6.59 | 化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1657.59 | -4.78 | 2.34 | 电子 |
600201 | 生物股份 | 1 | 1547.33 | -9.08 | 1.37 | 农林牧渔 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 1500.83 | 18.90 | 1.15 | 计算机 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 1499.95 | 新进 | 1.96 | 公用事业 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 1499.47 | 新进 | 1.69 | 医药生物 |
603989 | 艾华集团 | 3 | 1435.86 | 97.37 | 3.67 | 电子 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 1416.15 | -29.53 | 1.21 | 化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1384.46 | 25.19 | 2.62 | 有色金属 |
603298 | 杭叉集团 | 2 | 1376.21 | -4.28 | 1.59 | 机械设备 |
002706 | 良信电器 | 1 | 1320.01 | 新进 | 2.22 | 电气设备 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 1309.99 | 31.00 | 2.58 | 食品饮料 |
603707 | 健友股份 | 2 | 1162.87 | -4.43 | 3.13 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1100.00 | -8.68 | 0.95 | 建筑材料 |
603601 | 再升科技 | 2 | 1062.00 | 79.96 | 1.48 | 化工 |
002311 | 海大集团 | 1 | 996.17 | 不变 | 0.64 | 农林牧渔 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 966.35 | -49.46 | 1.60 | 机械设备 |
社保基金,食品饮料