掘金低市值个股 568股流通市值不足20亿
摘要: 相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月14日收盘,两市共1110只个股流通市值低于30亿元,其中568只个股流通市值不足20亿元。
与大盘股相比,小市值品种拥有更高的股本和活跃性,更有可能成为市场的核心。据时报《数据报》统计,截至8月14日收盘,共有1110只股票在流通不到30亿元,而有568只股票在流通不到20亿元。在有1551只股票在流通不到50亿元,在有760只股票在流通不到30亿元。
具体来说,目前在两市市值流通的前三支股票中,最小的是神雾,的9400万元人民币、盛运的1.54亿元人民币和*【ST节能(000820)、股吧】的3.28亿元人民币。总市值的前三支股票中最小的分别是神雾,的1.31亿元人民币、盛运的1.58亿元人民币和中国的3.57亿元人民币。
市值发行量低于20亿元的部分股票列表
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300156 | 【神雾退(300156)、股吧】 | 0.94 | 1.31 | - | 公用事业 |
300090 | 【盛运退(300090)、股吧】 | 1.54 | 1.58 | - | 公用事业 |
000820 | *ST 节能 | 3.28 | 7.26 | - | 公用事业 |
600069 | 【退市银鸽(600069)、股吧】 | 3.57 | 3.57 | - | 轻工制造 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.78 | 8.62 | - | 纺织服装 |
300216 | 千山退 | 4.81 | 5.96 | - | 机械设备 |
300795 | 米奥会展 | 5.30 | 21.18 | - | 休闲服务 |
603709 | 中源家居 | 5.56 | 22.26 | - | 轻工制造 |
300798 | 锦鸡股份 | 5.90 | 59.03 | 193.85 | 化工 |
603922 | 金鸿顺 | 5.92 | 23.68 | - | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 5.95 | 23.81 | 741.05 | 机械设备 |
603499 | 翔港科技 | 6.16 | 24.60 | - | 轻工制造 |
300796 | 贝斯美 | 6.20 | 24.78 | 715.64 | 化工 |
300727 | 润禾材料 | 6.42 | 20.91 | 70.75 | 化工 |
002356 | *ST 赫美 | 6.58 | 7.23 | - | 轻工制造 |
600634 | *ST 富控 | 6.62 | 6.62 | - | 传媒 |
300807 | 天迈科技 | 6.69 | 26.70 | 264.43 | 计算机 |
300789 | 唐源电气 | 6.70 | 26.81 | 114.48 | 计算机 |
603895 | 天永智能 | 6.82 | 22.50 | 77.65 | 机械设备 |
000835 | *ST 长动 | 6.88 | 7.42 | - | 传媒 |
300720 | 海川智能 | 6.93 | 17.96 | 61.41 | 机械设备 |
300717 | 华信新材 | 7.00 | 16.88 | 40.62 | 化工 |
300722 | 新余国科 | 7.03 | 28.12 | 10446.09 | 国防军工 |
603551 | 奥普家居 | 7.05 | 70.52 | - | 家用电器 |
002499 | *ST 科林 | 7.39 | 7.39 | - | 公用事业 |
603657 | 春光科技 | 7.42 | 24.88 | 40.77 | 家用电器 |
300564 | 筑博设计 | 7.42 | 29.69 | - | 建筑装饰 |
603683 | 晶华新材 | 7.48 | 18.79 | - | 化工 |
600247 | *ST 成城 | 7.50 | 7.50 | - | 商业贸易 |
603192 | 汇得科技 | 7.58 | 30.30 | 42.75 | 化工 |
机械设备,轻工,公用事业