49公司利润环比连增 26家步入绩优股行列
摘要: 目前为止2020年半年度业绩预告已公布1798家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有49家。
目前为止2020年半年度业绩预告已公布1798家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有49家。其中【*ST河化(000953)、股吧】、万孚生物、长安汽车等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达330.39%、243.22%、196.15%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从49家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,26家公司半年度每股收益超过0.400元,其中迈为股份、长春高新、【新媒股份(300770)、股吧】的每股收益最高,分别为3.6400元、3.2317元、2.2638元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有39家。其中业绩同比增长超过100%的公司有欣龙控股、星网宇达、【招商轮船(601872)、股吧】等14家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 去年第四季环比(%) | 第一季度环比(%) | 第二季度环比(%) | 2020.06.30净利润同比预告中值(%) | 2020.06.30每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000953 | *ST 河化 | 41.32 | 182.49 | 330.39 | 241.60 | 0.1256 | 5.05 |
300482 | 万孚生物 | 16.29 | 0.57 | 243.22 | 110.00 | 1.2655 | -4.45 |
000625 | 长安汽车 | 103.51 | 4166.62 | 196.15 | 211.60 | 0.5205 | -13.15 |
002301 | 齐心集团 | 9.31 | 9.57 | 159.31 | -5.31 | 0.2500 | -8.13 |
002628 | 成都路桥 | 57.88 | 12.97 | 159.00 | 79.03 | 0.0590 | 1.70 |
603601 | 再升科技 | 1.33 | 75.89 | 144.67 | 59.98 | 0.3126 | 21.49 |
603638 | 艾迪精密 | 11.07 | 1.75 | 142.29 | 14.62 | 0.4913 | 43.92 |
603187 | 海容冷链 | 13.73 | 24.25 | 128.69 | -23.37 | 1.0200 | 45.46 |
300095 | 【华伍股份(300095)、股吧】 | 0.54 | 7.85 | 125.99 | 145.00 | 0.2117 | 4.47 |
002829 | 星网宇达 | 87.64 | 51.97 | 123.07 | 1827.23 | 0.2102 | 23.62 |
300701 | 森霸传感 | 20.55 | 5.43 | 110.98 | 53.53 | 0.6800 | 15.73 |
002258 | 利尔化学 | 2.53 | 8.63 | 106.32 | 7.84 | 0.4871 | 30.35 |
300751 | 迈为股份 | 7.23 | 1.40 | 91.74 | 0.41 | 3.6400 | 25.30 |
000955 | 欣龙控股 | 444.84 | 263.76 | 82.76 | 2613.72 | 0.3065 | 8.74 |
002209 | 达意隆 | 21.12 | 34.91 | 65.60 | 70.71 | -0.0307 | 19.60 |
002214 | 大立科技 | 33.80 | 159.95 | 65.37 | 421.22 | 0.6650 | -2.71 |
603713 | 密尔克卫 | 3.88 | 2.48 | 64.82 | -7.10 | 0.9100 | 49.36 |
300638 | 广和通 | 24.08 | 5.03 | 64.43 | 6.20 | 0.5760 | 34.37 |
600186 | 莲花健康 | 33.11 | 151.24 | 50.39 | -85.59 | 0.0226 | -2.30 |
300138 | 晨光生物 | 25.38 | 32.06 | 47.35 | 35.10 | 0.2930 | 53.95 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.90 | 10.48 | 46.80 | -2.04 | 0.3519 | 13.64 |
300575 | 中旗股份 | 20.90 | 77.71 | 46.79 | -24.99 | 0.9400 | 22.14 |
300617 | 安靠智电 | 86.27 | 51.38 | 45.87 | 6.52 | 0.5200 | 26.84 |
600845 | 宝信软件 | 26.50 | 0.96 | 45.44 | 66.00 | 0.5827 | 27.99 |
002959 | 小熊电器 | 152.34 | 2.47 | 41.72 | 95.00 | 1.5969 | 33.82 |
000411 | 英特集团 | 7.19 | 19.36 | 41.24 | -17.73 | 0.3200 | 96.17 |
000661 | 长春高新 | 4.00 | 1.50 | 41.10 | 80.00 | 3.2317 | 20.71 |
600298 | 安琪酵母 | 17.19 | 28.57 | 37.26 | 55.00 | 0.8733 | 35.39 |
601066 | 中信建投 | 12.86 | 15.99 | 34.70 | 96.54 | 0.5800 | 0.67 |
000410 | *ST 沈机 | 62.18 | 48.16 | 32.99 | 73.41 | -0.2227 | 2.19 |
601872 | 招商轮船 | 258.18 | 42.23 | 32.93 | 521.00 | 0.4377 | -1.87 |
300529 | 健帆生物 | 36.34 | 20.61 | 32.11 | 40.00 | 0.5357 | 11.25 |
002847 | 盐津铺子 | 62.10 | 49.47 | 27.20 | 9.98 | 1.0500 | 29.41 |
300413 | 芒果超媒 | 6.27 | 164.10 | 27.14 | 35.64 | 0.6122 | 6.65 |
002921 | 联诚精密 | 37.82 | 21.32 | 24.08 | 38.10 | 0.4200 | 5.00 |
600606 | 绿地控股 | 3.71 | 25.02 | 18.83 | -10.79 | 0.6600 | -7.26 |
200986 | 粤华包B | 37.77 | 41.33 | 17.93 | 329.01 | 0.0890 | 2.41 |
002126 | 银轮股份 | 14.41 | 50.39 | 17.45 | 0.31 | 0.2600 | 12.06 |
603189 | 网达软件 | 8.61 | 72.64 | 16.28 | 113.50 | 0.1585 | -2.46 |
002351 | 漫步者 | 116.31 | 16.08 | 14.68 | 75.00 | 0.1192 | -10.59 |
002726 | 龙大肉食 | 50.12 | 63.69 | 13.65 | 219.14 | 0.3055 | 26.27 |
300170 | 汉得信息 | 102.70 | 432.64 | 8.15 | -84.98 | 0.0286 | -6.08 |
601878 | 浙商证券 | 13.66 | 23.41 | 6.00 | 36.61 | 0.2000 | 21.98 |
002107 | 沃华医药 | 112.68 | 0.55 | 5.58 | 49.01 | 0.2300 | 6.81 |
600163 | 中闽能源 | 162.22 | 27.05 | 5.49 | 155.00 | 0.0967 | 10.74 |
603979 | 金诚信 | 14.12 | 24.23 | 5.15 | -39.45 | 0.3400 | 22.87 |
300770 | 新媒股份 | 11.78 | 21.11 | 2.27 | 70.00 | 2.2638 | 0.51 |
603258 | 电魂网络 | 53.96 | 17.30 | 2.25 | 140.60 | 0.8410 | -6.66 |
300763 | 锦浪科技 | 28.79 | 8.72 | 0.84 | 279.20 | 0.8515 | 55.13 |
每股收益,半年度