揭秘送转股 134只除权以来股价上涨
摘要: 上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报·数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报·数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有167家、79家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有282家,占比75.20%,净利润增幅居前公司为【万集科技(300552)、股吧】、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
40只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有12只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是达安基因,公司预计实现净利润中值为37628.30万元,同比增幅为521.82%;净利润同比增幅居前的还有【沃华医药(002107)、股吧】、普利特,预计净利润增幅中值分别为185.00%、175.00%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有246家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.12%,50.81%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,134只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、海容冷链、世名科技。股价下跌的有112只,累计跌幅居前的有开尔新材、【泰和科技(300801)、股吧】、焦点科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有134只,西藏药业除权除息以来累计上涨108.89%,跑赢大盘106.41%;【世名科技(300522)、股吧】除权除息以来上涨47.67%,强于大盘47.25%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 108.89 | 106.41 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 47.67 | 47.25 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 48.58 | 45.78 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 42.82 | 40.95 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 37.68 | 35.19 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 34.05 | 32.73 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.06 | 33.44 | 32.39 |
002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 29.65 | 28.11 |
603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 28.68 | 27.36 |
300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 26.18 | 26.46 |
603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 25.75 | 25.10 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 23.25 | 24.32 |
603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 23.08 | 23.38 |
300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 24.72 | 23.20 |
603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 22.81 | 22.06 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 21.81 | 21.59 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 20.17 | 21.56 |
002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 23.69 | 20.84 |
300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 22.25 | 20.37 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 18.61 | 19.61 |
603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 20.13 | 19.38 |
600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 17.44 | 18.83 |
300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 20.81 | 17.96 |
300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 17.16 | 17.45 |
603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 17.89 | 17.38 |
300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 16.39 | 16.68 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 15.02 | 16.17 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.000 | 05.28 | 17.71 | 15.84 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 17.66 | 15.79 |
603977 | 国泰集团 | 4.000 | 05.21 | 15.88 | 15.66 |
300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 18.21 | 15.65 |
300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | 15.74 | 14.99 |
300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 18.91 | 14.65 |
600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 15.54 | 14.22 |
603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 15.85 | 13.46 |
002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 12.27 | 13.34 |
002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 12.34 | 13.34 |
300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 12.90 | 12.13 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 11.08 | 12.08 |
603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 13.90 | 11.34 |
002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 9.71 | 11.33 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 10.32 | 11.32 |
000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 14.12 | 11.27 |
300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 13.11 | 11.23 |
603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 10.92 | 11.22 |
002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 14.10 | 11.20 |
300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 12.97 | 11.09 |
300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 9.28 | 10.90 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 11.35 | 10.67 |
300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 12.10 | 10.22 |
002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 10.89 | 10.12 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 8.57 | 9.65 |
603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 8.44 | 9.58 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 8.31 | 9.37 |
002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 7.42 | 9.05 |
002351 | 漫步者 | 5.000 | 05.29 | 10.48 | 8.94 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 10.79 | 8.92 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.21 | 8.71 | 8.49 |
603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 8.49 | 8.07 |
000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 6.45 | 8.07 |
002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 10.27 | 8.04 |
300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 9.24 | 7.70 |
603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 10.23 | 7.52 |
300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 8.95 | 7.42 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 9.85 | 7.29 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 7.70 | 7.06 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 9.42 | 7.02 |
300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 7.69 | 6.92 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 5.78 | 6.92 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 5.89 | 6.90 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.000 | 06.01 | 8.19 | 6.87 |
600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 5.69 | 6.75 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 9.24 | 6.68 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 5.61 | 6.67 |
000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 6.35 | 6.64 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 4.21 | 6.45 |
002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 8.22 | 6.34 |
002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 8.87 | 6.31 |
300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 6.41 | 6.19 |
300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 5.70 | 5.97 |
603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 4.53 | 5.92 |
300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 4.16 | 5.18 |
002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 2.82 | 5.06 |
300393 | 中来股份 | 8.000 | 06.10 | 2.68 | 4.91 |
603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 3.78 | 4.85 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 4.20 | 4.49 |
002860 | 星帅尔 | 7.000 | 05.07 | 4.89 | 4.47 |
603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 5.99 | 4.45 |
300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 4.61 | 4.10 |
300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 5.40 | 4.08 |
300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 4.03 | 4.08 |
603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 2.87 | 4.01 |
603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 2.32 | 3.94 |
603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 2.80 | 3.80 |
002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 3.87 | 3.65 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 2.50 | 3.64 |
600448 | 华纺股份 | 2.000 | 06.11 | 1.44 | 3.27 |
002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 4.80 | 3.26 |
002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 2.01 | 3.03 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 1.61 | 3.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 5.68 | 2.97 |
603823 | 百合花 | 4.000 | 05.26 | 5.41 | 2.86 |
603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 5.23 | 2.67 |
002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 5.53 | 2.63 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 4.08 | 2.55 |
300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 0.40 | 2.22 |
300623 | 捷捷微电 | 6.000 | 05.26 | 4.76 | 2.20 |
002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 4.45 | 2.05 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 0.97 | 2.03 |
002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 1.12 | 2.00 |
300144 | 宋城演艺 | 8.000 | 05.29 | 3.53 | 1.99 |
002120 | 韵达股份 | 3.000 | 06.12 | 0.80 | 1.86 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 4.33 | 1.77 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 06.01 | 3.07 | 1.75 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.08 | 0.35 | 1.74 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 2.87 | 1.55 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 0.41 | 1.55 |
603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 3.07 | 1.53 |
300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 4.07 | 1.51 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 3.15 | 1.27 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | -0.38 | 1.25 |
300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 3.46 | 0.98 |
300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | -0.09 | 0.78 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | -0.25 | 0.77 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | -0.46 | 0.68 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | -0.55 | 0.53 |
603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | -0.48 | 0.39 |
002427 | *ST尤夫 | 1.000 | 06.01 | 1.55 | 0.23 |
300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 2.75 | 0.19 |
603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | -1.21 | 0.19 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 2.03 | 0.15 |
002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | -0.86 | 0.14 |
002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 0.59 | 0.09 |
600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | -0.95 | 0.07 |
002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 1.49 | -0.05 |
600753 | 东方银星 | 4.000 | 06.01 | 1.21 | -0.11 |
002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 0.10 | -0.12 |
300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 1.07 | -0.25 |
300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | -0.60 | -0.30 |
002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 1.21 | -0.31 |
300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 1.45 | -0.43 |
002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | -1.72 | -0.58 |
300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | -1.70 | -0.65 |
300771 | 智莱科技 | 6.000 | 05.21 | -0.47 | -0.69 |
603039 | 泛微网络 | 4.000 | 05.11 | -0.95 | -0.77 |
002955 | 鸿合科技 | 7.000 | 06.05 | -1.81 | -0.81 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 0.72 | -0.82 |
000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 1.00 | -0.88 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 06.09 | -2.56 | -0.93 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.08 | -2.33 | -0.94 |
000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | -2.86 | -1.04 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 0.19 | -1.13 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | -2.16 | -1.14 |
002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | -2.22 | -1.17 |
002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | -1.53 | -1.23 |
300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | -0.53 | -1.30 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | -1.22 | -1.44 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | -1.28 | -1.70 |
603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | -2.61 | -1.74 |
603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | -3.16 | -1.77 |
300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | -3.26 | -1.87 |
002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | -3.52 | -1.89 |
300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | -2.96 | -1.90 |
300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | -2.25 | -1.95 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | -3.86 | -2.03 |
300417 | 南华仪器 | 7.000 | 06.04 | -3.18 | -2.04 |
600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | -1.86 | -2.08 |
603379 | 三美股份 | 4.000 | 06.02 | -2.96 | -2.09 |
300786 | 国林科技 | 6.000 | 05.22 | -1.37 | -2.14 |
300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | -3.97 | -2.15 |
603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | -3.54 | -2.15 |
603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | -2.47 | -2.29 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | -3.77 | -2.38 |
603508 | 思维列控 | 4.000 | 06.09 | -4.35 | -2.72 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.01 | -1.51 | -2.83 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | -4.05 | -2.91 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | -0.55 | -3.11 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | -1.85 | -3.17 |
300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | -1.66 | -3.20 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.27 | -0.35 | -3.25 |
603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | -1.73 | -3.27 |
000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | -0.93 | -3.32 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | -3.67 | -3.40 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | -2.97 | -3.48 |
300602 | 飞荣达 | 5.692 | 06.03 | -4.56 | -3.49 |
000952 | 广济药业 | 2.000 | 05.29 | -1.97 | -3.51 |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | -2.15 | -3.68 |
002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | -4.82 | -3.68 |
603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | -3.20 | -3.71 |
603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | -2.95 | -3.72 |
300559 | 佳发教育 | 5.000 | 05.22 | -2.99 | -3.76 |
603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | -4.83 | -3.83 |
600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | -4.97 | -3.83 |
002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | -6.19 | -3.96 |
002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | -4.92 | -4.04 |
603602 | 纵横通信 | 3.000 | 06.08 | -5.49 | -4.09 |
300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | -1.59 | -4.15 |
300385 | 雪浪环境 | 6.000 | 05.21 | -4.23 | -4.45 |
603208 | 江山欧派 | 3.000 | 06.04 | -5.66 | -4.52 |
002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | -3.00 | -4.53 |
603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | -5.41 | -4.54 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | -5.77 | -4.71 |
603226 | 菲林格尔 | 3.900 | 06.09 | -6.61 | -4.99 |
300586 | 美联新材 | 9.000 | 06.01 | -3.66 | -4.99 |
300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | -5.08 | -5.30 |
603217 | 元利科技 | 4.000 | 05.28 | -3.79 | -5.66 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | -3.59 | -5.98 |
300773 | 拉卡拉 | 10.000 | 06.01 | -4.97 | -6.29 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.08 | -7.73 | -6.33 |
300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | -7.43 | -6.37 |
603587 | 地素时尚 | 2.000 | 05.22 | -5.66 | -6.43 |
603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | -6.12 | -6.63 |
300613 | 富瀚微 | 8.000 | 06.02 | -7.55 | -6.68 |
000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | -4.10 | -6.81 |
300765 | 新诺威 | 11.000 | 04.29 | -3.99 | -6.83 |
603236 | 移远通信 | 2.000 | 06.10 | -9.17 | -6.93 |
300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | -5.84 | -7.16 |
603657 | 春光科技 | 4.000 | 06.03 | -8.34 | -7.26 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | -6.92 | -7.60 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 05.29 | -6.46 | -8.00 |
300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | -8.33 | -8.04 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | -8.14 | -8.08 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.500 | 05.22 | -7.79 | -8.56 |
300505 | 川金诺 | 3.000 | 04.16 | -6.01 | -8.81 |
300659 | 中孚信息 | 6.000 | 05.15 | -8.19 | -8.87 |
603360 | 百傲化学 | 4.000 | 04.28 | -6.40 | -9.05 |
002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 05.28 | -7.27 | -9.14 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.26 | -6.71 | -9.27 |
300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | -7.85 | -9.37 |
002811 | 郑中设计 | 5.000 | 06.03 | -10.46 | -9.39 |
300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | -9.01 | -9.69 |
300800 | 力合科技 | 10.000 | 05.14 | -10.15 | -9.88 |
002862 | 实丰文化 | 5.000 | 05.29 | -8.70 | -10.24 |
600507 | 方大特钢 | 4.900 | 04.09 | -7.94 | -10.59 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.02 | -12.44 | -11.57 |
300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | -12.26 | -12.77 |
300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | -12.78 | -13.28 |
300682 | 朗新科技 | 5.000 | 05.08 | -12.85 | -13.50 |
300792 | 壹网壹创 | 8.000 | 05.27 | -12.64 | -14.17 |
002916 | 深南电路 | 4.000 | 05.13 | -17.02 | -16.97 |
603577 | 汇金通 | 4.000 | 04.29 | -14.35 | -17.19 |
002315 | 焦点科技 | 3.000 | 03.10 | -20.63 | -18.82 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.000 | 05.28 | -18.00 | -19.88 |
002458 | 益生股份 | 7.000 | 03.19 | -15.69 | -21.60 |
300801 | 泰和科技 | 8.000 | 04.09 | -23.12 | -25.77 |
300234 | 开尔新材 | 8.125 | 04.21 | -24.61 | -25.92 |
除息