传媒行业6月10日资金流向日报
摘要: 沪指6月10日下跌0.42%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为建筑材料、医药生物,涨幅为1.81%、1.62%。
沪指6月10日下跌0.42%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为建筑材料、医药生物,涨幅为1.81%、1.62%。跌幅居前的行业为休闲服务、非银金融,跌幅为1.67%、1.00%。传媒行业今日下跌0.26%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出179.27亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金11.04亿元;建筑材料行业净流入资金4.48亿元;公用事业行业净流入资金1.15亿元。
主力资金净流出的行业有25个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.54亿元,其次是电子行业,净流出资金为19.48亿元,净流出资金较多的还有非银金融、化工、房地产等行业。
传媒行业今日下跌0.26%,全天主力资金净流出28.54亿元,该行业所属的个股共170只,今日上涨的有52只,涨停的有5只;下跌的有115只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是【三人行(605168)、股吧】,今日净流入资金6.03亿元,紧随其后的是华闻集团、三七互娱,净流入资金分别为1.29亿元、8561.13万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有省广集团、联创股份、天龙集团,净流出资金分别为14.05亿元、1.68亿元、1.44亿元。
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605168 | 三人行 | 10.00 | 68.88 | 60312.45 |
000793 | 华闻集团 | 10.00 | 6.84 | 12939.19 |
002555 | 三七互娱 | 2.26 | 2.37 | 8561.13 |
300413 | 芒果超媒 | 2.88 | 0.96 | 7782.57 |
300280 | 紫天科技 | 10.00 | 5.95 | 5237.22 |
300226 | 【上海钢联(300226)、股吧】 | 2.01 | 1.32 | 3281.41 |
002602 | 世纪华通 | 1.32 | 1.65 | 2968.28 |
002343 | 慈文传媒 | 9.97 | 4.72 | 2814.18 |
603444 | 吉比特 | 1.96 | 1.34 | 2656.31 |
002624 | 完美世界 | 1.27 | 1.12 | 2290.76 |
300494 | 盛天网络 | 0.52 | 8.19 | 1758.14 |
002174 | 【游族网络(002174)、股吧】 | 0.42 | 6.72 | 1740.20 |
603613 | 国联股份 | 6.58 | 5.55 | 1635.95 |
002238 | 【天威视讯(002238)、股吧】 | 3.94 | 2.17 | 917.55 |
603533 | 掌阅科技 | 0.50 | 6.96 | 754.58 |
601595 | 上海电影 | 1.31 | 1.58 | 702.18 |
300792 | 壹网壹创 | 2.38 | 2.71 | 484.04 |
002654 | 万润科技 | -2.06 | 5.33 | 478.54 |
002517 | 恺英网络 | -1.17 | 1.59 | 455.87 |
600977 | 中国电影 | 0.37 | 0.48 | 447.00 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | -3.51 | 29.33 | -140491.55 |
300343 | 联创股份 | -8.84 | 30.15 | -16839.95 |
300063 | 天龙集团 | 4.64 | 30.63 | -14378.77 |
600986 | 科达股份 | -3.64 | 10.57 | -12651.40 |
300292 | 吴通控股 | -3.47 | 6.80 | -10962.81 |
300058 | 蓝色光标 | -2.74 | 8.47 | -10096.96 |
300459 | 金科文化 | -6.16 | 6.77 | -9961.22 |
002027 | 分众传媒 | -2.40 | 0.73 | -9090.47 |
002071 | 长城影视 | -6.19 | 19.64 | -8994.05 |
600880 | 博瑞传播 | -2.23 | 7.07 | -8344.55 |
002425 | 凯撒文化 | 4.44 | 23.17 | -7568.82 |
300182 | 捷成股份 | -2.11 | 5.82 | -6493.55 |
002131 | 利欧股份 | -2.15 | 4.00 | -6432.61 |
300299 | 富春股份 | -3.31 | 14.21 | -5867.18 |
300612 | 宣亚国际 | -9.98 | 15.03 | -5752.67 |
600242 | 中昌数据 | 3.42 | 14.98 | -5229.44 |
000676 | 智度股份 | -4.05 | 3.22 | -5204.14 |
300364 | 中文在线 | -6.22 | 12.53 | -4856.41 |
300431 | 暴风集团 | 0.44 | 32.10 | -4855.42 |
300242 | 佳云科技 | -9.94 | 1.87 | -4764.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
传媒行业,净流出,主力资金