品牌龙头概念股近三日受8亿主力资金追捧
摘要: 证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.84%,A股成交金额较前三日下降12.30%,主力资金净流入最多的概念为品牌龙头,该概念所属个股共有27只,
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.84%,A股成交金额较前三日下降12.30%,主力资金净流入最多的概念为品牌龙头,该概念所属个股共有27只,其中主力资金净流入前列的个股是格力电器、五粮液、泸州老窖,分别净流入5.84亿元、3.73亿元、3.12亿元;净流出最多的个股为海尔智家、贵州茅台、伊利股份,净流出3.85亿元、2.97亿元、2.50亿元。
品牌龙头概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 0.62 | 1.46 | 5.84 | 6.46 |
000858 | 五粮液 | 3.14 | 3.98 | 3.73 | 5.13 |
000568 | 泸州老窖 | 6.04 | 6.88 | 3.12 | 7.97 |
600600 | 青岛啤酒 | 10.09 | 10.94 | 3.01 | 16.79 |
000100 | TCL 科技 | 3.10 | 3.94 | 2.44 | 4.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6.20 | 7.04 | 1.07 | 8.72 |
603589 | 口子窖 | 5.72 | 6.57 | 0.96 | 6.81 |
000895 | 双汇发展 | 2.41 | 3.25 | 0.95 | 5.60 |
000596 | 古井贡酒 | 3.36 | 4.20 | 0.44 | 4.57 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.68 | 4.52 | 0.42 | 5.81 |
000538 | 云南白药 | -0.25 | 0.60 | 0.28 | 1.71 |
002032 | 【苏泊尔(002032)、股吧】 | -0.01 | 0.83 | 0.15 | 3.33 |
600809 | 山西汾酒 | 8.99 | 9.84 | 0.14 | 0.83 |
601238 | 广汽集团 | -4.27 | -3.43 | 0.06 | 1.97 |
603288 | 海天味业 | 2.78 | 3.62 | -0.11 | -0.45 |
主力资金,泸州老窖,五粮液