电子行业今日净流出资金76.67亿元 24股净流出资金超亿元
摘要: 沪指5月7日下跌0.23%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑材料、食品饮料,涨幅为1.27%、1.27%。跌幅居前的行业为电子、交通运输,跌幅为0.82%、0.79%
沪指5月7日下跌0.23%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑材料、食品饮料,涨幅为1.27%、1.27%。跌幅居前的行业为电子、交通运输,跌幅为0.82%、0.79%。电子行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出246.24亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.27%,全天净流入资金8.03亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为1.27%,净流入资金为2.34亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金76.67亿元,其次是计算机行业,净流出资金为31.33亿元,净流出资金较多的还有电气设备、传媒、通信等行业。
电子行业今日下跌0.82%,全天主力资金净流出76.67亿元,该行业所属的个股共266只,今日上涨的有65只,涨停的有5只;下跌的有195只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是德赛电池,今日净流入资金1.83亿元,紧随其后的是欣旺达、华工科技,净流入资金分别为1.57亿元、1.09亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有闻泰科技、兆易创新、华天科技,净流出资金分别为6.69亿元、6.68亿元、5.83亿元。
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000049 | 德赛电池 | 10.00 | 12.04 | 18309.61 |
300207 | 欣旺达 | 4.67 | 6.08 | 15749.96 |
000988 | 华工科技 | 2.86 | 4.92 | 10886.13 |
600183 | 生益科技 | -0.46 | 1.91 | 9685.13 |
002156 | 通富微电 | 2.56 | 9.97 | 7397.28 |
002077 | *ST 大港 | 5.09 | 6.62 | 6192.75 |
002681 | *ST 奋达 | 1.14 | 8.23 | 5823.99 |
002815 | 【崇达技术(002815)、股吧】 | 5.37 | 7.37 | 5764.77 |
300390 | 天华超净 | 4.85 | 13.16 | 4031.60 |
603738 | 泰晶科技 | 3.15 | 7.56 | 3665.21 |
002388 | 新亚制程 | 9.94 | 3.33 | 3489.43 |
603659 | 璞泰来 | 3.74 | 3.35 | 3469.12 |
002916 | 深南电路 | 1.54 | 5.25 | 3340.55 |
002008 | 大族激光 | 1.34 | 2.87 | 3053.71 |
300323 | 华灿光电 | 0.00 | 2.83 | 2524.30 |
002981 | 朝阳科技 | 7.39 | 54.48 | 2434.63 |
300661 | 【圣邦股份(300661)、股吧】 | 6.94 | 3.55 | 2226.68 |
300319 | 麦捷科技 | 4.59 | 14.01 | 1590.59 |
603920 | 世运电路 | -1.80 | 5.25 | 1366.51 |
603890 | 春秋电子 | 0.00 | 6.73 | 1318.46 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | -3.42 | 5.94 | -66868.85 |
603986 | 兆易创新 | 3.66 | 4.52 | -66781.68 |
002185 | 华天科技 | -2.26 | 10.65 | -58322.47 |
688126 | 沪硅产业 | -7.10 | 45.75 | -55913.94 |
300346 | 南大光电 | -2.92 | 16.57 | -36672.50 |
600584 | 长电科技 | -0.77 | 12.70 | -31790.43 |
000725 | 京东方A | -1.31 | 1.53 | -24591.10 |
000100 | TCL 科技 | -1.88 | 3.31 | -24465.82 |
600703 | 三安光电 | -2.02 | 2.54 | -23144.25 |
688396 | 【华润微(688396)、股吧】 | -4.15 | 11.16 | -17095.86 |
000021 | 深科技 | -2.87 | 3.26 | -16565.97 |
002475 | 立讯精密 | -1.35 | 0.96 | -15973.13 |
300782 | 【卓胜微(300782)、股吧】 | -2.94 | 8.70 | -15049.31 |
002660 | 茂硕电源 | -9.88 | 20.64 | -14634.34 |
002415 | 海康威视 | -1.93 | 0.47 | -14444.54 |
002241 | 歌尔股份 | -1.68 | 2.71 | -14343.62 |
300088 | 长信科技 | -1.50 | 4.15 | -13409.56 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.10 | 1.92 | -12732.26 |
002456 | 欧菲光 | -2.22 | 5.23 | -12645.67 |
300223 | 北京君正 | -3.49 | 7.79 | -12594.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
电子行业,净流出,主力资金