掘金龙虎榜 23股近期获机构净买入
摘要: 4月8日沪指收盘报2815.37点,跌5.39点,跌幅为0.19%,近五日涨跌幅为2.37%。近五日A股成交量2918.45亿股,成交金额31128.44亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的
4月8日沪指收盘报2815.37点,跌5.39点,跌幅为0.19%,近五日涨跌幅为2.37%。近五日A股成交量2918.45亿股,成交金额31128.44亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为27.13亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-282.33亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,53只个股出现了机构的身影,其中23只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是人福医药、掌阅科技、上海洗霸,机构资金流入净额分别是6.80亿元、1.20亿元、0.98亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有【鱼跃医疗(002223)、股吧】、航天长峰、兴齐眼药等, 机构资金流出净额分别是7.07亿元、0.99亿元、0.58亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600079 | 【人福医药(600079)、股吧】 | 31.03 | 71735.96 | 3706.83 | 68029.14 | 24.96 | 33422.05 |
603533 | 掌阅科技 | 29.13 | 11995.25 | 0.00 | 11995.25 | 6.59 | -701.46 |
603200 | 上海洗霸 | 39.44 | 9818.80 | 0.00 | 9818.80 | 10.99 | -3657.23 |
300765 | 新诺威 | 14.38 | 5905.20 | 0.00 | 5905.20 | 1.44 | -4205.33 |
002180 | 【纳思达(002180)、股吧】 | 18.08 | 14182.86 | 9814.01 | 4368.85 | 0.90 | 28101.42 |
000713 | 丰乐种业 | -2.17 | 2954.29 | 263.92 | 2690.36 | 0.81 | -11815.09 |
603638 | 艾迪精密 | 5.68 | 2022.73 | 0.00 | 2022.73 | 2.74 | 1446.13 |
002846 | 英联股份 | 19.90 | 1999.38 | 0.00 | 1999.38 | 1.43 | 7329.67 |
300672 | 国科微 | 16.14 | 2488.63 | 494.20 | 1994.43 | 2.04 | 2756.65 |
300801 | 泰和科技 | 17.31 | 2000.90 | 266.16 | 1734.74 | 0.81 | 7405.16 |
002768 | 【国恩股份(002768)、股吧】 | 11.05 | 1634.88 | 29.12 | 1605.76 | 0.19 | -27430.72 |
300511 | 雪榕生物 | -2.58 | 1534.31 | 0.00 | 1534.31 | 1.77 | -4437.82 |
300427 | 红相股份 | 16.34 | 983.74 | 0.00 | 983.74 | 0.78 | 2396.83 |
600688 | 上海石化 | 8.23 | 895.32 | 0.00 | 895.32 | 0.92 | 1723.18 |
300763 | 锦浪科技 | -3.04 | 670.23 | 54.82 | 615.41 | 0.35 | -6525.13 |
300265 | 通光线缆 | -4.22 | 569.82 | 34.15 | 535.67 | 0.15 | -18424.20 |
300698 | 万马科技 | 23.60 | 777.57 | 325.70 | 451.87 | 0.20 | -4276.34 |
002205 | 国统股份 | 2.56 | 607.19 | 224.14 | 383.05 | 0.29 | -1218.86 |
603719 | 良品铺子 | -2.85 | 2182.81 | 1842.71 | 340.10 | 0.10 | -28003.09 |
002953 | 日丰股份 | -26.75 | 948.61 | 626.42 | 322.19 | 0.16 | -25561.87 |
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 24.65 | 23498.92 | 7189.28 | 16309.64 | 1.41 | 39817.93 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.16 | 37648.01 | 26249.65 | 11398.36 | 0.46 | -184499.67 |
000547 | 航天发展 | 11.75 | 15149.42 | 4948.48 | 10200.94 | 3.86 | 7179.92 |
002603 | 以岭药业 | 7.88 | 27481.75 | 18202.25 | 9279.50 | 1.02 | 4990.23 |
300765 | 新诺威 | 14.38 | 33677.39 | 24490.58 | 9186.81 | 2.23 | -4205.33 |
600855 | 航天长峰 | 41.61 | 54153.15 | 45553.61 | 8599.54 | 0.99 | -76651.10 |
000936 | 华西股份 | 23.54 | 13207.54 | 4778.80 | 8428.74 | 3.12 | 14475.59 |
600107 | 美尔雅 | 20.10 | 14308.06 | 7063.61 | 7244.45 | 5.44 | 4546.72 |
300801 | 泰和科技 | 17.31 | 18649.07 | 11578.37 | 7070.70 | 3.32 | 7405.16 |
000519 | 中兵红箭 | 15.47 | 8944.07 | 2752.47 | 6191.60 | 4.76 | 20956.73 |
002838 | 道恩股份 | 27.35 | 34665.98 | 29083.29 | 5582.69 | 0.66 | 3717.02 |
002581 | 未名医药 | 27.25 | 15569.15 | 10003.50 | 5565.66 | 2.32 | 12021.44 |
300292 | 吴通控股 | 20.28 | 12728.12 | 7273.02 | 5455.10 | 2.25 | 31120.94 |
603363 | 傲农生物 | 2.60 | 20198.84 | 14768.09 | 5430.75 | 2.45 | -2852.26 |
600300 | 维维股份 | 22.66 | 11400.45 | 6374.42 | 5026.03 | 1.85 | -5254.42 |
603353 | 和顺石油 | 51.82 | 8174.61 | 3559.93 | 4614.68 | 5.55 | 26799.63 |
002411 | 延安必康 | 15.41 | 7344.83 | 3255.48 | 4089.35 | 1.31 | 1450.99 |
000859 | 国风塑业 | 13.38 | 5633.56 | 1609.99 | 4023.58 | 4.38 | 1862.36 |
000935 | 四川双马 | 6.30 | 5774.82 | 1788.75 | 3986.08 | 4.64 | -231.14 |
300026 | 红日药业 | 9.76 | 9649.06 | 5794.29 | 3854.76 | 1.26 | 1642.42 |
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 24.65 | 12324.98 | 1.07 | 39817.93 | 3.45 |
600079 | 人福医药 | 31.03 | 66437.39 | 24.37 | 33422.05 | 12.26 |
300292 | 吴通控股 | 20.28 | 5455.10 | 2.25 | 31120.94 | 12.84 |
603353 | 和顺石油 | 51.82 | 4614.68 | 5.55 | 26799.63 | 32.23 |
000519 | 中兵红箭 | 15.47 | 6191.60 | 4.76 | 20956.73 | 16.12 |
002075 | 沙钢股份 | 27.67 | 2667.98 | 0.46 | 14862.95 | 2.58 |
000936 | 华西股份 | 23.54 | 8428.74 | 3.12 | 14475.59 | 5.35 |
002581 | 未名医药 | 27.25 | 4415.22 | 1.84 | 12021.44 | 5.01 |
002353 | 杰瑞股份 | 12.17 | 957.49 | 0.22 | 10549.92 | 2.42 |
002486 | 嘉麟杰 | 47.95 | 1614.41 | 4.16 | 8520.56 | 21.96 |
000662 | 天夏智慧 | 60.78 | 3428.73 | 1.79 | 7952.28 | 4.15 |
300801 | 泰和科技 | 17.31 | 8805.44 | 4.13 | 7405.16 | 3.47 |
002846 | 英联股份 | 19.90 | 3654.52 | 2.61 | 7329.67 | 5.23 |
000547 | 航天发展 | 11.75 | 8045.25 | 3.05 | 7179.92 | 2.72 |
300825 | 阿尔特 | 61.09 | 874.68 | 14.18 | 6083.31 | 98.63 |
002603 | 以岭药业 | 7.88 | 9279.50 | 1.02 | 4990.23 | 0.55 |
600540 | 新赛股份 | 22.44 | 1254.80 | 2.52 | 4856.44 | 9.74 |
600107 | 美尔雅 | 20.10 | 7244.45 | 5.44 | 4546.72 | 3.42 |
600139 | 西部资源 | 12.41 | 1151.99 | 4.54 | 4109.39 | 16.21 |
002838 | 道恩股份 | 27.35 | 5582.69 | 0.66 | 3717.02 | 0.44 |
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
龙虎榜,主力资金