778只个股今日尾盘资金净流入
摘要: 证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌3.40%,深成指下跌5.33%,两市A股共成交9461.02亿元。两市共有318只个股上涨,3347只个股下跌。全天A股主力资金净流出1188.84亿元,尾盘主力资
证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌3.40%,深成指下跌5.33%,两市A股共成交9461.02亿元。两市共有318只个股上涨,3347只个股下跌。全天A股主力资金净流出1188.84亿元,尾盘主力资金净流出187.41亿元。其中,中小板流出46.92亿元,创业板流出31.08亿元。
行业资金流向数据显示,综合资金净流入2.66亿元,电子、通信、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出285.70亿元、138.84亿元、107.88亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有2股尾盘净流入资金超过5000万元,容大感光、恒瑞医药、伊利股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.54亿元、0.53亿元、0.45亿元;南京证券、京东方A、中信证券等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 6.65 | 6147.76 | 5378.67 |
600276 | 恒瑞医药 | -3.13 | 4729.92 | 5276.99 |
600887 | 伊利股份 | -3.57 | 5600.88 | 4528.54 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.34 | 2313.21 | 2746.03 |
002506 | 协鑫集成 | -0.55 | 4064.29 | 2306.10 |
002950 | 奥美医疗 | 9.02 | 7978.35 | 2192.16 |
603288 | 海天味业 | -2.95 | 128.41 | 1940.82 |
002624 | 完美世界 | 0.02 | 11740.48 | 1588.33 |
601933 | 永辉超市 | -5.18 | -11967.60 | 1570.90 |
600242 | 中昌数据 | 10.01 | 6991.20 | 1555.06 |
600885 | 宏发股份 | -7.74 | 3563.75 | 1504.84 |
300706 | 阿石创 | 9.99 | 3292.98 | 1500.04 |
002768 | 国恩股份 | 8.17 | -6137.73 | 1488.66 |
603737 | 三棵树 | -5.21 | -17.32 | 1414.55 |
000721 | 西安饮食 | 9.98 | 8807.38 | 1401.06 |
000739 | 普洛药业 | 2.23 | 664.43 | 1388.28 |
601616 | 广电电气 | 9.94 | -527.45 | 1223.58 |
603939 | 益丰药房 | -4.64 | 2090.25 | 1214.04 |
002007 | 华兰生物 | -1.20 | -4350.27 | 1210.47 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.59 | -3810.16 | 1202.32 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601990 | 南京证券 | -9.97 | -101056.20 | -29986.53 |
000725 | 京东方A | -7.57 | -172533.46 | -23659.98 |
600030 | 中信证券 | -5.30 | -79907.54 | -19104.30 |
603986 | 兆易创新 | -10.00 | -73962.45 | -15900.12 |
300059 | 东方财富 | -8.14 | -139336.39 | -13666.44 |
601318 | 中国平安 | -3.63 | -116347.39 | -12892.06 |
600036 | 招商银行 | -5.21 | -92835.67 | -12812.13 |
002456 | 欧菲光 | -9.99 | -84205.60 | -11926.65 |
601398 | 工商银行 | -0.96 | -14480.73 | -11663.22 |
000100 | TCL 科技 | -9.89 | -134986.72 | -11344.73 |
300383 | 光环新网 | -9.86 | -58408.99 | -10207.76 |
601211 | 国泰君安 | -4.44 | -22693.26 | -9716.26 |
002463 | 沪电股份 | -9.23 | -61765.93 | -9704.75 |
600031 | 三一重工 | -7.16 | -58908.80 | -9698.70 |
600837 | 海通证券 | -5.20 | -24210.25 | -9618.02 |
601066 | 中信建投 | -8.35 | -29952.71 | -9272.66 |
300014 | 亿纬锂能 | -10.01 | -39230.09 | -9010.08 |
601108 | 财通证券 | -9.38 | -27370.81 | -9007.59 |
002185 | 华天科技 | -7.20 | -102466.77 | -8600.95 |
601236 | 红塔证券 | -10.00 | -25807.82 | -8600.24 |
尾盘,净流出