复盘:非银家电领涨两市 狙击18只涨停股(名单)
摘要: 1月31日随着业绩“地雷”的集中爆发,A股继续承压,个股一片惨绿,大小指数再现分化格局,两市跌停个股超百只,次新、创投等板块均大幅下挫,恐慌情绪蔓延,市场人气降至冰点,上证50指数表现强势,银行、保险
1月31日随着业绩“地雷”的集中爆发,A股继续承压,个股一片惨绿,大小指数再现分化格局,两市跌停个股超百只,次新、创投等板块均大幅下挫,恐慌情绪蔓延,市场人气降至冰点,上证50指数表现强势,银行、保险等绩优蓝筹股无疑受市场关注,今日涨停个股均以叠加业绩预增为驱动,背后凸显出主力资金对个股业绩安全垫的重视。
截至收盘,沪指涨0.35%,报收2584点;深成指涨0.12%,报收7479点;创业板跌0.23%,报收1227点。
周四沪深两市共18只个股涨停。非银金融、家用电器领涨两市。个股方面,银星能源、*ST康达等个股涨停;新华保险、依米康等个股涨超4%。
1月31日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
002946.SZ | 新乳业 | 食品加工 | 5 |
300759.SZ | 康龙化成 | 医疗服务 | 4 |
300755.SZ | 华致酒行 | 专业零售 | 3 |
603351.SH | 威尔药业 | 化学制药 | 2 |
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000862.SZ | 银星能源 | 电力 | 2 | 光伏概念 |
000048.SZ | *ST康达 | 饲料 | 2 | ST概念 |
002875.SZ | 安奈儿 | 服装家纺 | 1 | 二胎概念 |
300608.SZ | 思特奇 | 计算机应用 | 1 |
|
300420.SZ | 五洋停车 | 通用机械 | 1 |
|
300299.SZ | 富春股份 | 互联网传媒 | 1 | 5G概念 |
300250.SZ | 初灵信息 | 计算机应用 | 1 |
|
300095.SZ | 华伍股份 | 通用机械 | 1 |
|
002290.SZ | 中科新材 | 白色家电 | 1 |
|
002189.SZ | 利达光电 | 光学光电子 | 1 | 光伏概念 |
002011.SZ | 盾安环境 | 白色家电 | 1 |
|
600247.SH | *ST成城 | 贸易 | 1 | ST概念 |
000633.SZ | 合金投资 | 金属非金属新材料 | 1 |
|
600653.SH | 申华控股 | 汽车服务 | 1 | 业绩预告扭亏为盈 |
SZ,个股,涨停,概念,ST