今日散户最关注的前50只个股(4/9)
摘要: 清明节后首个交易日,沪指表现波澜不惊,收盘小幅上扬0.23%,收报3138.29点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4368亿元。今日散户最关注的50只个股如下:序号名称最新价今日今日小单净流入涨跌幅
清明节后首个交易日,沪指表现波澜不惊,收盘小幅上扬0.23%,收报3138.29点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4368亿元。今日散户最关注的50只个股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器(000651) | 45.72 | -2.31% | 3.06亿 | 13.38% |
2 | 美的集团(000333) | 51.3 | -3.23% | 2.51亿 | 11.54% |
3 | 紫光国芯(002049) | 45.98 | -5.57% | 2.22亿 | 10.35% |
4 | 万科A(000002) | 31.62 | -3.60% | 1.90亿 | 12.68% |
5 | 京东方A(000725) | 5.1 | -0.58% | 1.87亿 | 7.40% |
6 | 伊利股份(600887) | 28.6 | -3.87% | 1.82亿 | 5.58% |
7 | 北大荒(600598) | 12.46 | -2.43% | 1.56亿 | 8.89% |
8 | 苏宁易购(002024) | 13.59 | -4.30% | 1.23亿 | 11.56% |
9 | 西部黄金(601069) | 23.73 | 0.25% | 1.12亿 | 7.39% |
10 | 哈三联(002900) | 34.4 | 2.63% | 8628万 | 12.63% |
11 | 中石科技(300684) | 82.97 | -1.24% | 7945万 | 8.03% |
12 | 士兰微(600460) | 15.34 | -2.23% | 7830万 | 9.90% |
13 | 坚瑞沃能(300116) | 5.08 | -8.47% | 7595万 | 10.03% |
14 | 天广中茂(002509) | 4.78 | -9.98% | 7582万 | 12.63% |
15 | 山东黄金(600547) | 31.03 | -1.90% | 7176万 | 5.12% |
16 | 分众传媒(002027) | 11.6 | -3.17% | 7142万 | 5.47% |
17 | 海南瑞泽(002596) | 13.96 | 1.01% | 7103万 | 8.25% |
18 | 中成股份(000151) | 17.3 | -6.08% | 7055万 | 11.60% |
19 | 南方航空(600029) | 9.9 | -3.04% | 6559万 | 8.35% |
20 | 宁波银行(002142) | 18.25 | -2.09% | 6373万 | 19.92% |
21 | 三七互娱(002555) | 16.15 | -7.82% | 6366万 | 11.99% |
22 | 隆平高科(000998) | 24.72 | -2.79% | 6109万 | 18.64% |
23 | 罗牛山(000735) | 10.43 | -3.16% | 6028万 | 6.47% |
24 | 敦煌种业(600354) | 8.7 | 3.33% | 5982万 | 6.39% |
25 | 新城控股(601155) | 33.68 | -3.74% | 5715万 | 11.92% |
26 | 一品红(300725) | 48.01 | 5.80% | 5689万 | 10.37% |
27 | 乐视网(300104) | 4.57 | 1.56% | 5375万 | 7.42% |
28 | 乐普医疗(300003) | 32.98 | -1.26% | 5301万 | 12.37% |
29 | 盘龙药业(002864) | 76.98 | 10.00% | 5256万 | 7.37% |
30 | 宝钢股份(600019) | 8.56 | 4.01% | 5243万 | 8.15% |
31 | 赣锋锂业(002460) | 69.72 | 0.06% | 5012万 | 4.15% |
32 | 歌尔股份(002241) | 13.46 | -1.82% | 4887万 | 11.22% |
33 | 深深宝A(000019) | 12.88 | -3.66% | 4854万 | 9.35% |
34 | 华昌达(300278) | 9.67 | -6.66% | 4793万 | 15.42% |
35 | 恺英网络(002517) | 15.93 | -3.45% | 4773万 | 14.23% |
36 | 贵州燃气(600903) | 30.99 | -0.93% | 4734万 | 5.86% |
37 | 九安医疗(002432) | 9.96 | -4.23% | 4728万 | 15.43% |
38 | 国科微(300672) | 71.33 | -3.62% | 4710万 | 11.59% |
39 | 青岛海尔(600690) | 17.36 | -1.70% | 4696万 | 8.61% |
40 | 正海生物(300653) | 56.39 | 3.18% | 4578万 | 7.12% |
41 | 凯恩股份(002012) | 8.14 | 5.99% | 4572万 | 11.64% |
42 | 海南高速(000886) | 7.95 | 3.92% | 4552万 | 5.72% |
43 | 永辉超市(601933) | 9.68 | -2.22% | 4470万 | 7.48% |
44 | 百花村(600721) | 10.19 | -5.21% | 4461万 | 17.73% |
45 | 安彩高科(600207) | 9.54 | -6.01% | 4454万 | 11.76% |
46 | 万达信息(300168) | 17.77 | -0.17% | 4348万 | 6.73% |
47 | 鲁西化工(000830) | 16.47 | -2.43% | 4339万 | 5.33% |
48 | 群兴玩具(002575) | 7.25 | -10.05% | 4241万 | 15.27% |
49 | 淳中科技(603516) | 60.3 | 1.74% | 4226万 | 6.22% |
50 | 北京君正(300223) | 32.32 | -5.77% | 4113万 | 6.81% |
2.22,1.82,2.43,12.63,清明节后首个