今日主力资金净流出前50只个股(3/7)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,电信运营、船舶制造、钢铁、化肥等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入涨跌幅净额净占比1京东方A5.67-2.07%
据东方财富(300059) Choice数据统计,今日盘面上看,电信运营、船舶制造、钢铁、化肥等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 京东方A(000725) | 5.67 | -2.07% | -10.41亿 | -29.13% |
2 | 鲁西化工(000830) | 19.35 | -8.29% | -6.19亿 | -27.41% |
3 | 伊利股份(600887) | 30.94 | -3.28% | -4.20亿 | -13.74% |
4 | 中国铝业(601600) | 5.32 | -3.62% | -3.70亿 | -16.75% |
5 | 中兴通讯(000063) | 32.67 | -1.89% | -3.35亿 | -19.59% |
6 | 泰禾集团(000732) | 31.27 | 0.26% | -3.22亿 | -15.34% |
7 | 农业银行(601288) | 4.05 | 0.25% | -3.11亿 | -13.35% |
8 | 三六零(601313) | 47.92 | -4.88% | -2.27亿 | -12.77% |
9 | 华西证券(002926) | 14.74 | -3.03% | -2.16亿 | -20.12% |
10 | 太钢不锈(000825) | 6.73 | -4.94% | -2.07亿 | -17.59% |
11 | 云铝股份(000807) | 8.57 | -1.15% | -1.96亿 | -15.17% |
12 | 方大炭素(600516) | 26.76 | -1.80% | -1.91亿 | -11.75% |
13 | 海康威视(002415) | 41.6 | -3.48% | -1.81亿 | -14.18% |
14 | 用友网络(600588) | 40.04 | -0.57% | -1.72亿 | -8.89% |
15 | 万科A(000002) | 32.9 | -2.29% | -1.70亿 | -13.39% |
16 | 亨通光电(600487) | 38.32 | -3.43% | -1.69亿 | -15.90% |
17 | 方大特钢(600507) | 17.37 | -4.14% | -1.35亿 | -17.12% |
18 | 新安股份(600596) | 13.91 | -8.18% | -1.30亿 | -14.15% |
19 | *ST华菱(000932) | 9.98 | -4.13% | -1.27亿 | -21.69% |
20 | 顾地科技(002694) | 11.48 | -9.96% | -1.26亿 | -13.96% |
21 | 盈趣科技(002925) | 99.51 | -4.54% | -1.26亿 | -10.40% |
22 | 张家港行(002839) | 9.72 | -2.02% | -1.24亿 | -15.89% |
23 | 紫金矿业(601899) | 4.54 | -1.09% | -1.21亿 | -11.63% |
24 | 大华股份(002236) | 28.2 | -1.91% | -1.19亿 | -17.82% |
25 | 科大讯飞(002230) | 57.62 | -0.69% | -1.18亿 | -7.36% |
26 | 潞安环能(601699) | 11.67 | -4.42% | -1.13亿 | -13.35% |
27 | 工商银行(601398) | 6.63 | 1.22% | -1.13亿 | -4.40% |
28 | 中国平安(601318) | 68.78 | -0.78% | -1.13亿 | -2.77% |
29 | 比亚迪(002594) | 64.53 | -3.08% | -1.08亿 | -17.78% |
30 | 中信证券(600030) | 18.27 | -0.81% | -1.07亿 | -4.60% |
31 | 恺英网络(002517) | 19.55 | -1.26% | -1.06亿 | -10.62% |
32 | 神火股份(000933) | 8.37 | 1.45% | -1.05亿 | -7.48% |
33 | 中国建筑(601668) | 9.02 | -0.99% | -1.04亿 | -10.05% |
34 | 江西铜业(600362) | 18.18 | -2.36% | -1.00亿 | -13.44% |
35 | 洛阳钼业(603993) | 8.73 | -2.13% | -9956万 | -5.52% |
36 | 成都银行(601838) | 12.9 | -2.79% | -9939万 | -7.94% |
37 | 中国国航(601111) | 13 | -3.92% | -9932万 | -12.30% |
38 | 南方航空(600029) | 11.22 | -2.69% | -9695万 | -11.23% |
39 | 锡业股份(000960) | 14.74 | -2.96% | -9584万 | -19.44% |
40 | 兖州煤业(600188) | 14.73 | -4.72% | -9524万 | -16.53% |
41 | 东方财富 | 13.82 | -1.50% | -9346万 | -7.96% |
42 | 沈阳机床(000410) | 12.05 | 0.50% | -9291万 | -9.25% |
43 | 鲁抗医药(600789) | 11.07 | -5.95% | -9173万 | -13.04% |
44 | 上峰水泥(000672) | 12.37 | -3.74% | -9091万 | -15.79% |
45 | 晨鑫科技(002447) | 5.7 | -4.68% | -8435万 | -26.87% |
46 | 中金岭南(000060) | 9.93 | -1.97% | -8385万 | -23.44% |
47 | 中国联通(600050) | 6.19 | -1.90% | -8381万 | -11.18% |
48 | TCL集团(000100) | 3.76 | -0.79% | -8228万 | -14.42% |
49 | 山鹰纸业(600567) | 5.03 | -2.52% | -8198万 | -13.10% |
50 | 歌尔股份(002241) | 15.14 | -2.20% | -8113万 | -19.10% |
股份,今日,中国,科技,1.26