12月26日68只A股换手率超20%
摘要: 东方财富网数据显示,12月26日共有68只A股换手率超过20%,其中科创新源换手率最高,达60.63%。两市换手率前50个股序号证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)振幅(%)1科创新源39.4
互联网数据显示,12月26日共有68只A股换手率超过20%,其中科创新源(300731)换手率最高,达60.63%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科创新源 | 39.47 | 60.63 | 7.64 | 13.06 |
2 | 润禾材料(300727) | 30.29 | 55.96 | 1.64 | 13.29 |
3 | 庄园牧场(002910) | 21.1 | 52.81 | 10.01 | 12.36 |
4 | 佛燃股份(002911) | 30.1 | 50.96 | 10.01 | 12.43 |
5 | 中农立华(603970) | 34.43 | 44.35 | 3.83 | 9.77 |
6 | 皖天然气(603689) | 18.73 | 44.06 | 5.22 | 12.19 |
7 | 好太太(603848) | 20.42 | 42.17 | 6.24 | 10.04 |
8 | 宣亚国际(300612) | 36.8 | 41.41 | 4.37 | 9.5 |
9 | 怡达股份(300721) | 42.33 | 40.45 | -0.02 | 6.97 |
10 | 丽岛新材(603937) | 25.06 | 39.94 | 6.46 | 11.21 |
11 | 蒙娜丽莎(002918) | 61.41 | 39.86 | 1.17 | 10.21 |
12 | 贵州燃气(600903) | 15.33 | 39.19 | 9.97 | 8.03 |
13 | 金奥博(002917) | 27.71 | 38.59 | 10.00 | 13.1 |
14 | 香飘飘(603711) | 27.18 | 37.37 | 1.61 | 8.37 |
15 | 广哈通信(300711) | 28.34 | 36.29 | 2.05 | 9.36 |
16 | 盘龙药业(002864) | 28.49 | 35.09 | 10.00 | 11.85 |
17 | 韦尔股份(603501) | 43.39 | 33.99 | 1.71 | 10.03 |
18 | 剑桥科技(603083) | 46.54 | 33.97 | 10.00 | 9.34 |
19 | 新余国科(300722) | 36 | 33.85 | 9.99 | 7.49 |
20 | 阿石创(300706) | 92.75 | 33.70 | 4.21 | 7.34 |
21 | 华能水电(600025) | 5.56 | 33.44 | 10.10 | 10.89 |
22 | 电工合金(300697) | 24.3 | 32.56 | 4.70 | 6.64 |
23 | 阿科力(603722) | 41.27 | 32.53 | 5.33 | 8.88 |
24 | 洛凯股份(603829) | 18.72 | 31.60 | 9.99 | 11.22 |
25 | 中环环保(300692) | 44.35 | 31.43 | 4.53 | 8.6 |
26 | 中新赛克(002912) | 107.98 | 30.41 | 1.38 | 7.02 |
27 | 乐歌股份(300729) | 32.05 | 30.23 | 2.89 | 8.22 |
28 | 一品红(300725) | 37.72 | 30.21 | 3.97 | 8.99 |
29 | 海量数据(603138) | 47.45 | 29.45 | -0.63 | 4.21 |
30 | 合力科技(603917) | 26.06 | 29.40 | 5.93 | 10.53 |
31 | 大理药业(603963) | 30.29 | 29.28 | 9.99 | 9.51 |
32 | 华森制药(002907) | 18.94 | 29.04 | 9.99 | 11.27 |
33 | 聚灿光电(300708) | 28.61 | 28.38 | 10.00 | 11.19 |
34 | 宇环数控(002903) | 39.5 | 27.97 | 10.00 | 11 |
35 | 纵横通信(603602) | 51.73 | 27.76 | 7.19 | 9.43 |
36 | 泰瑞机器(603289) | 19.36 | 27.38 | 4.59 | 9.18 |
37 | 药石科技(300725) | 121.33 | 27.37 | -2.81 | 7.05 |
38 | 万马科技(300698) | 27.8 | 27.17 | -2.11 | 6.62 |
39 | 设研院(300732) | 78.67 | 26.56 | 3.30 | 7.54 |
40 | 宏达电子(300726) | 28.1 | 26.49 | 5.36 | 9.15 |
41 | 德创环保(603177) | 21.25 | 26.32 | 9.99 | 9.58 |
42 | 华通热力(002893) | 28.92 | 26.24 | 4.22 | 8.68 |
43 | 原尚股份(603813) | 31.14 | 25.82 | 7.98 | 10.71 |
44 | 佳力图(603912) | 26.21 | 25.78 | 4.34 | 7.05 |
45 | 春秋电子(603890) | 38.73 | 25.58 | 4.17 | 7.85 |
46 | 广东骏亚(603386) | 16.55 | 25.48 | 4.55 | 8.34 |
47 | 海川智能(300720) | 32.17 | 25.06 | 3.67 | 6.7 |
48 | 德生科技(002908) | 28.22 | 24.91 | 10.02 | 11.38 |
49 | 移为通信(300590) | 29.41 | 24.56 | -3.48 | 10.86 |
50 | 金辰股份(603396) | 43.66 | 23.80 | 4.52 | 6.99 |
股份,科技,数据,换手率,通信