41股目标涨幅超两成 75亿主力资金抢筹
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有284只个股被机构评级为买入,其中181股给出目标价位,39只具有超过50%的上升空间。其中大禹节水目标涨幅最大,预计目标价为13.50元,预计
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有284只个股被机构评级为买入,其中181股给出目标价位,39只具有超过50%的上升空间。其中大禹节水(300021) 目标涨幅最大,预计目标价为13.50元,预计涨幅98.24%;金科文化(300459)紧随其后,预计目标价为22.00元,涨幅90.15%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300021 | 大禹节水 | 中信建投证券 | 13.50 | 6.81 | 98.24 | -0.43 |
300459 | 金科文化 | 中银国际证券 | 22.00 | 11.57 | 90.15 | -0.23 |
002013 | 中航机电(002013) | 国信证券(002736) | 20.23 | 10.76 | 88.01 | -1.15 |
002202 | 金风科技(002202) | 国泰君安(601211) | 29.00 | 16.34 | 77.48 | 1.23 |
600007 | 中国国贸(600007) | 海通证券(600837) | 30.00 | 17.17 | 74.72 | -0.12 |
600963 | 岳阳林纸(600963) | 天风证券 | 12.00 | 6.96 | 72.41 | -1.41 |
000596 | 古井贡酒(000596) | 中泰证券 | 105.00 | 61.50 | 70.73 | -0.21 |
000926 | 福星股份(000926) | 海通证券 | 20.65 | 12.20 | 69.26 | 0.38 |
002709 | 天赐材料(002709) | 中泰证券 | 74.00 | 43.72 | 69.26 | -2.30 |
000796 | 凯撒旅游(000796) | 海通证券 | 20.84 | 12.37 | 68.47 | -0.31 |
300422 | 博世科(300422) | 国泰君安 | 27.90 | 17.02 | 63.92 | -0.05 |
603626 | 科森科技(603626) | 华金证券 | 55.60 | 34.09 | 63.10 | -1.92 |
601668 | 中国建筑(601668) | 中泰证券 | 15.60 | 9.57 | 63.01 | 16.69 |
600419 | 天润乳业(600419) | 天风证券 | 81.00 | 49.90 | 62.32 | 0.20 |
000821 | 京山轻机(000821) | 国泰君安 | 21.09 | 13.02 | 61.98 | -0.60 |
300124 | 汇川技术(300124) | 新时代证券 | 42.00 | 26.02 | 61.41 | -1.48 |
300207 | 欣旺达(300207) | 天风证券 | 18.59 | 11.56 | 60.81 | -0.90 |
002126 | 银轮股份(002126) | 中银国际证券 | 15.00 | 9.36 | 60.26 | -0.62 |
600390 | 五矿资本(600390) | 国泰君安 | 19.20 | 12.04 | 59.47 | -0.57 |
000546 | 金圆股份(000546) | 国泰君安 | 25.60 | 16.07 | 59.30 | -0.66 |
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的158个股中,41只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达75.21亿元。其中中国建筑、保利地产(600048) 、民生银行(600016) 等个股的资金净流入金额最大,分别为16.69亿元、10.80亿元和10.46亿元,目标涨幅高达63.01%、26.37%和47.06%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 中泰证券 | 15.60 | 9.57 | 63.01 | 16.69 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 14.76 | 11.68 | 26.37 | 10.80 |
600016 | 民生银行 | 中信建投证券 | 13.00 | 8.84 | 47.06 | 10.46 |
600887 | 伊利股份(600887) | 招商证券(600999) | 40.00 | 29.72 | 34.59 | 5.94 |
601636 | 旗滨集团(601636) | 天风证券 | 7.32 | 5.93 | 23.44 | 5.53 |
600029 | 南方航空(600029) | 安信证券 | 12.76 | 10.47 | 21.87 | 5.21 |
600705 | 中航资本(600705) | 西南证券(600369) | 8.40 | 6.18 | 35.92 | 2.33 |
000002 | 万科A(000002) | 西南证券 | 41.02 | 30.75 | 33.40 | 2.03 |
000001 | 平安银行(000001) | 国泰君安 | 19.77 | 13.70 | 44.31 | 1.58 |
600804 | 鹏博士(600804) | 海通证券 | 24.85 | 19.98 | 24.37 | 1.40 |
002202 | 金风科技 | 国泰君安 | 29.00 | 16.34 | 77.48 | 1.23 |
002385 | 大北农(002385) | 天风证券 | 9.00 | 6.53 | 37.83 | 1.22 |
601766 | 中国中车(601766) | 联讯证券 | 14.50 | 11.35 | 27.75 | 1.17 |
600643 | 爱建集团(600643) | 招商证券 | 18.50 | 12.27 | 50.77 | 0.94 |
000568 | 泸州老窖(000568) | 海通证券 | 79.86 | 62.99 | 26.78 | 0.77 |
002672 | 东江环保(002672) | 海通证券 | 20.65 | 16.31 | 26.61 | 0.67 |
002027 | 分众传媒(002027) | 天风证券 | 16.20 | 12.23 | 32.46 | 0.62 |
002626 | 金达威(002626) | 天风证券 | 26.56 | 20.11 | 32.07 | 0.60 |
601717 | 郑煤机(601717) | 天风证券 | 11.50 | 7.84 | 46.68 | 0.54 |
300426 | 唐德影视(300426) | 安信证券 | 32.50 | 20.48 | 58.69 | 0.51 |
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002385 | 大北农 | 9.00 | 6.53 | 37.83 | 1.22 | 50.00 |
002110 | 三钢闽光 | 20.00 | 17.83 | 12.17 | 1.08 | 261.00 |
002626 | 金达威 | 26.56 | 20.11 | 32.07 | 0.60 | 57.50 |
002536 | 西泵股份(002536) | 20.46 | 14.29 | 43.18 | 0.50 | 115.00 |
002699 | 美盛文化(002699) | 24.30 | 17.88 | 35.91 | 0.49 | 105.00 |
601006 | 大秦铁路(601006) | 10.00 | 8.90 | 12.36 | 0.43 | 105.00 |
000426 | 兴业矿业(000426) | 13.00 | 10.01 | 29.87 | 0.43 | 548.35 |
000926 | 福星股份 | 20.65 | 12.20 | 69.26 | 0.38 | 77.50 |
002035 | 华帝股份(002035) | 34.80 | 27.73 | 25.50 | 0.11 | 50.00 |
证券,目标,个股,流入,资金