沪深两市今日起停复牌股票一览(10月30日)
摘要: 沪深两市共有4只个股今日起开始停牌,其中沪市3只,深市1只。今日起复牌的个股有11只,其中沪市4只,深市7只。详情如下表所示。今日起停牌个股一览证券代码证券简称停牌原因最新收盘价(元)000547航天
沪深两市共有4只个股今日起开始停牌,其中沪市3只,深市1只。今日起复牌的个股有11只,其中沪市4只,深市7只。详情如下表所示。
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|
000547 | 航天发展(000547) | 重大事项 | 10.83 |
600637 | 东方明珠(600832) | 重大事项未公告 | 20.37 |
600877 | *ST 嘉陵 | 重大事项未公告 | 6.43 |
603533 | 掌阅科技(603533) | 未披露股票交易异常波动公告 | 43.15 |
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价(元) |
---|---|---|
000410 | *ST 沈机 | 9.39 |
000782 | 美达股份(000782) | 9.90 |
600468 | 百利电气(600468) | 6.50 |
600822 | 上海物贸(600822) | 17.13 |
300031 | 宝通科技(300031) | 21.90 |
002504 | *ST 弘高 | 8.10 |
002713 | 东易日盛(002713) | 23.70 |
300368 | 汇金股份(300368) | 12.74 |
603029 | 天鹅股份(603029) | 27.92 |
002860 | 星帅尔(002860) | 46.32 |
600680 | *ST 上普 | 14.40 |
个股,今日,证券,重大事项,公告