今日散户出逃最多的前50只个股(10/23)
摘要: 今日沪指延续窄幅震荡态势,最终收盘微幅上扬0.06%,收报3380.70点;创业板指表现强势,收盘上涨0.99%,收报1898.76点,再度冲击1900点关口。市场成交量持续低迷,两市合计成交3837
今日沪指延续窄幅震荡态势,最终收盘微幅上扬0.06%,收报3380.70点;创业板指表现强势,收盘上涨0.99%,收报1898.76点,再度冲击1900点关口。市场成交量持续低迷,两市合计成交3837亿元。行业板块涨跌互现,题材股表现强势,上海自由贸易港概念股再度大涨。今日散户出逃最多的50只股票如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 华阳集团(002906) | 34.93 | 10.02% | -4.70亿 | -38.83% |
2 | 世纪天鸿(300654) | 39.69 | 3.52% | -2.18亿 | -34.57% |
3 | 国芳集团(601086) | 13.01 | 9.97% | -1.88亿 | -38.17% |
4 | 横店影视(603103) | 43.36 | 9.99% | -1.48亿 | -14.90% |
5 | 威唐工业(300707) | 51.23 | 10.01% | -7964万 | -74.07% |
6 | TCL集团(000100) | 4.34 | 6.11% | -7839万 | -5.21% |
7 | 吉林敖东(000623) | 23.41 | 2.50% | -5662万 | -10.15% |
8 | 深天马A(000050) | 25.15 | 6.52% | -5496万 | -5.21% |
9 | 华域汽车(600741) | 24.78 | 1.10% | -5289万 | -9.17% |
10 | 中国人寿(601628) | 28.99 | 2.37% | -4300万 | -5.34% |
11 | 三圣股份(002742) | 17.95 | 6.97% | -4023万 | -10.19% |
12 | 丽珠集团(000513) | 64.4 | 8.27% | -3868万 | -9.78% |
13 | 亨通光电(600487) | 34.66 | 3.37% | -3656万 | -4.50% |
14 | 广东骏亚(603386) | 23.21 | 7.40% | -3654万 | -8.65% |
15 | 宝钢股份(600019) | 7.52 | -0.40% | -3570万 | -11.26% |
16 | 合力泰(002217) | 11.95 | 10.04% | -3470万 | -5.97% |
17 | 金达威(002626) | 16.35 | 5.14% | -3343万 | -16.42% |
18 | 北新建材(000786) | 24.07 | 10.01% | -3340万 | -1.95% |
19 | 中装建设(002822) | 11.86 | 10.02% | -3339万 | -29.75% |
20 | 海联讯(300277) | 14.41 | 10.00% | -3270万 | -6.10% |
21 | 美丽生态(000010) | 7.47 | 6.71% | -3262万 | -2.58% |
22 | 太空板业(300344) | 13.98 | 9.82% | -3140万 | -6.73% |
23 | 深赛格(000058) | 8.62 | 4.61% | -3113万 | -19.42% |
24 | 新和成(002001) | 24.38 | 1.29% | -3091万 | -15.15% |
25 | 众业达(002441) | 13.02 | 5.85% | -3079万 | -16.75% |
26 | 嘉寓股份(300117) | 7.61 | 9.97% | -3041万 | -27.43% |
27 | 星网锐捷(002396) | 22.29 | 0.18% | -2902万 | -15.17% |
28 | 华兰生物(002007) | 29.28 | 2.06% | -2854万 | -6.27% |
29 | 福耀玻璃(600660) | 26.49 | 3.60% | -2833万 | -7.61% |
30 | 海信电器(600060) | 16.07 | 4.49% | -2829万 | -6.71% |
31 | 飞乐音响(600651) | 11.01 | 5.16% | -2653万 | -6.37% |
32 | 智能自控(002877) | 30.55 | 10.01% | -2642万 | -8.88% |
33 | 联泰环保(603797) | 22.25 | 9.99% | -2558万 | -5.02% |
34 | 海信科龙(000921) | 15.94 | 7.41% | -2530万 | -6.33% |
35 | 京东方A(000725) | 5.25 | 3.75% | -2436万 | -0.42% |
36 | 正邦科技(002157) | 5.75 | 2.86% | -2418万 | -17.20% |
37 | 亿帆医药(002019) | 21.65 | 7.07% | -2388万 | -4.37% |
38 | 贝达药业(300558) | 69.72 | 5.32% | -2306万 | -12.88% |
39 | 蒙草生态(300355) | 14.49 | 5.31% | -2250万 | -1.65% |
40 | 中国平安(601318) | 59.88 | 1.46% | -2205万 | -0.73% |
41 | 清新环境(002573) | 23.45 | 4.78% | -2176万 | -3.61% |
42 | 旭升股份(603305) | 50.85 | 9.99% | -2135万 | -5.46% |
43 | 黄河旋风(600172) | 9.84 | 6.61% | -2103万 | -4.88% |
44 | 中国中车(601766) | 10.02 | 1.01% | -2030万 | -2.77% |
45 | 华贸物流(603128) | 11.95 | 10.04% | -1981万 | -19.11% |
46 | 岭南园林(002717) | 30.65 | 3.72% | -1955万 | -11.44% |
47 | 上海医药(601607) | 25.94 | 3.22% | -1944万 | -4.11% |
48 | 乐普医疗(300003) | 23.45 | 3.85% | -1930万 | -7.29% |
49 | 汇顶科技(603160) | 98.86 | 1.16% | -1914万 | -5.83% |
50 | 民德电子(300656) | 53.59 | 10.00% | -1890万 | -9.23% |
今日,01,50,集团,97