今日散户最关注的前50只个股(10/23)
摘要: 沪指延续窄幅震荡态势,最终收盘微幅上扬0.06%,收报3380.70点;创业板指表现强势,收盘上涨0.99%,收报1898.76点,再度冲击1900点关口。市场成交量持续低迷,两市合计成交3837亿元
沪指延续窄幅震荡态势,最终收盘微幅上扬0.06%,收报3380.70点;创业板指表现强势,收盘上涨0.99%,收报1898.76点,再度冲击1900点关口。市场成交量持续低迷,两市合计成交3837亿元。行业板块涨跌互现,题材股表现强势,上海自由贸易港概念股再度大涨。今日散户最关注的50只个股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 上港集团(600018) | 7.93 | 0.63% | 1.69亿 | 8.20% |
2 | 平安银行(000001) | 11.19 | -2.53% | 1.62亿 | 13.65% |
3 | 新华都(002264) | 14.54 | -9.69% | 1.52亿 | 11.58% |
4 | 昆仑万维(300418) | 28.1 | -4.16% | 1.23亿 | 8.64% |
5 | 第一创业(002797) | 11.73 | -2.25% | 1.16亿 | 8.31% |
6 | 厦门港务(000905) | 14.22 | -1.80% | 1.10亿 | 16.29% |
7 | 中航黑豹(600760) | 34.48 | -1.37% | 1.09亿 | 7.83% |
8 | 格力电器(000651) | 40.63 | 0.32% | 8983万 | 5.74% |
9 | 广州港(601228) | 7.26 | -0.82% | 8630万 | 7.63% |
10 | 乐金健康(300247) | 7.21 | -3.74% | 8579万 | 13.86% |
11 | 比亚迪(002594) | 66.91 | -2.39% | 8191万 | 7.11% |
12 | 赣锋锂业(002460) | 90.7 | -0.83% | 8126万 | 4.36% |
13 | 一汽轿车(000800) | 12.66 | -4.95% | 7771万 | 14.40% |
14 | 光威复材(300699) | 78.05 | -1.82% | 7762万 | 6.81% |
15 | 安凯客车(000868) | 9.62 | -5.69% | 7747万 | 8.62% |
16 | 中兴通讯(000063) | 28.49 | -0.59% | 7646万 | 5.11% |
17 | 跨境通(002640) | 21.92 | -4.28% | 7253万 | 10.67% |
18 | 科大智能(300222) | 25.58 | -5.26% | 7094万 | 12.87% |
19 | 二三四五(002195) | 7.48 | -0.80% | 7090万 | 17.98% |
20 | 世联行(002285) | 12.3 | 0.24% | 6629万 | 6.77% |
21 | 雅化集团(002497) | 17.72 | -1.94% | 6613万 | 10.59% |
22 | 四川长虹(600839) | 3.88 | 2.11% | 6575万 | 12.54% |
23 | 联络互动(002280) | 9.68 | -2.42% | 6301万 | 11.70% |
24 | 科大讯飞(002230) | 50.12 | 0.18% | 6291万 | 5.27% |
25 | 罗牛山(000735) | 8.7 | -0.57% | 5943万 | 7.77% |
26 | 扬子新材(002652) | 10.34 | 0.88% | 5941万 | 10.67% |
27 | 横店东磁(002056) | 11.02 | -0.63% | 5692万 | 11.13% |
28 | 中航飞机(000768) | 19.33 | -1.18% | 5448万 | 17.65% |
29 | 保利地产(600048) | 10.49 | 1.16% | 5404万 | 7.66% |
30 | 中国建筑(601668) | 9.25 | -1.07% | 5187万 | 4.86% |
31 | 多氟多(002407) | 24.43 | -1.53% | 5160万 | 16.19% |
32 | 兴业银行(601166) | 17.65 | -1.29% | 5128万 | 5.41% |
33 | 珠海港(000507) | 10.69 | -0.56% | 5122万 | 11.68% |
34 | 招商银行(600036) | 26.5 | -1.01% | 4975万 | 5.39% |
35 | 华北高速(000916) | 10.21 | -4.58% | 4916万 | 11.20% |
36 | 龙头股份(600630) | 12.15 | 0.16% | 4885万 | 12.03% |
37 | 天泽信息(300209) | 24.42 | -2.63% | 4871万 | 16.14% |
38 | 怡亚通(002183) | 9.38 | 0.32% | 4853万 | 5.27% |
39 | 华天科技(002185) | 7.92 | -2.34% | 4844万 | 10.40% |
40 | 浦东建设(600284) | 11.35 | 0.35% | 4771万 | 6.15% |
41 | 格林美(002340) | 7.91 | -0.50% | 4682万 | 8.53% |
42 | 五粮液(000858) | 62.6 | 0.14% | 4646万 | 5.52% |
43 | 葛洲坝(600068) | 10.08 | -1.08% | 4575万 | 7.02% |
44 | 方大炭素(600516) | 25.76 | -0.19% | 4512万 | 2.03% |
45 | 科达洁能(600499) | 12.71 | -4.15% | 4425万 | 4.45% |
46 | 铜陵有色(000630) | 2.99 | -0.66% | 4423万 | 25.35% |
47 | 东旭光电(000413) | 10.65 | 0.57% | 4408万 | 8.49% |
48 | 中信证券(600030) | 17.58 | -1.12% | 4333万 | 4.95% |
49 | 云南铜业(000878) | 14.3 | -1.65% | 4094万 | 12.01% |
50 | 天齐锂业(002466) | 69.9 | -0.36% | 4091万 | 4.86% |
今日,32,16,收盘,收报