今日散户出逃最多的前50只个股(10/12)
摘要: 今日沪指延续震荡态势,收盘微幅下挫0.06%,收报3386.10点,盘中回踩5日均线。成交量略有萎缩,两市合计成交4814亿元,行业板块涨跌互现,航天军工板块强势领涨,煤炭股走弱,领跌两市。今日散户出
今日沪指延续震荡态势,收盘微幅下挫0.06%,收报3386.10点,盘中回踩5日均线。成交量略有萎缩,两市合计成交4814亿元,行业板块涨跌互现,航天军工板块强势领涨,煤炭股走弱,领跌两市。今日散户出逃最多的50只股票如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 中国平安(601318) | 57.11 | 3.25% | -2.31亿 | -4.57% |
2 | 中航飞机(000768) | 19.9 | 4.68% | -1.27亿 | -9.68% |
3 | 凌钢股份(600231) | 6.82 | 10.00% | -9634万 | -12.14% |
4 | 华通热力(002893) | 38.02 | 10.01% | -9040万 | -13.86% |
5 | 新华保险(601336) | 57.34 | 3.61% | -8170万 | -6.33% |
6 | 歌尔股份(002241) | 20.23 | 2.48% | -8111万 | -12.94% |
7 | 大理药业(603963) | 42.71 | 9.99% | -7152万 | -17.82% |
8 | 青岛海尔(600690) | 15.62 | 5.54% | -6787万 | -4.24% |
9 | 康得新(002450) | 22.53 | -0.35% | -6381万 | -8.73% |
10 | 中航机电(002013) | 11.95 | 5.29% | -5705万 | -9.88% |
11 | 北新建材(000786) | 19.3 | 6.51% | -5452万 | -4.66% |
12 | 东信和平(002017) | 12.54 | 10.00% | -5063万 | -25.53% |
13 | 三聚环保(300072) | 33.62 | 3.61% | -4952万 | -5.91% |
14 | 天目湖(603136) | 50.2 | 9.99% | -4716万 | -10.94% |
15 | 金风科技(002202) | 13.8 | 3.53% | -4697万 | -11.49% |
16 | 美芝股份(002856) | 39.24 | 10.01% | -4587万 | -9.96% |
17 | 厦门港务(000905) | 14.27 | 4.24% | -4508万 | -14.33% |
18 | 复星医药(600196) | 36.7 | 2.43% | -4475万 | -6.56% |
19 | 恒宝股份(002104) | 11.38 | 6.45% | -4447万 | -3.83% |
20 | 航发动力(600893) | 31.81 | 2.32% | -4436万 | -7.35% |
21 | 保利地产(600048) | 10.32 | -1.15% | -4209万 | -5.21% |
22 | 中国太保(601601) | 37.35 | 1.80% | -4062万 | -7.23% |
23 | 天音控股(000829) | 11.48 | 4.17% | -4011万 | -10.43% |
24 | 格力电器(000651) | 40.42 | 1.18% | -3838万 | -1.00% |
25 | 海康威视(002415) | 34.8 | 0.69% | -3809万 | -2.57% |
26 | 新华网(603888) | 32.1 | 10.01% | -3735万 | -17.39% |
27 | 新钢股份(600782) | 6.38 | 5.11% | -3702万 | -8.77% |
28 | 中航光电(002179) | 38.95 | 3.54% | -3613万 | -8.57% |
29 | 华谊嘉信(300071) | 8.37 | -0.12% | -3574万 | -23.73% |
30 | 漫步者(002351) | 11.93 | 5.11% | -3551万 | -11.79% |
31 | 中直股份(600038) | 47.4 | 5.08% | -3540万 | -4.18% |
32 | 中国长城 | 8.91 | 1.95% | -3524万 | -9.10% |
33 | 航天发展(000547) | 11.84 | 2.87% | -3256万 | -11.45% |
34 | 中航高科(600862) | 13.18 | 10.02% | -3245万 | -5.66% |
35 | 科信技术(300565) | 29.37 | 10.00% | -3065万 | -17.21% |
36 | 国星光电(002449) | 19.12 | 0.90% | -3011万 | -19.98% |
37 | 超声电子(000823) | 14.57 | -0.68% | -2974万 | -10.81% |
38 | 奥维通信(002231) | 13.23 | 9.98% | -2878万 | -10.51% |
39 | 大族激光(002008) | 44.57 | 4.09% | -2840万 | -3.22% |
40 | 兴业银行(601166) | 17.76 | 0.34% | -2692万 | -1.79% |
41 | 寿仙谷(603896) | 43.68 | 10.00% | -2652万 | -7.39% |
42 | 星网锐捷(002396) | 21.42 | 3.23% | -2622万 | -6.86% |
43 | 深天马A(000050) | 23.92 | 2.66% | -2578万 | -1.82% |
44 | 海信科龙(000921) | 15.12 | 2.16% | -2570万 | -6.82% |
45 | 恒银金融(603106) | 37.01 | 4.58% | -2529万 | -1.90% |
46 | 韦尔股份(603501) | 35.71 | 10.01% | -2525万 | -3.16% |
47 | 中国人寿(601628) | 28.09 | 1.78% | -2525万 | -4.88% |
48 | 科伦药业(002422) | 19.3 | 0.78% | -2472万 | -8.92% |
49 | 恒瑞医药(600276) | 62.93 | 0.87% | -2450万 | -5.40% |
50 | 泰嘉股份(002843) | 25.88 | 9.99% | -2400万 | -7.79% |
今日,00,01,99,11