今日主力资金净流入前50只个股(9/27)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,通讯、钢铁、电信运营等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入涨跌幅净额净占比1畅联股份27.5110.00%3.34
据东方财富(300059) Choice数据统计,今日盘面上看,通讯、钢铁、电信运营等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 畅联股份(603648) | 27.51 | 10.00% | 3.34亿 | 22.63% |
2 | 赣锋锂业(002460) | 92.6 | 7.77% | 3.24亿 | 7.27% |
3 | 中兴通讯(000063) | 28.02 | 5.42% | 2.69亿 | 7.68% |
4 | 天齐锂业(002466) | 73.5 | 5.30% | 2.63亿 | 10.36% |
5 | 鹏欣资源(600490) | 10.27 | 9.96% | 2.53亿 | 20.38% |
6 | 华友钴业(603799) | 89.13 | 5.80% | 2.44亿 | 11.42% |
7 | 格林美(002340) | 8.46 | 3.93% | 2.38亿 | 9.53% |
8 | 中天科技(600522) | 14.47 | 7.99% | 2.06亿 | 8.29% |
9 | 宝泰隆(601011) | 12.81 | 8.01% | 1.89亿 | 7.25% |
10 | 中国联通(600050) | 7.47 | 2.05% | 1.64亿 | 6.56% |
11 | 光威复材(300699) | 71.9 | 2.74% | 1.57亿 | 7.23% |
12 | 安阳钢铁(600569) | 5.45 | 10.10% | 1.48亿 | 16.24% |
13 | 赛隆药业(002898) | 33.19 | 6.89% | 1.37亿 | 18.16% |
14 | 晨鸣纸业(000488) | 19.28 | 6.76% | 1.29亿 | 15.62% |
15 | 欧菲光(002456) | 21 | 3.60% | 1.24亿 | 16.23% |
16 | 科大讯飞(002230) | 53 | 1.45% | 1.17亿 | 6.62% |
17 | 上海临港(600848) | 28.26 | 6.56% | 1.14亿 | 10.70% |
18 | 中航光电(002179) | 37.19 | 6.38% | 1.13亿 | 22.15% |
19 | 洛阳钼业(603993) | 7.77 | 3.46% | 1.11亿 | 7.79% |
20 | 烽火通信(600498) | 31.35 | 10.00% | 1.08亿 | 10.48% |
21 | 盐津铺子(002847) | 44.4 | 7.53% | 1.06亿 | 18.43% |
22 | 凌钢股份(600231) | 6.05 | 10.00% | 1.05亿 | 15.44% |
23 | 电工合金(300697) | 35.35 | -6.85% | 1.03亿 | 13.50% |
24 | 中科三环(000970) | 18.33 | 2.12% | 9651万 | 9.11% |
25 | 格力电器(000651) | 38.55 | 0.39% | 9144万 | 6.91% |
26 | 吉大通信(300597) | 21.95 | 10.03% | 8935万 | 19.69% |
27 | 吴通控股(300292) | 6.61 | 8.18% | 8453万 | 15.36% |
28 | 五粮液(000858) | 56.7 | -0.33% | 8424万 | 9.49% |
29 | 亨通光电(600487) | 34.94 | 4.74% | 8280万 | 3.79% |
30 | 歌尔股份(002241) | 20.16 | 3.65% | 8034万 | 15.43% |
31 | 中科曙光(603019) | 33.52 | 4.33% | 7669万 | 9.67% |
32 | 武汉凡谷(002194) | 12.49 | 10.04% | 7176万 | 10.12% |
33 | 美的集团(000333) | 43.81 | 2.65% | 7118万 | 7.17% |
34 | 融钰集团(002622) | 13.7 | 1.26% | 7085万 | 9.26% |
35 | 万华化学(600309) | 40.94 | 1.29% | 6558万 | 5.23% |
36 | 太阳纸业(002078) | 9.58 | 3.90% | 6423万 | 16.35% |
37 | 启迪设计(300500) | 39.16 | 10.00% | 6353万 | 29.68% |
38 | 瀛通通讯(002861) | 37.13 | 10.01% | 6326万 | 21.20% |
39 | 中信证券(600030) | 18.03 | 0.17% | 6041万 | 6.11% |
40 | 众泰汽车(000980) | 13.55 | 4.07% | 6002万 | 10.80% |
41 | 广宇发展(000537) | 12.56 | 9.22% | 5994万 | 11.62% |
42 | 天汽模(002510) | 8.52 | 3.90% | 5833万 | 4.08% |
43 | 邦讯技术(300312) | 15.03 | 10.03% | 5748万 | 12.04% |
44 | 江特电机(002176) | 15.6 | 2.09% | 5701万 | 3.86% |
45 | 积成电子(002339) | 12.53 | 6.10% | 5679万 | 14.34% |
46 | 水晶光电(002273) | 25.48 | 2.99% | 5560万 | 13.05% |
47 | 英搏尔(300681) | 78.94 | 9.49% | 5468万 | 16.17% |
48 | 工商银行(601398) | 6.02 | -0.82% | 5397万 | 5.30% |
49 | 瑞斯康达(603803) | 25.36 | 10.02% | 5366万 | 16.58% |
50 | 杉杉股份(600884) | 24.23 | 5.07% | 5120万 | 5.29% |
00,今日,10,净流入,50