9月22日68只A股换手率超20%
摘要: 东方财富网数据显示,9月22日共有68只A股换手率超过20%,其中纵横通信换手率最高,达58.55%。两市换手率前50个股序号证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)振幅(%)1纵横通信65.27
互联网数据显示,9月22日共有68只A股换手率超过20%,其中纵横通信(603602)换手率最高,达58.55%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纵横通信 | 65.27 | 58.55 | 9.99 | 14.16 |
2 | 众源新材(603527) | 46.78 | 58.32 | 6.05 | 14.51 |
3 | 久吾高科(300631) | 37.55 | 57.96 | 3.10 | 13.18 |
4 | 中环环保(300692) | 59.49 | 53.30 | -3.46 | 14.56 |
5 | 晶瑞股份(300655) | 37.84 | 49.79 | 10.00 | 9.65 |
6 | 中通国脉(603559) | 31.75 | 47.70 | 10.01 | 12.96 |
7 | 杭州园林(300649) | 47.03 | 46.61 | -10.01 | 5.4 |
8 | 建科院(300675) | 48.4 | 46.16 | 6.98 | 14.94 |
9 | 建研院(603183) | 67.44 | 45.02 | 10.00 | 8.86 |
10 | 天安新材(603725) | 32 | 43.56 | 0.91 | 13.18 |
11 | 意华股份(002897) | 60.09 | 42.85 | 5.07 | 11.86 |
12 | 华脉科技(603042) | 34.86 | 41.89 | 7.16 | 12.79 |
13 | 富满电子(300671) | 38.95 | 41.29 | 1.96 | 11.86 |
14 | 联合光电(300691) | 83.77 | 40.21 | 6.43 | 12.12 |
15 | 川恒股份(002895) | 39.8 | 39.07 | 10.01 | 12.71 |
16 | 深圳新星(603978) | 68.87 | 37.78 | 10.00 | 11.76 |
17 | 中大力德(002896) | 51.6 | 34.78 | -1.32 | 9.52 |
18 | 达安股份(300635) | 48.6 | 34.05 | -0.23 | 9.34 |
19 | 恒为科技(603496) | 39.94 | 33.85 | 10.00 | 10.58 |
20 | 创业黑马(300688) | 85.02 | 33.41 | -9.07 | 8.24 |
21 | 大烨智能(300670) | 29.4 | 33.28 | 4.81 | 11.05 |
22 | 银都股份(603277) | 30.53 | 33.24 | 0.99 | 9.2 |
23 | 路畅科技(002813) | 45.87 | 33.16 | 4.75 | 10.21 |
24 | 中科信息(300678) | 82.79 | 31.99 | -8.82 | 8.03 |
25 | 江丰电子(300666) | 46.01 | 30.88 | 9.99 | 9.59 |
26 | 易德龙(603380) | 25.4 | 30.62 | 6.19 | 10.12 |
27 | 美格智能(002881) | 35.64 | 29.92 | 10.00 | 11.6 |
28 | 京泉华(002885) | 44 | 29.85 | 6.90 | 12.39 |
29 | 洁美科技(002589) | 42.17 | 29.33 | -6.04 | 9.02 |
30 | 友讯达(300514) | 31.99 | 29.30 | 6.81 | 12.02 |
31 | 必创科技(300667) | 49.05 | 29.09 | 10.00 | 11.55 |
32 | 和仁科技(300550) | 44.18 | 28.46 | 3.78 | 7.14 |
33 | 盐津铺子(002847) | 41.39 | 28.29 | -1.33 | 2.67 |
34 | 科信技术(300565) | 26.77 | 26.82 | 9.98 | 9.74 |
35 | 三孚股份(603938) | 32.75 | 26.11 | 6.54 | 7.81 |
36 | 兴化股份(002109) | 9.29 | 26.04 | 4.62 | 10.59 |
37 | 至纯科技(603690) | 22.19 | 25.85 | 1.00 | 12.29 |
38 | 金溢科技(002869) | 42.3 | 25.73 | 7.36 | 10 |
39 | 亚翔集成(603929) | 26.54 | 25.59 | 3.15 | 8.82 |
40 | 迪贝电气(603320) | 45.58 | 25.48 | 4.52 | 5.87 |
41 | 欣天科技(300615) | 40.15 | 24.91 | 10.00 | 10.55 |
42 | 智能自控(002877) | 27.7 | 24.72 | 3.86 | 8.14 |
43 | 博创科技(300548) | 60.68 | 24.37 | 4.28 | 10.72 |
44 | 翔鹭钨业(002842) | 57.16 | 24.28 | -1.75 | 5.17 |
45 | 中孚信息(300659) | 40.55 | 24.07 | 5.38 | 8.42 |
46 | 能科股份(603859) | 33.49 | 24.07 | 4.69 | 6.75 |
47 | 澄天伟业(300689) | 58.7 | 23.73 | 2.80 | 6.94 |
48 | 盛弘股份(300693) | 58.67 | 23.66 | 1.51 | 6.09 |
49 | 广和通(300638) | 42.26 | 23.65 | 9.99 | 10.72 |
50 | 皮阿诺(002853) | 46.18 | 23.45 | -7.29 | 7.99 |
换手率,东方财富,纵横通信,99,数据