今日主力资金大量净流入个股解密(9月14日)
摘要: 据统计,今日沪指报收3371.43点,涨跌幅-0.38%;创业板指报收1879.25点,涨跌幅-0.49%。两市共有1176只股票上涨,1866只股票下跌。今日A股主力资金净流量-299.92亿元,净
据统计,今日沪指报收3371.43点,涨跌幅-0.38%;创业板指报收1879.25点,涨跌幅-0.49%。两市共有1176只股票上涨,1866只股票下跌。今日A股主力资金净流量-299.92亿元,净流入个股共有985只,净流出个股共有2134只,万科A(000002)、亨通光电(600487) 、保利地产(600048) 等三只个股净流入金额最多,北方稀土(600111)、赣锋锂业(002460) 、江特电机(002176) 等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 27.56 | 6.99 | 4.54 |
600487 | 亨通光电 | 30.29 | 5.39 | 3.24 |
600048 | 保利地产 | 11.32 | 5.50 | 3.05 |
600522 | 中天科技(600522) | 12.44 | 4.89 | 2.97 |
000930 | 中粮生化(000930) | 14.36 | 10.04 | 2.86 |
600801 | 华新水泥(600801) | 14.87 | 9.99 | 2.47 |
300035 | 中科电气(300035) | 10.66 | 9.67 | 2.04 |
002742 | 三圣股份(002742) | 18.70 | 10.00 | 1.94 |
603676 | 卫信康(603676) | 19.83 | 9.98 | 1.69 |
002249 | 大洋电机(002249) | 8.88 | 6.99 | 1.59 |
600606 | 绿地控股(600606) | 7.77 | 2.24 | 1.54 |
600645 | 中源协和(600645) | 26.24 | 10.02 | 1.53 |
000413 | 东旭光电(000413) | 11.29 | 3.58 | 1.42 |
600196 | 复星医药(600196) | 29.81 | 2.05 | 1.36 |
600466 | 蓝光发展(600466) | 10.44 | 5.99 | 1.19 |
001979 | 招商蛇口(001979) | 19.67 | 1.76 | 1.18 |
603019 | 中科曙光(603019) | 34.13 | 3.02 | 1.12 |
000961 | 中南建设(000961) | 6.86 | 7.19 | 1.12 |
600388 | 龙净环保(600388) | 17.36 | 3.33 | 1.10 |
000807 | 云铝股份(000807) | 16.05 | 5.59 | 1.10 |
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 18.81 | -3.98 | -9.01 |
002460 | 赣锋锂业 | 89.95 | -5.39 | -6.36 |
002176 | 江特电机 | 18.00 | 0.06 | -5.96 |
601318 | 中国平安(601318) | 54.02 | -1.91 | -5.25 |
002340 | 格林美(002340) | 8.28 | -2.36 | -4.49 |
600019 | 宝钢股份(600019) | 7.76 | -3.60 | -4.44 |
603993 | 洛阳钼业(603993) | 8.26 | -2.02 | -4.44 |
002466 | 天齐锂业(002466) | 73.09 | -4.95 | -4.23 |
600392 | 盛和资源(600392) | 23.63 | -6.60 | -4.17 |
002497 | 雅化集团(002497) | 20.90 | -4.52 | -3.76 |
000970 | 中科三环(000970) | 19.99 | -3.20 | -3.74 |
600549 | 厦门钨业(600549) | 34.82 | -3.89 | -3.63 |
002230 | 科大讯飞(002230) | 54.06 | -2.96 | -3.47 |
000725 | 京东方A(000725) | 3.84 | -1.79 | -3.04 |
000935 | 四川双马(000935) | 28.55 | 2.29 | -2.99 |
600516 | 方大炭素(600516) | 36.83 | -0.73 | -2.76 |
601011 | 宝泰隆(601011) | 12.40 | -3.80 | -2.48 |
601003 | 柳钢股份(601003) | 7.97 | -4.21 | -2.40 |
002600 | 江粉磁材(002600) | 8.91 | -4.40 | -2.40 |
600409 | 三友化工(600409) | 12.62 | -3.96 | -2.34 |
今日,个股,主力,涨跌,流入