今日主力资金净流出前50只个股(9/12)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日工艺商品、木业家具、航天航空等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入涨跌幅净额净占比1洛阳钼业8.23-3.63%-9.77亿
据东方财富(300059) Choice数据统计,今日工艺商品、木业家具、航天航空等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 洛阳钼业(603993) | 8.23 | -3.63% | -9.77亿 | -18.32% |
2 | 赣锋锂业(002460) | 92.3 | -7.70% | -7.90亿 | -12.26% |
3 | 中信国安(000839) | 10.93 | -5.37% | -5.15亿 | -20.09% |
4 | 天齐锂业(002466) | 76.38 | -6.83% | -5.05亿 | -8.86% |
5 | 格力电器(000651) | 36.7 | -1.10% | -4.90亿 | -17.92% |
6 | 华友钴业(603799) | 86.28 | -8.17% | -4.12亿 | -11.86% |
7 | 韶钢松山(000717) | 9.11 | -4.81% | -3.25亿 | -16.09% |
8 | 当升科技(300073) | 34.4 | -5.75% | -2.99亿 | -11.29% |
9 | 盐湖股份(000792) | 13.87 | -1.49% | -2.98亿 | -10.07% |
10 | 东旭光电(000413) | 10.91 | -0.64% | -2.95亿 | -9.81% |
11 | 沧州明珠(002108) | 16.26 | -2.93% | -2.95亿 | -12.27% |
12 | 横店东磁(002056) | 11.88 | -3.41% | -2.89亿 | -10.10% |
13 | 京东方A(000725) | 3.92 | -1.26% | -2.82亿 | -20.88% |
14 | 亿纬锂能(300014) | 27.02 | -4.01% | -2.63亿 | -7.07% |
15 | 杉杉股份(600884) | 24.99 | -2.76% | -2.46亿 | -9.70% |
16 | 盛屯矿业(600711) | 9.36 | -3.70% | -2.16亿 | -11.36% |
17 | 江特电机(002176) | 16.35 | -2.68% | -2.14亿 | -7.73% |
18 | 纳川股份(300198) | 8.9 | -1.00% | -2.14亿 | -10.94% |
19 | 顺网科技(300113) | 18.76 | -7.90% | -2.12亿 | -31.10% |
20 | 第一创业(002797) | 11.38 | 1.97% | -2.06亿 | -8.78% |
21 | 海康威视(002415) | 32.74 | 0.43% | -2.01亿 | -16.08% |
22 | 中兴通讯(000063) | 24.94 | -1.42% | -1.96亿 | -13.54% |
23 | 宝泰隆(601011) | 13.18 | -1.86% | -1.85亿 | -7.65% |
24 | 索通发展(603612) | 68.4 | -7.74% | -1.84亿 | -12.19% |
25 | 江粉磁材(002600) | 9.55 | 1.17% | -1.84亿 | -7.45% |
26 | 威孚高科(000581) | 24.01 | -2.48% | -1.78亿 | -27.17% |
27 | 网宿科技(300017) | 12.55 | -2.03% | -1.72亿 | -12.21% |
28 | 旭升股份(603305) | 52.67 | -6.40% | -1.68亿 | -19.91% |
29 | 三圣股份(002742) | 16.73 | -10.01% | -1.64亿 | -19.82% |
30 | 东方财富 | 14.43 | -1.77% | -1.61亿 | -7.23% |
31 | 恒生电子(600570) | 54.53 | 0.50% | -1.61亿 | -8.18% |
32 | 掌趣科技(300315) | 7.91 | -2.83% | -1.60亿 | -24.94% |
33 | 方大炭素(600516) | 36.77 | 2.34% | -1.56亿 | -1.65% |
34 | 江西铜业(600362) | 19.37 | -1.68% | -1.53亿 | -13.68% |
35 | 新华保险(601336) | 57.82 | 0.75% | -1.52亿 | -9.11% |
36 | 华泰证券(601688) | 22.34 | 0.90% | -1.50亿 | -6.33% |
37 | 四维图新(002405) | 27.51 | -1.68% | -1.49亿 | -6.32% |
38 | 盛和资源(600392) | 25.47 | -2.93% | -1.46亿 | -4.05% |
39 | 云海金属(002182) | 12.57 | -3.53% | -1.46亿 | -10.01% |
40 | 均胜电子(600699) | 34.65 | -1.76% | -1.46亿 | -11.54% |
41 | 秦港股份 | 10.19 | -5.82% | -1.44亿 | -10.10% |
42 | 云铝股份(000807) | 14.9 | 5.00% | -1.43亿 | -5.34% |
43 | 埃斯顿(002747) | 14.7 | -0.81% | -1.43亿 | -17.88% |
44 | 南方航空(600029) | 8.88 | -1.55% | -1.41亿 | -15.47% |
45 | 西山煤电(000983) | 11.84 | 0.17% | -1.35亿 | -9.98% |
46 | 炼石有色(000697) | 26.19 | -4.35% | -1.34亿 | -16.07% |
47 | 雅化集团(002497) | 19.9 | 3.06% | -1.34亿 | -3.58% |
48 | 中国联通(600050) | 7.58 | 0.53% | -1.30亿 | -5.83% |
49 | 中国出版 | 12.33 | -5.08% | -1.26亿 | -11.04% |
50 | 厦门钨业(600549) | 35.4 | -1.39% | -1.25亿 | -4.82% |
股份,科技,今日,50,17