融资余额上涨11.77亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
摘要: 交易所最新数据显示,截至7月20日,两市融资余额为8792.81亿元,较前一日增加11.77亿元。其中,沪市融资余额5168.53亿元,增加2.07亿元;深市融资余额3624.29亿元,增加9.69亿
交易所最新数据显示,截至7月20日,两市融资余额为8792.81亿元,较前一日增加11.77亿元。其中,沪市融资余额5168.53亿元,增加2.07亿元;深市融资余额3624.29亿元,增加9.69亿元。格力电器融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为格力电器,融资净买入额为16934.24万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000651 | 格力电器 | 16934.24 |
000059 | 华锦股份 | 13496.06 |
600309 | 万华化学 | 12201.65 |
600958 | 东方证券 | 11413.95 |
600606 | 绿地控股 | 11376.95 |
601225 | 陕西煤业 | 11296.68 |
000333 | 美的集团 | 10560.86 |
510900 | H股ETF | 10171.41 |
002230 | 科大讯飞 | 9995.56 |
600230 | 沧州大化 | 9943.39 |
601666 | 平煤股份 | 9529.99 |
000540 | 中天金融 | 8315.20 |
000960 | 锡业股份 | 7570.83 |
600887 | 伊利股份 | 7308.06 |
000338 | 潍柴动力 | 6817.33 |
300355 | 蒙草生态 | 6396.86 |
600362 | 江西铜业 | 6098.39 |
002074 | 国轩高科 | 5985.78 |
600837 | 海通证券 | 5853.31 |
000807 | 云铝股份 | 5746.61 |
兴业银行融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为兴业银行,融资净买入额为-22423.85万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601166 | 兴业银行 | -22423.85 |
600068 | 葛洲坝 | -14466.98 |
518880 | 黄金ETF | -11472.98 |
002460 | 赣锋锂业 | -9122.23 |
300059 | 东方财富 | -7352.80 |
600516 | 方大炭素 | -7271.72 |
001979 | 招商蛇口 | -6388.97 |
600036 | 招商银行 | -6284.58 |
600519 | 贵州茅台 | -6218.67 |
600999 | 招商证券 | -6180.36 |
600816 | 安信信托 | -5404.68 |
600028 | 中国石化 | -5306.65 |
000063 | 中兴通讯 | -5164.57 |
600340 | 华夏幸福 | -5018.42 |
000022 | 深赤湾A | -4980.66 |
601009 | 南京银行 | -4776.21 |
000776 | 广发证券 | -4747.76 |
600293 | 三峡新材 | -4716.90 |
601788 | 光大证券 | -4580.82 |
601988 | 中国银行 | -4320.79 |
黄金ETF融资余额最多
截至20日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1754120.00 |
510300 | 300ETF | 1726879.00 |
601318 | 中国平安 | 1370089.00 |
601166 | 兴业银行 | 1123494.00 |
510900 | H股ETF | 912346.60 |
600016 | 民生银行 | 906139.80 |
600030 | 中信证券 | 763351.20 |
000725 | 京东方A | 649112.10 |
510050 | 50ETF | 613829.30 |
601668 | 中国建筑 | 523296.80 |
300059 | 东方财富 | 469596.70 |
600050 | 中国联通 | 415717.90 |
002230 | 科大讯飞 | 411545.60 |
000651 | 格力电器 | 404654.50 |
300104 | 乐视网 | 369607.00 |
600340 | 华夏幸福 | 363578.10 |
002450 | 康得新 | 362937.80 |
601989 | 中国重工 | 339592.50 |
000413 | 东旭光电 | 334908.30 |
002024 | 苏宁云商 | 327570.20 |
点击进入>>>融资融券
融资,证券,20,余额,买入