复盘:锂电池板块领涨两市 狙击26只涨停个股(名单)
摘要: 7月12日,沪深两市周三午后探底回升,创业板指尾盘收红,上证50指数则震荡翻绿。今日沪股通资金流入6.05亿元,深股通资金流入10.8亿元。截至收盘,上证指数报3197.54点,下跌0.17%,成交2
7月12日,沪深两市周三午后探底回升,创业板指尾盘收红,上证50指数则震荡翻绿。今日沪股通资金流入6.05亿元,深股通资金流入10.8亿元。
截至收盘,上证指数报3197.54点,下跌0.17%,成交2018亿元;深证成指报10453.19点,下跌0.14%,成交2467亿元;创业板指报1786.75点,上涨0.16%。
周三,沪深两市共计26只个股涨停。盘面上,题材股午后再度活跃。锂电池板块大涨,天赐材料、多氟多、西藏城投等多股涨停。雄安概念回升,北京科锐、红墙股份、恒通科技等涨停。次新股板块表现强势,必创科技、高争民爆等涨停。有色金属、石墨烯、OLED板块同样涨幅靠前。跌幅方面,白酒板块领跌,伊力特下跌4.19%,贵州茅台、五粮液等跌逾1%。汽车整车板块大幅回落,中通客车跌停,亚星客车、一汽夏利等跌逾3%。零售、电力、网络游戏板块同样跌幅靠前。
7月12日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603617.SH | 君禾股份 | 机械设备 | 8 |
603331.SH | 百达精工 | 机械设备 | 6 |
300671.SZ | 富满电子 | 电子 | 6 |
603933.SH | 睿能科技 | 电子 | 5 |
002879.SZ | 长缆科技 | 电气设备 | 4 |
603305.SH | 旭升股份 | 汽车 | 3 |
603757.SH | 大元泵业 | 机械设备 | 2 |
300673.SZ | 佩蒂股份 | 农林牧渔 | 2 |
002884.SZ | 凌霄泵业 | 机械设备 | 2 |
603595.SH | N东尼 | 电子 | 1 |
300672.SZ | N国科微 | 电子 | 1 |
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000932.SZ | *ST华菱 | 钢铁 | 3 | |
300667.SZ | 必创科技 | 电气设备 | 1 | |
002827.SZ | 高争民爆 | 化工 | 1 | |
002809.SZ | 红墙股份 | 化工 | 1 | |
300374.SZ | 恒通科技 | 建筑材料 | 1 | |
002709.SZ | 天赐材料 | 化工 | 1 | 锂电池板块 |
002582.SZ | 好想你 | 食品饮料 | 1 | |
002575.SZ | 群兴玩具 | 轻工制造 | 1 | |
300093.SZ | 金刚玻璃 | 建筑材料 | 1 | 公司上半年净利润同比增长1201.55%至1231.01% |
002407.SZ | 多氟多 | 化工 | 1 | 锂电池板块 |
002350.SZ | 北京科锐 | 电气设备 | 1 | |
600326.SH | 西藏天路 | 建筑装饰 | 1 | 西藏板块个股 |
600234.SH | ST山水 | 综合 | 1 | |
000916.SZ | 华北高速 | 交通运输 | 1 | |
600773.SH | 西藏城投 | 房地产 | 1 |
SZ,涨停,板块,SH,科技