7月12日28只A股换手率超20%
摘要: 东方财富网数据显示,7月12日共有28只A股换手率超过20%,其中日盈电子换手率最高,达69.52%。两市换手率前50个股序号证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)振幅(%)1日盈电子30.89
互联网数据显示,7月12日共有28只A股换手率超过20%,其中日盈电子(603286)换手率最高,达69.52%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日盈电子(603286) | 30.89 | 69.52 | 4.29 | 13.44 |
2 | 大烨智能 | 30.55 | 56.93 | 9.66 | 8.33 |
3 | 汇纳科技(300609) | 52.42 | 55.05 | 5.16 | 9.21 |
4 | 必创科技(300667) | 43.16 | 46.65 | 9.99 | 9.48 |
5 | 三孚股份(603938) | 29.09 | 42.58 | -1.95 | 8.22 |
6 | 平治信息 | 154.5 | 39.56 | -6.19 | 6.43 |
7 | 开立医疗 | 26.31 | 37.94 | 2.41 | 4.79 |
8 | 沪宁股份 | 30.62 | 35.96 | 1.53 | 5.47 |
9 | 智能自控 | 28.25 | 33.41 | 3.18 | 9.75 |
10 | 江丰电子 | 28.84 | 33.40 | 5.26 | 8.8 |
11 | 杰恩设计 | 71 | 31.03 | 6.13 | 10.07 |
12 | 迪生力 | 16.91 | 29.47 | -1.11 | 5.85 |
13 | 我乐家居 | 24.98 | 28.60 | 2.25 | 6.43 |
14 | 弘信电子 | 57.24 | 28.50 | 3.47 | 7.01 |
15 | 美格智能 | 30.87 | 26.94 | 1.78 | 6.03 |
16 | 中设股份 | 52.15 | 25.83 | 2.86 | 5.54 |
17 | 科蓝软件 | 27.67 | 25.52 | 2.98 | 5.92 |
18 | 金银河 | 52.29 | 25.30 | 9.16 | 12.86 |
19 | 金石资源 | 22.01 | 24.74 | 3.09 | 5.39 |
20 | 江龙船艇 | 27.8 | 23.05 | 2.92 | 4.96 |
21 | 柘中股份 | 30.14 | 22.83 | -1.34 | 5.56 |
22 | 翔鹭钨业 | 46.92 | 22.59 | 2.20 | 3.59 |
23 | 博天环境 | 41.04 | 22.57 | 1.68 | 10.16 |
24 | 寒锐钴业 | 112.6 | 21.85 | 6.03 | 5.82 |
25 | 和科达 | 35.55 | 21.82 | 5.99 | 6.11 |
26 | 远望谷 | 10.92 | 21.08 | 0.37 | 12.32 |
27 | 碳元科技 | 34.86 | 20.73 | 1.96 | 3.98 |
28 | 金能科技 | 25.52 | 20.06 | 4.89 | 7.19 |
29 | 晶瑞股份 | 30.39 | 19.67 | 3.26 | 4.86 |
30 | 科锐国际 | 23.76 | 19.61 | 3.85 | 4.98 |
31 | 浙商证券 | 17.37 | 19.46 | -1.86 | 4.35 |
32 | 宏辉果蔬 | 29.98 | 19.39 | 2.74 | 7.2 |
33 | 西藏天路 | 10.56 | 19.01 | 10.00 | 9.06 |
34 | 英维克 | 25.66 | 18.96 | 5.38 | 10.02 |
35 | 新宏泽 | 33.15 | 18.75 | 2.70 | 11.93 |
36 | 太空板业 | 12.63 | 18.59 | 5.16 | 11.91 |
37 | 光莆股份 | 26.33 | 18.50 | -1.72 | 8.4 |
38 | 红墙股份 | 41.99 | 18.34 | 10.01 | 12.18 |
39 | 中持股份 | 45.73 | 17.60 | 0.51 | 8.75 |
40 | 泸天化 | 11.25 | 17.52 | 1.26 | 9.45 |
41 | 皮阿诺 | 81.6 | 17.38 | 2.38 | 5.91 |
42 | 青龙管业 | 18.4 | 17.36 | -1.60 | 7.81 |
43 | 冀东装备 | 34.08 | 17.27 | -2.35 | 7.99 |
44 | 三利谱 | 62.99 | 17.13 | -2.49 | 5.29 |
45 | 天马科技 | 17.39 | 16.81 | 1.93 | 7.85 |
46 | 诚邦股份 | 18.22 | 16.80 | 0.55 | 4.91 |
47 | 好想你 | 13.71 | 16.78 | 10.03 | 12.36 |
48 | 易德龙 | 25.44 | 16.74 | 1.96 | 3.81 |
49 | 科林电气 | 39.44 | 16.72 | 2.68 | 7.34 |
50 | 坤彩科技 | 19.98 | 16.67 | 3.15 | 5.16 |
股份,科技,换手率,电子,数据