323只个股连续下跌超过三日
摘要: 截至4月26日收盘,两市共有323只个股连续下跌超过三个交易日,74只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为乔治白,该股连跌14个交易日。聚隆科技的累计跌幅最大,高达43.67%。详情如下表
截至4月26日收盘,两市共有323只个股连续下跌超过三个交易日,74只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为乔治白,该股连跌14个交易日。聚隆科技的累计跌幅最大,高达43.67%。详情如下表所示:
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅(%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
002687 | 乔治白 | 8.46 | 14 | -19.96 | -0.94 |
002519 | 银河电子 | 15.03 | 11 | -26.54 | -0.33 |
300527 | 华舟应急 | 20.44 | 11 | -18.92 | -1.83 |
002190 | 成飞集成 | 27.35 | 11 | -17.37 | -2.57 |
300027 | 华谊兄弟 | 8.21 | 11 | -16.05 | -1.91 |
600814 | 杭州解百 | 9.69 | 11 | -16.03 | -1.32 |
600103 | 青山纸业 | 4.55 | 11 | -14.63 | -1.30 |
601808 | 中海油服 | 11.37 | 11 | -12.54 | -0.18 |
000952 | 广济药业 | 17.00 | 11 | -12.24 | -2.47 |
600623 | 华谊集团 | 10.19 | 11 | -12.08 | -1.55 |
000045 | 深纺织A | 10.50 | 10 | -24.46 | -0.10 |
600052 | 浙江广厦 | 5.49 | 10 | -17.19 | -0.18 |
000523 | 广州浪奇 | 10.13 | 10 | -15.51 | -0.10 |
002325 | 洪涛股份 | 6.55 | 10 | -13.01 | -0.46 |
000056 | 皇庭国际 | 11.63 | 10 | -7.92 | -0.51 |
000995 | *ST 皇台 | 11.94 | 9 | -23.31 | -0.83 |
603789 | 星光农机 | 21.20 | 9 | -19.33 | -2.62 |
002350 | 北京科锐 | 17.17 | 9 | -15.87 | -0.58 |
601118 | 海南橡胶 | 5.72 | 9 | -15.26 | -0.17 |
002172 | 澳洋科技 | 8.70 | 9 | -15.20 | -5.23 |
个股,连续,下跌,交易,天数