【数据揭秘】4月18日融资余额环比增幅、降幅前50个券
摘要: 交易所最新数据显示,截至4月18日,两市融资余额为9326.72亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:融资余额环比增幅前50个券证券代码证券名称融资余额(亿元)环比增长601992
交易所最新数据显示,截至4月18日,两市融资余额为9326.72亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
601992 | 金隅股份 | 28.04 | 24.93% |
002307 | 北新路桥 | 6.77 | 16.48% |
600132 | 重庆啤酒 | 2.88 | 15.91% |
510310 | HS300ETF | 0.03 | 14.96% |
000401 | 冀东水泥 | 15.25 | 13.54% |
601717 | 郑煤机 | 5.27 | 11.97% |
600340 | 华夏幸福 | 50.13 | 10.81% |
159920 | 恒生ETF | 0.17 | 8.44% |
000665 | 湖北广电 | 1.32 | 8.10% |
002561 | 徐家汇 | 0.93 | 7.64% |
600062 | 华润双鹤 | 3.76 | 7.01% |
600298 | 安琪酵母 | 4.45 | 6.66% |
600686 | 金龙汽车 | 3.03 | 6.21% |
002142 | 宁波银行 | 7.03 | 6.20% |
600068 | 葛洲坝 | 14.48 | 5.52% |
000030 | 富奥股份 | 1.22 | 5.03% |
600803 | 新奥股份 | 3.16 | 4.84% |
600874 | 创业环保 | 5.13 | 4.68% |
600436 | 片仔癀 | 4.44 | 4.48% |
600664 | 哈药股份 | 5.25 | 4.48% |
601139 | 深圳燃气 | 1.75 | 4.43% |
601601 | 中国太保 | 9.02 | 4.30% |
000418 | 小天鹅A | 0.90 | 4.05% |
600519 | 贵州茅台 | 17.47 | 3.87% |
002573 | 清新环境 | 10.09 | 3.74% |
600350 | 山东高速 | 2.61 | 3.68% |
600085 | 同仁堂 | 7.03 | 3.66% |
600743 | 华远地产 | 4.47 | 3.64% |
518880 | 黄金ETF | 157.88 | 3.59% |
000488 | 晨鸣纸业 | 6.38 | 3.55% |
600495 | 晋西车轴 | 8.15 | 3.48% |
601009 | 南京银行 | 16.39 | 3.43% |
002071 | 长城影视 | 1.00 | 3.42% |
002294 | 信立泰 | 4.76 | 3.41% |
159902 | 中 小 板 | 2.32 | 3.31% |
000538 | 云南白药 | 5.55 | 3.29% |
600771 | 广誉远 | 6.19 | 3.26% |
600717 | 天津港 | 10.83 | 3.26% |
600958 | 东方证券 | 3.94 | 3.24% |
002099 | 海翔药业 | 0.98 | 3.19% |
000999 | 华润三九 | 2.67 | 3.08% |
601336 | 新华保险 | 9.22 | 3.04% |
000709 | 河钢股份 | 32.94 | 3.03% |
000898 | 鞍钢股份 | 3.43 | 3.01% |
600596 | 新安股份 | 5.06 | 2.99% |
600820 | 隧道股份 | 12.87 | 2.91% |
002146 | 荣盛发展 | 22.12 | 2.86% |
000719 | 大地传媒 | 1.52 | 2.84% |
600702 | 沱牌舍得 | 4.91 | 2.79% |
002538 | 司尔特 | 1.22 | 2.78% |
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
000088 | 盐 田 港 | 4.17 | -12.32% |
159915 | 创业板 | 0.09 | -12.11% |
600511 | 国药股份 | 1.32 | -10.58% |
000022 | 深赤湾A | 2.62 | -7.88% |
600187 | 国中水务 | 8.42 | -7.88% |
000596 | 古井贡酒 | 1.67 | -7.14% |
600808 | 马钢股份 | 4.41 | -7.13% |
000921 | 海信科龙 | 2.90 | -7.10% |
600335 | 国机汽车 | 1.78 | -6.76% |
000928 | 中钢国际 | 3.78 | -6.41% |
600188 | 兖州煤业 | 2.35 | -6.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.73 | -5.96% |
002302 | 西部建设 | 4.51 | -5.79% |
159938 | 广发医药 | 0.01 | -5.61% |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | -5.45% |
002048 | 宁波华翔 | 6.66 | -5.38% |
000860 | 顺鑫农业 | 5.42 | -5.19% |
002595 | 豪迈科技 | 0.58 | -4.93% |
601669 | 中国电建 | 16.19 | -4.87% |
512070 | 非银ETF | 0.10 | -4.83% |
002158 | 汉钟精机 | 2.47 | -4.76% |
002662 | 京威股份 | 2.91 | -4.70% |
601155 | 新城控股 | 4.01 | -4.56% |
002563 | 森马服饰 | 0.52 | -4.54% |
300070 | 碧水源 | 16.96 | -4.53% |
600169 | 太原重工 | 4.84 | -4.39% |
600563 | 法拉电子 | 4.57 | -4.23% |
600104 | 上汽集团 | 12.64 | -4.14% |
603993 | 洛阳钼业 | 9.51 | -4.06% |
159925 | 南方300 | 0.01 | -4.02% |
300014 | 亿纬锂能 | 14.32 | -3.98% |
601111 | 中国国航 | 5.22 | -3.93% |
601985 | 中国核电 | 8.82 | -3.89% |
000823 | 超声电子 | 7.11 | -3.82% |
600337 | 美克家居 | 4.47 | -3.79% |
002029 | 七 匹 狼 | 6.20 | -3.78% |
600197 | 伊力特 | 3.00 | -3.72% |
000963 | 华东医药 | 5.15 | -3.64% |
601225 | 陕西煤业 | 4.49 | -3.62% |
600209 | 罗顿发展 | 5.48 | -3.61% |
000090 | 天健集团 | 2.79 | -3.58% |
000651 | 格力电器 | 41.86 | -3.57% |
000333 | 美的集团 | 18.82 | -3.54% |
600348 | 阳泉煤业 | 7.41 | -3.47% |
000089 | 深圳机场 | 3.60 | -3.32% |
600139 | 西部资源 | 7.30 | -3.31% |
601186 | 中国铁建 | 23.79 | -3.29% |
600744 | 华银电力 | 3.98 | -3.22% |
600100 | 同方股份 | 34.97 | -3.18% |
002051 | 中工国际 | 5.34 | -3.17% |
点击进入>>>融资融券
股份,融资,余额,数据,证券