74亿主力资金近三日撤出新综指概念股
摘要: 近三日上证指数上涨0.20%,A股成交金额较前三日增加6.38%,主力资金净流出最多的概念为新综指,该概念所属个股共有1106只,其中主力资金净流出前列的个股是中国平安、兴业银行、华夏幸福,分别净流出
近三日上证指数上涨0.20%,A股成交金额较前三日增加6.38%,主力资金净流出最多的概念为新综指,该概念所属个股共有1106只,其中主力资金净流出前列的个股是中国平安、兴业银行、华夏幸福,分别净流出-3.82亿元、-3.73亿元、-3.54亿元;净流入最多的个股为首创股份、保变电气、新湖中宝,分别净流入6.66亿元、2.17亿元、1.97亿元。
新综指概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -1.51 | -1.71 | -3.82 | -6.30 |
601166 | 兴业银行 | -2.09 | -2.29 | -3.73 | -9.32 |
600340 | 华夏幸福 | 11.20 | 11.00 | -3.54 | -1.29 |
601668 | 中国建筑 | -0.60 | -0.80 | -3.13 | -2.01 |
600266 | 北京城建 | -5.98 | -6.18 | -2.79 | -2.64 |
600717 | 天津港 | -1.94 | -2.14 | -2.58 | -3.06 |
600970 | 中材国际 | -10.64 | -10.84 | -1.98 | -3.65 |
601766 | 中国中车 | -1.96 | -2.17 | -1.84 | -4.88 |
603636 | 南威软件 | -19.50 | -19.70 | -1.76 | -8.26 |
601186 | 中国铁建 | -0.64 | -0.84 | -1.60 | -4.37 |
600585 | 海螺水泥 | -0.73 | -0.93 | -1.19 | -4.61 |
600176 | 中国巨石 | -2.48 | -2.68 | -1.16 | -6.39 |
600155 | 宝硕股份 | 4.45 | 4.25 | -1.13 | -1.61 |
601390 | 中国中铁 | -2.83 | -3.03 | -1.05 | -2.27 |
600100 | 同方股份 | -3.09 | -3.29 | -1.04 | -3.23 |
中国,主力,资金,流出,个股