主力资金动向 33亿潜入公用事业
摘要: 今日有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅1.62%,整体换手率2.24%,成交量较前一个交易日变动6.10%,主力资金净流量33.13亿元;今
今日有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅1.62%,整体换手率2.24%,成交量较前一个交易日变动6.10%,主力资金净流量33.13亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅-0.90%,整体换手率1.59%,成交量较前一个交易日变动-46.00%,主力资金净流量-0.72亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 45.71 | 6.10 | 2.24 | 1.62 | 33.13 |
钢铁 | 28.71 | -31.15 | 2.32 | 0.19 | 26.88 |
房地产 | 38.26 | -26.98 | 1.93 | 0.49 | 26.76 |
化工 | 24.56 | -21.04 | 0.91 | 0.35 | 21.47 |
电子 | 15.60 | -13.38 | 1.30 | 0.23 | 20.20 |
机械设备 | 22.38 | -25.21 | 1.34 | 0.05 | 18.60 |
有色金属 | 19.29 | -27.12 | 1.30 | 0.46 | 17.57 |
建筑材料 | 12.15 | -28.80 | 2.39 | 0.40 | 15.88 |
电气设备 | 19.22 | 8.76 | 1.57 | 0.46 | 15.19 |
医药生物 | 9.51 | -5.98 | 0.75 | 0.63 | 14.39 |
计算机 | 9.97 | -22.23 | 1.25 | 0.39 | 11.84 |
交通运输 | 29.60 | -17.41 | 1.38 | 0.47 | 10.45 |
家用电器 | 6.08 | -30.75 | 1.05 | 0.87 | 9.14 |
农林牧渔 | 10.96 | 2.63 | 1.73 | 0.28 | 7.54 |
汽车 | 14.70 | -42.87 | 1.37 | 0.18 | 7.48 |
通信 | 4.61 | -22.58 | 0.79 | 0.22 | 7.22 |
食品饮料 | 5.38 | -24.34 | 0.95 | 1.08 | 6.82 |
轻工制造 | 7.64 | -25.65 | 1.39 | 0.22 | 6.35 |
建筑装饰 | 23.88 | -28.44 | 1.46 | -0.33 | 6.09 |
纺织服装 | 6.65 | -20.22 | 1.36 | 0.73 | 5.91 |
传媒 | 5.33 | -19.87 | 0.75 | -0.04 | 5.32 |
商业贸易 | 7.73 | -14.18 | 1.08 | 0.32 | 4.21 |
综合 | 5.86 | -23.24 | 2.03 | 0.29 | 4.01 |
采掘 | 9.08 | -12.41 | 0.34 | 0.04 | 3.18 |
非银金融 | 10.88 | -34.07 | 0.63 | -0.12 | 2.25 |
休闲服务 | 1.53 | -34.58 | 1.17 | -1.67 | 1.25 |
银行 | 9.76 | -27.44 | 0.09 | -0.46 | -0.60 |
国防军工 | 6.70 | -46.00 | 1.59 | -0.90 | -0.72 |
资金,主力,行业,成交量,今日