明日21家公司嗮年报 2家预增超10倍
摘要: 明日(4月14日)将有21家公司公布年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有6家公司年度业绩同比翻倍增长。其中增幅超过10倍的公司有2家,宜华健康增长1566.34%,启明信息增长1416.00%
明日(4月14日)将有21家公司公布年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有6家公司年度业绩同比翻倍增长。其中增幅超过10倍的公司有2家,宜华健康增长1566.34%,启明信息增长1416.00%。增幅翻倍且小于10倍的公司有升达林业增长433.82%,重庆啤酒增长389.29%。增幅大于50%小于100%的公司达3家, 北京科锐、中来股份、厦门国贸增幅为78.63%、78.41%、75.00%。增幅在50%以下的公司有康得新、海康威视等,增幅为37.47%、26.32%。而业绩将有大幅度下降的公司有西南证券、嘉应制药、汇金股份等,净利润同比下降70.00%、17.67%、13.59%。
明日将公布年报公司一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 折算每股收益(元) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000150 | 宜华健康 | 预增 | 净利润上升:1372.58%~1760.10% | 86000.00 | 1566.34 | 1.9205 | 预告 |
002232 | 启明信息 | 预增 | 净利润增长1417.67~1465.6% | 4571.71 | 1416.00 | 0.1119 | 快报 |
002259 | 升达林业 | 预增 | 净利润增长:419%-469% | 7313.64 | 433.82 | 0.1030 | 快报 |
600132 | 重庆啤酒 | 预盈 | 净利润1.9亿元左右 | 19000.00 | 389.29 | 0.3926 | 预告 |
300484 | 蓝海华腾 | 预增 | 净利润增长104.40%—125.55% | 15012.33 | 111.62 | 1.4900 | 快报 |
000831 | *ST 五稀 | 预盈 | 净利润盈利:1300-3500万元 | 2400.00 | 106.03 | 0.0245 | 预告 |
002350 | 北京科锐 | 预增 | 净利润增长40.17%~86.90% | 7646.22 | 78.63 | 0.3500 | 快报 |
300393 | 中来股份 | 预增 | 净利润增长71.79%~99.65% | 19213.40 | 78.41 | 1.0700 | 快报 |
600755 | 厦门国贸 | 预增 | 净利润增长50%-100% | 113837.30 | 75.00 | 0.6839 | 预告 |
002450 | 康得新 | 预增 | 净利润增长35.00%至45% | 197754.33 | 37.47 | 0.6000 | 快报 |
002415 | 海康威视 | 预增 | 净利润增长15%~35% | 741388.90 | 26.32 | 1.2300 | 快报 |
002515 | 金字火腿 | 预平 | 净利润变动-20%~20% | 2193.85 | 0.12 | 0.0400 | 快报 |
603389 | 亚振家居 | 预降 | 净利润减少12.36%至3.42% | 7010.00 | -7.89 | 0.3201 | 预告 |
603878 | 武进不锈 | 预降 | 净利润下降8.63%-12.43% | 12269.00 | -9.66 | 0.8000 | 快报 |
002004 | 华邦健康 | 预增 | 净利润增长0-25% | 56686.83 | -10.96 | 0.2800 | 快报 |
300368 | 汇金股份 | 预降 | 净利润下降:6.30%-28.79% | 4610.88 | -13.59 | 0.0848 | 快报 |
002198 | 嘉应制药 | 预降 | 净利润变动-23.14至-9.58% | 5463.18 | -17.67 | 0.1076 | 快报 |
600369 | 西南证券 | 预降 | 净利润下降65%-75% | 106639.52 | -70.00 | 0.1889 | 预告 |
600459 | 贵研铂业 | - | - | - | |||
000702 | 正虹科技 | - | - | - | |||
600054 | 黄山旅游 | - | - | - |
净利润,快报,增长,公司,预告