266亿主力资金近三日杀入融资融券概念股
摘要: 近三日上证指数上涨0.24%,A股成交金额较前三日增加19.42%,主力资金净流入最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有948只,其中主力资金净流入前列的个股是荣盛发展、新兴铸管、河钢股份,分别净流
近三日上证指数上涨0.24%,A股成交金额较前三日增加19.42%,主力资金净流入最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有948只,其中主力资金净流入前列的个股是荣盛发展、新兴铸管、河钢股份,分别净流入23.13亿元、20.51亿元、17.26亿元;净流出最多的个股为中国平安、北京城建、城投控股,分别净流出-6.57亿元、-3.95亿元、-2.83亿元。
融资融券概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 33.18 | 32.93 | 23.13 | 27.59 |
000778 | 新兴铸管 | 29.18 | 28.94 | 20.51 | 12.74 |
000709 | 河钢股份 | 33.18 | 32.94 | 17.26 | 17.79 |
002431 | 棕榈股份 | 17.26 | 17.02 | 14.51 | 14.78 |
000725 | 京东方A | 6.16 | 5.92 | 12.67 | 16.66 |
000786 | 北新建材 | 18.08 | 17.84 | 9.62 | 7.57 |
300070 | 碧水源 | 16.92 | 16.68 | 9.40 | 10.01 |
002310 | 东方园林 | 9.80 | 9.55 | 5.78 | 8.42 |
000413 | 东旭光电 | 7.43 | 7.18 | 5.63 | 6.90 |
002108 | 沧州明珠 | 4.92 | 4.68 | 5.27 | 6.54 |
002302 | 西部建设 | 12.13 | 11.88 | 5.09 | 7.42 |
600340 | 华夏幸福 | 33.10 | 32.86 | 4.62 | 6.76 |
002573 | 清新环境 | 12.36 | 12.11 | 4.14 | 9.33 |
300020 | 银江股份 | 5.36 | 5.11 | 4.05 | 13.32 |
001979 | 招商蛇口 | 9.82 | 9.58 | 3.78 | 7.45 |
主力,资金,股份,流入,个股