融资融券概念股近三日最受主力资金青睐
摘要: 近三日上证指数上涨1.99%,A股成交金额较前三日增加6.93%,主力资金净流入最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有948只,其中主力资金净流入前列的个股是荣盛发展、北新建材、碧水源,分别净流入1
近三日上证指数上涨1.99%,A股成交金额较前三日增加6.93%,主力资金净流入最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有948只,其中主力资金净流入前列的个股是荣盛发展、北新建材、碧水源,分别净流入10.87亿元、10.81亿元、8.13亿元;净流出最多的个股为海螺水泥、中国平安、城投控股,分别净流出-9.32亿元、-7.16亿元、-5.41亿元。
融资融券概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 33.14 | 31.15 | 10.87 | 32.24 |
000786 | 北新建材 | 26.23 | 24.24 | 10.81 | 16.82 |
300070 | 碧水源 | 23.43 | 21.44 | 8.13 | 14.28 |
000725 | 京东方A | 6.40 | 4.41 | 8.00 | 16.11 |
000778 | 新兴铸管 | 33.09 | 31.10 | 7.07 | 11.70 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.09 | 2.10 | 6.98 | 11.24 |
002108 | 沧州明珠 | 19.17 | 17.18 | 6.87 | 10.79 |
000651 | 格力电器 | 0.35 | -1.64 | 5.51 | 6.85 |
002310 | 东方园林 | 15.03 | 13.04 | 4.75 | 8.17 |
002340 | 格林美 | 1.58 | -0.41 | 4.73 | 11.65 |
000709 | 河钢股份 | 33.24 | 31.25 | 4.52 | 29.59 |
002431 | 棕榈股份 | 19.88 | 17.89 | 4.36 | 12.62 |
601668 | 中国建筑 | 7.93 | 5.95 | 4.18 | 2.02 |
000600 | 建投能源 | 33.22 | 31.23 | 4.05 | 14.65 |
300020 | 银江股份 | 18.97 | 16.98 | 3.92 | 17.53 |
主力,资金,流入,个股,股份