2月21日55只A股换手率超20%
摘要: 东方财富网数据显示,2月21日共有55只A股换手率超过20%,其中会畅通讯换手率最高,达68.55%。两市换手率前50个股序号证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)振幅(%)1会畅通讯53.16
互联网数据显示,2月21日共有55只A股换手率超过20%,其中会畅通讯换手率最高,达68.55%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会畅通讯 | 53.1 | 68.55 | 10.01 | 8.29 |
2 | 泰嘉股份 | 35.1 | 64.82 | 4.28 | 15.51 |
3 | 三祥新材 | 42.77 | 60.40 | 3.99 | 11.28 |
4 | 吴江银行 | 18.87 | 59.87 | 8.64 | 5.01 |
5 | 江山欧派 | 63.9 | 51.60 | 0.85 | 13.87 |
6 | 吉大通信 | 27.37 | 50.30 | 0.51 | 12.16 |
7 | 镇海股份 | 41.34 | 47.97 | 3.87 | 13.27 |
8 | 和胜股份 | 47.97 | 40.65 | 2.74 | 5.89 |
9 | 瑞特股份 | 58.9 | 40.65 | 5.46 | 10.17 |
10 | 诚迈科技 | 49.61 | 39.91 | 1.56 | 7.78 |
11 | 华凯创意 | 36.3 | 39.06 | 10.00 | 8.18 |
12 | 百傲化学 | 35.76 | 37.00 | 10.00 | 9.63 |
13 | 万里马 | 23.06 | 36.38 | 2.49 | 7.91 |
14 | 红相电力 | 26.9 | 36.07 | 10.02 | 9.45 |
15 | 亚振家居 | 25.53 | 34.82 | 8.87 | 11.13 |
16 | 柘中股份 | 38.66 | 34.80 | -1.63 | 11.93 |
17 | 无锡银行 | 13 | 34.70 | 0.70 | 10.61 |
18 | 法兰泰克 | 29.05 | 34.11 | 1.75 | 7.92 |
19 | 张家港行 | 19.55 | 33.84 | 3.28 | 8.82 |
20 | 中原证券 | 10.9 | 33.75 | -3.71 | 6.36 |
21 | 海天精工 | 25.43 | 31.83 | 1.68 | 9.88 |
22 | 翔鹭钨业 | 50.37 | 30.66 | 3.51 | 9.27 |
23 | 东方中科 | 39.99 | 30.03 | 10.01 | 10.81 |
24 | 常熟银行 | 12.27 | 29.77 | -1.37 | 8.6 |
25 | 宏辉果蔬 | 51.16 | 29.10 | 4.22 | 8.15 |
26 | 安正时尚 | 38.92 | 29.07 | 10.01 | 10.23 |
27 | 飞荣达 | 53.18 | 28.34 | 0.89 | 5.94 |
28 | 江龙船艇 | 43.91 | 28.21 | 0.48 | 4.69 |
29 | 日月股份 | 46.5 | 28.01 | 7.19 | 12.06 |
30 | 正裕工业 | 40.38 | 26.89 | 1.33 | 5.8 |
31 | 赛摩电气 | 37.87 | 26.84 | 9.99 | 9.61 |
32 | 同兴达 | 54.11 | 25.16 | 1.60 | 5.2 |
33 | 湖南投资 | 10.94 | 25.03 | 3.70 | 13.46 |
34 | 科森科技 | 44.26 | 24.84 | 1.65 | 8.91 |
35 | 森特股份 | 24.22 | 24.66 | 4.94 | 7.06 |
36 | 中国银河 | 13.72 | 23.70 | -1.58 | 5.88 |
37 | 道恩股份 | 57.98 | 23.70 | 9.85 | 10.99 |
38 | 汇金科技 | 74.3 | 23.58 | 2.70 | 8.86 |
39 | 家家悦 | 29.27 | 22.81 | 5.94 | 10.13 |
40 | 海利尔 | 54.44 | 22.50 | 5.63 | 6.71 |
41 | 奇精机械 | 58.73 | 22.44 | -0.25 | 4.21 |
42 | 北特科技 | 62.18 | 22.07 | 6.53 | 7.86 |
43 | 如通股份 | 46.98 | 22.02 | 8.25 | 8.53 |
44 | 天山股份 | 13.32 | 21.89 | 2.15 | 9.28 |
45 | 金冠电气 | 33.92 | 21.88 | 4.21 | 11 |
46 | 艾迪精密 | 28.82 | 21.64 | 1.23 | 3.76 |
47 | 易明医药 | 27.11 | 21.56 | 3.08 | 4.94 |
48 | 荣晟环保 | 39.85 | 21.30 | -0.70 | 3.71 |
49 | 雅百特 | 19.79 | 21.27 | 0.00 | 11.22 |
50 | 元祖股份 | 29.64 | 20.94 | 5.33 | 6.72 |
股份,换手率,科技,东方,数据