涨停板预测:50只股票有望涨停 附重大利好消息一览(名单)
摘要: 根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,东方财富网整理了2月13日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据东方财富Choice数据统计,2月13日沪深两市有可能涨停股票共50只。一、有重大利好
根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,互联网整理了2月13日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据东方财富Choice数据统计,2月13日沪深两市有可能涨停股票共50只。
一、有重大利好消息的股票
绿地控股:中星集团无偿划转股权获国资委批准
四川路桥:一月合计中标80.32亿元工程施工项目及PPP 项目
二、有望继续涨停的股票
前一交易日涨停的股票中,有3只股票有望继续涨停。其中新疆本地股天山股份、青松建化已经连续超过3个交易日涨停。
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600425.SH | 青松建化 | 建筑材料 | 3 | 新疆国资板块掀涨停潮 |
300493.SZ | 润欣科技 | 电子 | 1 | 润欣科技拟10转15股派1.5元 |
000877.SZ | 天山股份 | 建筑材料 | 4 |
三、主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有10只股票有望涨停,其中上峰水泥主力净流入资金超过3亿元。徐工机械、太钢不锈主力净流入资金超过2亿元。
主力净流入资金超过1亿元的股票
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
000672.SZ | 上峰水泥 | 建筑材料 | 3.09 | 10.04 |
000425.SZ | 徐工机械 | 机械设备 | 2.75 | 10.14 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 钢铁 | 2.43 | 8.16 |
601008.SH | 连云港 | 交通运输 | 1.73 | 9.93 |
000983.SZ | 西山煤电 | 采掘 | 1.61 | 5.32 |
600720.SH | 祁连山 | 建筑材料 | 1.53 | 10.01 |
000937.SZ | 冀中能源 | 采掘 | 1.47 | 4.36 |
300311.SZ | 任子行 | 计算机 | 1.35 | 9.99 |
000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 1.22 | 3.24 |
000789.SZ | 万年青 | 建筑材料 | 1.09 | 9.98 |
四、新股涨停预测
2月10日,沪深两市合计有35只新股连续涨停、其中和胜股份、至纯科技、新雷能、江龙船艇等已经连续超过10个交易日涨停。
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 17 |
603690.SH | 至纯科技 | 机械设备 | 16 |
300593.SZ | 新雷能 | 电气设备 | 16 |
300589.SZ | 江龙船艇 | 国防军工 | 16 |
300596.SZ | 利安隆 | 化工 | 12 |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 12 |
603638.SH | 艾迪精密 | 机械设备 | 11 |
300598.SZ | 诚迈科技 | 计算机 | 11 |
300592.SZ | 华凯创意 | 建筑装饰 | 11 |
002843.SZ | 泰嘉股份 | 机械设备 | 11 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 建筑材料 | 10 |
300597.SZ | 吉大通信 | 通信 | 10 |
603429.SH | 集友股份 | 轻工制造 | 9 |
002839.SZ | 张家港行 | 银行 | 9 |
603966.SH | 法兰泰克 | 机械设备 | 8 |
300600.SZ | 瑞特股份 | 电气设备 | 8 |
300578.SZ | 会畅通讯 | 通信 | 8 |
002845.SZ | 同兴达 | 电子 | 8 |
603089.SH | 正裕工业 | 汽车 | 7 |
300603.SZ | 立昂技术 | 通信 | 7 |
300602.SZ | 飞荣达 | 电子 | 7 |
603677.SH | 奇精机械 | 电子 | 5 |
603360.SH | 百傲化学 | 化工 | 5 |
603177.SH | 德创环保 | 公用事业 | 4 |
300601.SZ | 康泰生物 | 医药生物 | 4 |
002846.SZ | 英联股份 | 机械设备 | 4 |
603881.SH | 数据港 | 传媒 | 3 |
603637.SH | 镇海股份 | 建筑装饰 | 3 |
300606.SZ | 金太阳 | 轻工制造 | 3 |
300605.SZ | 恒锋信息 | 传媒 | 3 |
002847.SZ | 盐津铺子 | 食品饮料 | 3 |
603626.SH | 科森科技 | 机械设备 | 2 |
603040.SH | 新坐标 | 机械设备 | 2 |
300607.SZ | 拓斯达 | 机械设备 | 2 |
603208.SH | N江山 | 轻工制造 | 1 |
SZ,涨停,SH,股票,股份