今日散户最关注的50只个股(1.17)
摘要: 据东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报收3108.77点,上涨5.34点,涨幅0.17%,成交额1548亿,;深圳成指报收9826.79点,上涨113.99点,涨幅1.17%,成交额2008
据东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报收3108.77点,上涨5.34点,涨幅0.17%,成交额1548亿,;深圳成指报收9826.79点,上涨113.99 点,涨幅1.17%,成交额2008亿;创业板报收1867.87点,上涨37.02点,涨幅2.02%,成交额652亿。板块方面,融资融券、深股通、深成500等概念板块小单资金流入量居前,今日散户最关注的50只个股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 柘中股份 | 40.31 | -10.00% | 1.27亿 | 16.23% |
2 | 惠而浦 | 10.94 | -8.99% | 1.03亿 | 22.94% |
3 | 铜陵有色 | 3.12 | -1.89% | 9493万 | 24.16% |
4 | 新开普 | 22.8 | -7.39% | 9272万 | 13.36% |
5 | 泰尔股份 | 11.61 | -10.00% | 9024万 | 13.50% |
6 | 南方轴承 | 14.33 | 1.70% | 6951万 | 9.13% |
7 | 云南白药 | 72.9 | 1.76% | 5915万 | 14.34% |
8 | 中航机电 | 17.72 | 0.17% | 5104万 | 19.44% |
9 | 银河生物 | 13.86 | -1.84% | 5021万 | 7.17% |
10 | 千禾味业 | 39.21 | -3.94% | 4773万 | 11.69% |
11 | 西山煤电 | 8.3 | -1.78% | 4730万 | 17.65% |
12 | 万家文化 | 23.94 | 3.68% | 4485万 | 2.24% |
13 | 景兴纸业 | 6.19 | 0.00% | 4474万 | 17.97% |
14 | 中珠医疗 | 19.05 | -5.41% | 4212万 | 9.13% |
15 | 海格通信 | 11.42 | 0.35% | 4167万 | 17.47% |
16 | 中南建设 | 10.05 | 2.55% | 4146万 | 4.10% |
17 | 凌云股份 | 18.95 | 4.35% | 4139万 | 3.29% |
18 | 南玻A | 11.22 | -1.58% | 4129万 | 9.12% |
19 | 富春环保 | 12.18 | -6.31% | 4034万 | 13.77% |
20 | 华闻传媒 | 10.51 | -1.50% | 3996万 | 14.03% |
21 | 中茵股份 | 18.57 | -4.08% | 3950万 | 10.96% |
22 | 北化股份 | 15.52 | 4.94% | 3699万 | 4.63% |
23 | 山东地矿 | 11.84 | -4.59% | 3536万 | 10.81% |
24 | 万科A | 20.8 | -0.95% | 3491万 | 5.26% |
25 | 潞安环能 | 8.63 | -0.23% | 3302万 | 8.86% |
26 | 中国宝安 | 9.6 | 0.21% | 3219万 | 12.30% |
27 | 同达创业 | 29.87 | -4.35% | 3183万 | 8.69% |
28 | 中国平安 | 35.98 | -0.58% | 3181万 | 2.52% |
29 | 沃尔核材 | 13.68 | -4.40% | 3149万 | 18.32% |
30 | 锌业股份 | 5.57 | -1.42% | 3052万 | 19.79% |
31 | 国元证券 | 18.28 | -1.14% | 3026万 | 5.84% |
32 | 西部证券 | 18.85 | 0.37% | 2965万 | 6.68% |
33 | 中金岭南 | 10.83 | -0.18% | 2961万 | 9.09% |
34 | 东方金钰 | 10.05 | 0.40% | 2935万 | 8.49% |
35 | 凯撒文化 | 20 | -3.57% | 2905万 | 15.78% |
36 | 上海普天 | 38.11 | 4.01% | 2722万 | 3.26% |
37 | 精功科技 | 9.23 | -5.91% | 2717万 | 17.59% |
38 | 亚通股份 | 17.09 | -3.34% | 2535万 | 3.58% |
39 | 中国太保 | 28.88 | 0.73% | 2522万 | 11.78% |
40 | 搜于特 | 12.92 | -4.01% | 2518万 | 9.76% |
41 | 大北农 | 6.54 | -0.30% | 2510万 | 16.81% |
42 | 苏大维格 | 27.92 | -2.99% | 2361万 | 3.99% |
43 | 中色股份 | 7.72 | -0.13% | 2361万 | 17.23% |
44 | 晋西车轴 | 8.06 | 4.40% | 2352万 | 3.99% |
45 | 湘电股份 | 14.91 | 0.47% | 2344万 | 8.16% |
46 | 中国核建 | 17.19 | 0.82% | 2307万 | 5.13% |
47 | 弘亚数控 | 39.9 | -1.72% | 2305万 | 3.21% |
48 | 潍柴动力 | 10.22 | -1.16% | 2302万 | 11.50% |
49 | 秋林集团 | 8.92 | -3.57% | 2299万 | 11.80% |
50 | 中电电机 | 72.23 | -10.00% | 2296万 | 11.79% |
点击查看>>>实时资金流向排行
股份,东方,上涨,涨幅,成交额