今日散户出逃最多的前50只个股(1.13)
摘要: 东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报收3112.76点,下跌6.53点,跌幅0.21%,成交额1744亿,;深圳成指报收10008.30点,下跌122.93点,跌幅1.21%,成交额2093
东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报收3112.76点,下跌6.53点,跌幅0.21%,成交额1744亿,;深圳成指报收10008.30点,下跌122.93点,跌幅1.21%,成交额2093亿;创业板报收1899.94点,下跌30.20点,跌幅1.56%,成交额574亿。板块方面,大金融、沪港通、生命人寿等概念板块小单资金流出量较大,今日散户出逃最多的50只股票如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 弘亚数控 | 41.55 | 10.01% | -4.89亿 | -51.74% |
2 | 赛托生物 | 76.45 | -10.00% | -2.05亿 | -25.07% |
3 | 永吉股份 | 21.68 | -8.25% | -1.88亿 | -29.17% |
4 | 西仪股份 | 27.73 | 10.00% | -1.23亿 | -10.79% |
5 | 常熟汽饰 | 22.58 | -6.69% | -1.12亿 | -14.26% |
6 | 太平鸟 | 39.58 | 3.69% | -7545万 | -6.73% |
7 | 新亚制程 | 12.8 | 9.97% | -6788万 | -8.76% |
8 | 英维克 | 48.9 | -6.55% | -6260万 | -16.09% |
9 | 同为股份 | 34.95 | -7.34% | -5859万 | -14.89% |
10 | 海通证券 | 16.3 | 1.18% | -5197万 | -10.81% |
11 | 匹凸匹 | 12.29 | 10.03% | -5157万 | -20.02% |
12 | 贵州茅台 | 344.87 | -0.63% | -4025万 | -6.37% |
13 | 中国平安 | 35.56 | 0.99% | -3738万 | -3.17% |
14 | 中国中铁 | 8.96 | 0.90% | -3720万 | -8.50% |
15 | 上海机场 | 26.75 | -0.07% | -3648万 | -22.23% |
16 | 纳尔股份 | 52.51 | 2.40% | -3575万 | -9.58% |
17 | 中信证券 | 16.21 | 0.37% | -3572万 | -2.67% |
18 | 伊利股份 | 17.6 | 0.51% | -3562万 | -7.00% |
19 | *ST神火 | 6.12 | 3.38% | -3275万 | -10.46% |
20 | 奥瑞德 | 28.11 | 0.68% | -3155万 | -3.47% |
21 | 渝开发 | 12.71 | -0.86% | -2890万 | -6.03% |
22 | 华媒控股 | 11.3 | 2.45% | -2698万 | -10.15% |
23 | 容大感光 | 44.99 | 0.29% | -2498万 | -9.11% |
24 | 浦发银行 | 16.27 | 0.93% | -2359万 | -7.65% |
25 | 江苏银行 | 9.35 | 0.86% | -2339万 | -5.03% |
26 | 华能国际 | 7.23 | 1.83% | -2253万 | -8.08% |
27 | 华安证券 | 10.84 | -1.09% | -2157万 | -3.68% |
28 | 梅雁吉祥 | 5.87 | 1.38% | -2046万 | -3.71% |
29 | 杭叉集团 | 23.28 | 0.39% | -2040万 | -6.21% |
30 | 山东墨龙 | 10.49 | 3.66% | -2007万 | -9.79% |
31 | 青岛金王 | 30.05 | 3.69% | -1989万 | -8.26% |
32 | 国金证券 | 13.29 | 0.83% | -1957万 | -5.67% |
33 | 上海银行 | 22.04 | -1.12% | -1838万 | -3.61% |
34 | 山西证券 | 11.85 | 0.68% | -1803万 | -9.27% |
35 | 宇通客车 | 19.26 | 0.42% | -1797万 | -9.57% |
36 | 民生银行 | 9.08 | 0.89% | -1705万 | -3.19% |
37 | 中基健康 | 7.61 | 3.54% | -1679万 | -5.11% |
38 | 保千里 | 12.98 | 1.41% | -1668万 | -6.77% |
39 | 巴士在线 | 30.18 | 2.13% | -1655万 | -6.64% |
40 | *ST黑豹 | 22.26 | -4.99% | -1650万 | -0.82% |
41 | 鸿特精密 | 34.49 | 0.26% | -1644万 | -6.64% |
42 | 皖通高速 | 13.81 | 2.22% | -1634万 | -9.71% |
43 | 柘中股份 | 45.7 | -0.22% | -1612万 | -1.66% |
44 | 武昌鱼 | 13.94 | 0.87% | -1601万 | -3.99% |
45 | 钢构工程 | 19.47 | 1.62% | -1588万 | -3.21% |
46 | 艾派克 | 29.2 | 3.22% | -1455万 | -17.09% |
47 | 均胜电子 | 32.07 | 0.69% | -1451万 | -9.33% |
48 | 潍柴动力 | 10.48 | 1.85% | -1450万 | -8.34% |
49 | 方正证券 | 7.48 | 0.27% | -1408万 | -4.84% |
50 | 隧道股份 | 11.11 | 0.36% | -1379万 | -6.30% |
点击查看>>>实时资金流向排行
股份,证券,下跌,跌幅,成交额